加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

国控污染源自行监测结果(广东省粤泷发电有限责任公司)

发布时间:2013-07-05 22:47:00   信息来源:

国控污染源自行监测结果

企业名称:广东省粤泷发电有限责任公司
监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
1 1 净烟气通道 132 400 达标 441 450 达标 17 50 达标
1 2 净烟气通道 134 400 达标 437 450 达标 17 50 达标
1 3 净烟气通道 122 400 达标 430 450 达标 17 50 达标
1 4 净烟气通道 154 400 达标 446 450 达标 17 50 达标
1 5 净烟气通道 193 400 达标 412 450 达标 16 50 达标
1 6 净烟气通道 180 400 达标 415 450 达标 17 50 达标
1 7 净烟气通道 189 400 达标 395 450 达标 16 50 达标
1 8 净烟气通道 214 400 达标 420 450 达标 16 50 达标
1 9 净烟气通道 227 400 达标 446 450 达标 17 50 达标
1 10 净烟气通道 207 400 达标 426 450 达标 17 50 达标
1 11 净烟气通道 207 400 达标 424 450 达标 16 50 达标
1 12 净烟气通道 195 400 达标 438 450 达标 16 50 达标
1 13 净烟气通道 166 400 达标 426 450 达标 16 50 达标
1 14 净烟气通道 168 400 达标 432 450 达标 15 50 达标
1 15 净烟气通道 151 400 达标 418 450 达标 16 50 达标
1 16 净烟气通道 135 400 达标 420 450 达标 16 50 达标
1 17 净烟气通道 137 400 达标 407 450 达标 16 50 达标
1 18 净烟气通道 122 400 达标 379 450 达标 16 50 达标
1 19 净烟气通道 134 400 达标 399 450 达标 17 50 达标
1 20 净烟气通道 198 400 达标 379 450 达标 16 50 达标
1 21 净烟气通道 164 400 达标 375 450 达标 15 50 达标
1 22 净烟气通道 168 400 达标 382 450 达标 15 50 达标
1 23 净烟气通道 205 400 达标 388 450 达标 16 50 达标
1 24 净烟气通道 183 400 达标 390 450 达标 16 50 达标
1 25 净烟气通道 176 400 达标 376 450 达标 17 50 达标
1 26 净烟气通道 176 400 达标 359 450 达标 14 50 达标
1 27 净烟气通道 168 400 达标 366 450 达标 15 50 达标
1 28 净烟气通道 153 400 达标 347 450 达标 15 50 达标
1 29 净烟气通道 149 400 达标 356 450 达标 15 50 达标
1 30 净烟气通道 133 400 达标 349 450 达标 15 50 达标
1 31 净烟气通道 127 400 达标 363 450 达标 16 50 达标

国控污染源自行监测结果

企业名称:广东省粤泷发电有限责任公司
监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
2 1 净烟气通道 142 400 达标 348 450 达标 14 50 达标
2 2 净烟气通道 124 400 达标 373 450 达标 16 50 达标
2 3 净烟气通道 153 400 达标 378 450 达标 16 50 达标
2 4 净烟气通道 180 400 达标 355 450 达标 12 50 达标
2 5 净烟气通道 159 400 达标 330 450 达标 12 50 达标
2 6 净烟气通道 175 400 达标 331 450 达标 13 50 达标
2 7 净烟气通道 114 400 达标 356 450 达标 15 50 达标
2 8 净烟气通道 136 400 达标 393 450 达标 16 50 达标
2 9 净烟气通道 140 400 达标 420 450 达标 18 50 达标
2 10 净烟气通道 164 400 达标 399 450 达标 17 50 达标
2 11 净烟气通道 177 400 达标 402 450 达标 15 50 达标
2 12 净烟气通道 175 400 达标 389 450 达标 15 50 达标
2 13 净烟气通道 167 400 达标 390 450 达标 16 50 达标
2 14 净烟气通道 175 400 达标 358 450 达标 15 50 达标
2 15 净烟气通道 175 400 达标 355 450 达标 14 50 达标
2 16 净烟气通道 204 400 达标 360 450 达标 15 50 达标
2 17 净烟气通道 204 400 达标 351 450 达标 14 50 达标
2 18 净烟气通道 180 400 达标 341 450 达标 20 50 达标
2 19 净烟气通道 173 400 达标 376 450 达标 14 50 达标
2 20 净烟气通道 190 400 达标 369 450 达标 16 50 达标
2 21 净烟气通道 222 400 达标 382 450 达标 16 50 达标
2 22 净烟气通道 209 400 达标 371 450 达标 16 50 达标
2 23 净烟气通道 202 400 达标 365 450 达标 16 50 达标
2 24 净烟气通道 221 400 达标 352 450 达标 16 50 达标
2 25 净烟气通道 184 400 达标 370 450 达标 14 50 达标
2 26 净烟气通道 173 400 达标 354 450 达标 14 50 达标
2 27 净烟气通道 161 400 达标 363 450 达标 13 50 达标
2 28 净烟气通道 188 400 达标 390 450 达标 13 50 达标

国控污染源自行监测结果

企业名称:广东省粤泷发电有限责任公司
监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
3 1 净烟气通道 189 400 达标 388 450 达标 14 50 达标
3 2 净烟气通道 142 400 达标 384 450 达标 15 50 达标
3 3 净烟气通道 144 400 达标 411 450 达标 17 50 达标
3 4 净烟气通道 130 400 达标 402 450 达标 16 50 达标
3 5 净烟气通道 148 400 达标 394 450 达标 16 50 达标
3 6 净烟气通道 174 400 达标 366 450 达标 15 50 达标
3 7 净烟气通道 166 400 达标 373 450 达标 15 50 达标
3 8 净烟气通道 176 400 达标 371 450 达标 15 50 达标
3 9 净烟气通道 190 400 达标 371 450 达标 15 50 达标
3 10 净烟气通道 196 400 达标 374 450 达标 15 50 达标
3 11 净烟气通道 203 400 达标 375 450 达标 15 50 达标
3 12 净烟气通道 181 400 达标 389 450 达标 16 50 达标
3 13 净烟气通道 234 400 达标 366 450 达标 14 50 达标
3 14 净烟气通道 221 400 达标 390 450 达标 15 50 达标
3 15 净烟气通道 266 400 达标 390 450 达标 16 50 达标
3 16 净烟气通道 282 400 达标 356 450 达标 15 50 达标
3 17 净烟气通道 317 400 达标 356 450 达标 15 50 达标
3 18 净烟气通道 267 400 达标 335 450 达标 13 50 达标
3 19 净烟气通道 226 400 达标 336 450 达标 13 50 达标
3 20 净烟气通道 188 400 达标 350 450 达标 14 50 达标
3 21 净烟气通道 140 400 达标 363 450 达标 14 50 达标
3 22 净烟气通道 179 400 达标 350 450 达标 14 50 达标
3 23 净烟气通道 200 400 达标 348 450 达标 13 50 达标
3 24 净烟气通道 188 400 达标 325 450 达标 13 50 达标
3 25 净烟气通道 230 400 达标 332 450 达标 15 50 达标
3 26 净烟气通道 217 400 达标 350 450 达标 13 50 达标
3 27 净烟气通道 224 400 达标 352 450 达标 14 50 达标
3 28 净烟气通道 208 400 达标 334 450 达标 10 50 达标
3 29 净烟气通道 161 400 达标 334 450 达标 12 50 达标
3 30 净烟气通道 144 400 达标 324 450 达标 7 50 达标
3 31 净烟气通道 178 400 达标 307 450 达标 9 50 达标

国控污染源自行监测结果

企业名称:广东省粤泷发电有限责任公司
监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
4 1 净烟气通道 151 400 达标 313 450 达标 10 50 达标
4 2 净烟气通道 111 400 达标 317 450 达标 9 50 达标
4 3 净烟气通道 112 400 达标 315 450 达标 11 50 达标
4 4 净烟气通道 160 400 达标 363 450 达标 13 50 达标
4 5 净烟气通道 182 400 达标 354 450 达标 11 50 达标
4 6 净烟气通道 215 400 达标 360 450 达标 15 50 达标
4 7 净烟气通道 178 400 达标 356 450 达标 16 50 达标
4 8 净烟气通道 228 400 达标 359 450 达标 15 50 达标
4 9 净烟气通道 210 400 达标 344 450 达标 10 50 达标
4 10 净烟气通道 213 400 达标 342 450 达标 8 50 达标
4 11 净烟气通道 225 400 达标 337 450 达标 7 50 达标
4 12 净烟气通道 211 400 达标 339 450 达标 12 50 达标
4 13 净烟气通道 201 400 达标 339 450 达标 13 50 达标
4 14 净烟气通道 215 400 达标 343 450 达标 14 50 达标
4 15 净烟气通道 236 400 达标 332 450 达标 13 50 达标
4 16 净烟气通道 176 400 达标 358 450 达标 14 50 达标
4 17 净烟气通道 203 400 达标 374 450 达标 14 50 达标
4 18 净烟气通道 273 400 达标 366 450 达标 15 50 达标
4 19 净烟气通道 221 400 达标 354 450 达标 15 50 达标
4 20 净烟气通道 255 400 达标 343 450 达标 13 50 达标
4 21 净烟气通道 214 400 达标 316 450 达标 14 50 达标
4 22 净烟气通道 256 400 达标 291 450 达标 13 50 达标
4 23 净烟气通道 249 400 达标 290 450 达标 13 50 达标
4 24 净烟气通道 217 400 达标 296 450 达标 13 50 达标
4 25 净烟气通道 224 400 达标 329 450 达标 13 50 达标
4 26 净烟气通道 153 400 达标 361 450 达标 13 50 达标
4 27 净烟气通道 0 400 达标 0 450 达标 0 50 达标
4 28 净烟气通道 0 400 达标 0 450 达标 0 50 达标
4 29 净烟气通道 0 400 达标 0 450 达标 0 50 达标
4 30 净烟气通道 0 400 达标 0 450 达标 0 50 达标

国控污染源自行监测结果

企业名称:广东省粤泷发电有限责任公司
监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
5 1 净烟气通道 0 400 达标 0 450 达标 0 50 达标
5 2 净烟气通道 155 400 达标 276 450 达标 16 50 达标
5 3 净烟气通道 176 400 达标 295 450 达标 12 50 达标
5 4 净烟气通道 129 400 达标 290 450 达标 12 50 达标
5 5 净烟气通道 193 400 达标 265 450 达标 14 50 达标
5 6 净烟气通道 129 400 达标 276 450 达标 13 50 达标
5 7 净烟气通道 145 400 达标 264 450 达标 13 50 达标
5 8 净烟气通道 193 400 达标 297 450 达标 12 50 达标
5 9 净烟气通道 258 400 达标 317 450 达标 11 50 达标
5 10 净烟气通道 241 400 达标 307 450 达标 9 50 达标
5 11 净烟气通道 174 400 达标 298 450 达标 12 50 达标
5 12 净烟气通道 195 400 达标 304 450 达标 14 50 达标
5 13 净烟气通道 226 400 达标 299 450 达标 14 50 达标
5 14 净烟气通道 228 400 达标 304 450 达标 14 50 达标
5 15 净烟气通道 210 400 达标 309 450 达标 14 50 达标
5 16 净烟气通道 197 400 达标 311 450 达标 11 50 达标
5 17 净烟气通道 205 400 达标 298 450 达标 11 50 达标
5 18 净烟气通道 210 400 达标 292 450 达标 12 50 达标
5 19 净烟气通道 207 400 达标 283 450 达标 10 50 达标
5 20 净烟气通道 234 400 达标 293 450 达标 9 50 达标
5 21 净烟气通道 189 400 达标 284 450 达标 9 50 达标
5 22 净烟气通道 132 400 达标 284 450 达标 10 50 达标
5 23 净烟气通道 158 400 达标 280 450 达标 12 50 达标
5 24 净烟气通道 164 400 达标 300 450 达标 11 50 达标
5 25 净烟气通道 180 400 达标 292 450 达标 10 50 达标
5 26 净烟气通道 196 400 达标 282 450 达标 12 50 达标
5 27 净烟气通道 183 400 达标 268 450 达标 13 50 达标
5 28 净烟气通道 199 400 达标 266 450 达标 13 50 达标
5 29 净烟气通道 175 400 达标 267 450 达标 13 50 达标
5 30 净烟气通道 198 400 达标 267 450 达标 12 50 达标
5 31 净烟气通道 239 400 达标 267 450 达标 12 50 达标

国控污染源自行监测结果

企业名称:广东省粤泷发电有限责任公司
监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
6 1 净烟气通道 168 400 达标 265 450 达标 14 50 达标
6 2 净烟气通道 150 400 达标 264 450 达标 13 50 达标
6 3 净烟气通道 180 400 达标 275 450 达标 12 50 达标
6 4 净烟气通道 223 400 达标 270 450 达标 12 50 达标
6 5 净烟气通道 240 400 达标 266 450 达标 10 50 达标
6 6 净烟气通道 225 400 达标 284 450 达标 12 50 达标
6 7 净烟气通道 208 400 达标 275 450 达标 13 50 达标
6 8 净烟气通道 227 400 达标 282 450 达标 12 50 达标
6 9 净烟气通道 263 400 达标 309 450 达标 12 50 达标
6 10 净烟气通道 223 400 达标 342 450 达标 11 50 达标
6 11 净烟气通道 219 400 达标 338 450 达标 12 50 达标
6 12 净烟气通道 173 400 达标 278 450 达标 14 50 达标
6 13 净烟气通道 158 400 达标 300 450 达标 13 50 达标
6 14 净烟气通道 162 400 达标 307 450 达标 13 50 达标
6 15 净烟气通道 189 400 达标 272 450 达标 11 50 达标
6 16 净烟气通道 170 400 达标 248 450 达标 6 50 达标
6 17 净烟气通道 209 400 达标 233 450 达标 9 50 达标
6 18 净烟气通道 209 400 达标 237 450 达标 12 50 达标
6 19 净烟气通道 105 400 达标 255 450 达标 13 50 达标
6 20 净烟气通道 148 400 达标 289 450 达标 13 50 达标
6 21 净烟气通道 128 400 达标 295 450 达标 10 50 达标
6 22 净烟气通道 125 400 达标 302 450 达标 8 50 达标
6 23 净烟气通道 145 400 达标 320 450 达标 8 50 达标
6 24 净烟气通道 181 400 达标 340 450 达标 11 50 达标
6 25 净烟气通道 161 400 达标 357 450 达标 10 50 达标
6 26 净烟气通道 173 400 达标 341 450 达标 10 50 达标
6 27 净烟气通道 160 400 达标 340 450 达标 11 50 达标
6 28 净烟气通道 183 400 达标 350 450 达标 11 50 达标
6 29 净烟气通道 164 400 达标 353 450 达标 12 50 达标
6 30 净烟气通道 160 400 达标 345 450 达标 12 50 达标


附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号

Baidu
map