2018年11月审批项目公示
发布时间:2018-12-13 09:51:00 信息来源:
项目名称 | 建设单位 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 建设地点 | 法定代表人 | 联系电话 | 建设规模(内容) | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 |
云浮市健康医药产业园一期(云城区产业集聚地及广东省循环化改造试点园) | 广东云浮工业园区管理委员会 | 12445302MB2C07215D | 梁国锋 | 18033379955 | 报告表 | 2018/11/1 | 同意建设 | 云环建管[2018]275号 | 广州市番禺环 境科学研究所有限公司 |
||||
云浮市鑫隆汇环保新材料有限公司年产3.6万吨亚氯酸钠溶液生产项目 | 云浮市鑫隆汇环保新材料有限公司 | 91445322MA4X14641W | 广东郁南县大湾建材化工基地A13-1地块(东经111°37′16.86″,北纬22°49′13.14″) | 岳中雄 | 13500005130 | 项目总投资4000万元,其中环保投资共计80万元。项目建成后,年产3.6万吨亚氯酸钠溶液生产项目。 | 4000 | 80 | 报告表 | 2018/11/1 | 同意建设 | 云环建管[2018]276号 | 广东思创环境工程有限公司 |
广东颂春药业有限公司年产900吨中药材建设项目 | 广东颂春药业有限公司 | 91445300MA4W58KD6W | 云浮市云城区健康医药产业园(地理坐标为:N22°58'41.99",E112°7'11.89") | 彭述阳 | 13798672085 | 总投资5000万元,其中环保投资25万元,占地面积23938.11平方米。项目年产900吨中药材。 | 5000 | 25 | 报告表 | 2018/11/7 | 同意建设 | 云环建管[2018]277号 | 肇庆市环科所环境科技有限公司 |
云浮市爱群石材加工有限公司年加工大理石荒料2500立方米建设项目 | 云浮市爱群石材加工有限公司 | 445302000033285 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地一区第三路C-2土地(地号:04-02-0451) | 练爱群 | 13500994190 | 总投资400万元,其中环保投资20万元,占地面积1280平方米。项目年加工大理石荒料2500立方米。 | 400 | 20 | 报告表 | 2018/11/9 | 同意建设 | 云环建管[2018]278号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市云城区余溏石材有限公司年产5000平方米石材工程板、2000米石线建设项目 | 云浮市云城区余溏石材有限公司 | 91445302MA51BCGG2B | 云浮市云城区河口街初城工业区石材城大道168号大棚A8栋(地号:03-06-1732) | 余启明 | 18922666183 | 总投资610万元,其中环保投资15万元,占地面积2000平方米。项目年产5000平方米石材工程板、2000米石线。 | 610 | 15 | 报告表 | 2018/11/9 | 同意建设 | 云环建管[2018]279号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市云城区焕然石材有限公司年产大理石工程板10000平方米建设项目 | 云浮市云城区焕然石材有限公司 | 91445302MA527NFD08 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥开发区地段兴旺大道处(臻石美家石材侧) | 梁海钊 | 13826894613 | 总投资200万元,其中环保投资20万元,占地面积636.05平方米。项目年产大理石工程板10000平方米。 | 200 | 20 | 报告表 | 2018/11/9 | 同意建设 | 云环建管[2018]280号 | 深圳市景泰荣环保科技有限公司 |
云浮市创磊石材有限公司年产石材背景墙2400平方米建设项目 | 云浮市创磊石材有限公司 | 91445302MA51TUFY0E | 云浮市云城区夏洞格木桥开发区第1卡 | 黎国权 | 13431080810 | 总投资280万元,其中环保投资17万元,占地面积701平方米。项目年产石材背景墙2400平方米建设项目。 | 280 | 17 | 报告表 | 2018/11/9 | 同意建设 | 云环建管[2018]281号 | 广西新北环环保科技有限公司 |
云浮市云城区云森建筑材料有限公司年产水洗砂30000吨建设项目 | 云浮市云城区云森建筑材料有限公司 | 91445302MA5250FHXP | 云浮市云城区河口街道办双上村委双上村(即双上环宝建材厂房 | 朱沛丽 | 13826813188 | 总投资500万元,其中环保投资30万元,占地面积28000平方米。项目年产水洗砂30000吨。 | 500 | 30 | 报告表 | 2018/11/13 | 同意建设 | 云环建管[2018]282号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮中裕云成汽车销售服务有限公司建设项目 | 云浮中裕云成汽车销售服务有限公司 | 91445302MA51XURE5D | 云浮市云城区环市西路教育园区(瀚林华府旁) | 姚映仿 | 18998620022 | 总投资1000万元,其中环保投资20万元,占地面积4000平方米。项目主要从事车辆销售、修理、保养及清洗。 | 1000 | 20 | 报告表 | 2018/11/13 | 同意建设 | 云环建管[2018]283号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市和晖石材有限公司年产1.8万平方米大理石光板建设项目 | 云浮市和晖石材有限公司 | 91445302MA51WMMX1N | 云浮市云城区安塘街道办河口初城工业区北一路地段(03-06-0671) | 林焕然 | 18023388499 | 总投资415万元,其中环保投资30万元,占地面积883平方米。项目年产1.8万平方米大理石光板。 | 415 | 30 | 报告表 | 2018/11/15 | 同意建设 | 云环建管[2018]284号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云辉美观石材工艺有限公司年产2000平方米拼花建设项目 | 云浮市云辉美观石材工艺有限公司花建设项目 | 91445302MA521J1G2N | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段兴达三路(富山山石材厂对面) | 曾文方 | 15819500299 | 总投资252.5万元,其中环保投资15万元,占地面积748.03平方米。项目年产2000平方米拼花。 | 252.5 | 15 | 报告表 | 2018/11/15 | 同意建设 | 云环建管[2018]285号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市星运来石材有限公司年产大理石光板25万平方米建设项目 | 云浮市星运来石材有限公司 | 914453030868259348 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委黄村塱、岗背村四队地段(和信石材侧) | 李振兴 | 13059328111 | 总投资2206万元,其中环保投资40万元,占地面积7344.8平方米。项目年产大理石光板25万平方米建设项目。 | 2206 | 40 | 报告表 | 2018/11/15 | 同意建设 | 云环建管[2018]286号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市汇仁创展石材有限公司年产4.8万平方米大理石规格板建设项目 | 云浮市汇仁创展石材有限公司 | 91445302MA5182CJ8R | 云浮市云城区河口街初城工业园内西二路西侧(长兴和石材侧) | 叶云兴 | 13600233056 | 总投资306.4万元,其中环保投资32万元,占地面积1050平方米。项目年产4.8万平方米大理石规格板。 | 306.4 | 32 | 报告表 | 2018/11/27 | 同意建设 | 云环建管[2018]287号 | |
云浮市云城区旭耀石材工艺有限公司云城安塘分公司年产石材工程板10000平方米、石线3000米建设项目 | 云浮市云城区旭耀石材工艺有限公司 | 91445302MA52DUXGIG | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段第五期兴发大道D10 | 刘桂林 | 13809775332 | 总投资200万元,其中环保投资10万元,占地面积500平方米。项目年产石材工程板10000平方米、石线3000米。 | 200 | 10 | 报告表 | 2018/11/27 | 同意建设 | 云环建管[2018]288号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市广鹏石业有限公司年产大理石工程板30000平方米建设项目 | 云浮市广鹏石业有限公司 | 91445302MA528HDK3 | 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路 | 丘济育 | 18676603192 | 总投资380万元,其中环保投资24万元,占地面积1200平方米。项目年产大理石工程板30000平方米。 | 380 | 45 | 报告表 | 2018/11/27 | 同意建设 | 云环建管[2018]289号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市云城区俊健石材有限公司年加工大理石板材5000平方米建设项目 | 云浮市云城区俊健石材有限公司 | 91445302MA51YKY626 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段兴达三路(豪鑫石材公司后方) | 冯锡坤 | 15975776129 | 总投资400万元,其中环保投资20万元,占地面积1113.91平方米。项目年加工大理石板材5000平方米。 | 400 | 20 | 报告表 | 2018/11/27 | 同意建设 | 云环建管[2018]290号 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 |
云浮市海盛石业有限公司年产大理石工程板30000平方米建设项目 | 云浮市海盛石业有限公司 | 91445302MA511MK69B | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委会榃俄村地段 | 李永全 | 13600234291 | 占地面积4500平方米,总投资1350万元,其中环保投资29万元。项目年产大理石工程板30000平方米。 | 1350 | 29 | 报告表 | 2018/11/27 | 同意建设 | 云环建管[2018]291号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市云城区旭耀石材工艺有限公司年产石材工程板10000平方米建设项目 | 云浮市云城区旭耀石材工艺有限公司 | 91445302MA525WFR9C | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥工业园二期地段D4地块(地号:04-02-0499) | 刘桂林 | 13809775332 | 总投资200万元,其中环保投资10万元,占地面积549.49平方米。项目年产石材工程板10000平方米。 | 200 | 10 | 报告表 | 2018/11/27 | 同意建设 | 云环建管[2018]292号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
新云石业(云浮)有限公司年产30万平方米人造石英石板材改扩建项目 | 新云石业(云浮)有限公司 | 914453007536647765 | 云浮市云城区河口初城工业区北二路 | 张文 | 13826883370 | 占地面积22144.2 平方米,总投资2201万元,其中环保投资150万元。项目年产30万平方米人造石英石板材。 | 2201 | 150 | 报告表 | 2018/11/28 | 同意建设 | 云环建管[2018]293号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市新云定制家居有限公司年产板木结合套房家具3万套建设项目 | 云浮市新云定制家居有限公司 | 91445300MA4WG5EJ9E | 云浮市云城区河口初城工业区东二(3)路东侧新云石材内 | 张文 | 18307669722 | 占地面积4000平方米,总投资1200万元,其中环保投资30万元。项目年产板木结合套房家具3万套。 | 1200 | 30 | 报告表 | 2018/11/28 | 同意建设 | 云环建管[2018]294号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
衍生健康医药(广东)有限公司建设项目 | 衍生健康医药(广东)有限公司 | 91445300MA4WYEY977 | 云浮市云城区河口街道布务村委会布上地段处云浮市健康医药产业园内 | 张小庆 | 13530077660 | 占地面积66665平方米,总投资22500万元,其中环保投资579万元。项目年产固体饮料(颗粒剂)2000 吨,口服液体 2187 吨,蜜膏类 1773 吨,冲调品类 1560 吨,片剂 430 吨,硬胶囊剂 197 吨。 | 22500 | 579 | 报告表 | 2018/11/28 | 同意建设 | 云环建管[2018]295号 | 天津市五洲华风科技有限公司 |
云浮市格美石材有限公司年加工4.3万平方米大理石板材建设项目 | 云浮市格美石材有限公司 | 91445302MA51TF153P | 云浮市云城区河口街初城工业园西三路(即兴业石材厂南侧) | 黎桂秋 | 13902377639 | 占地面积1200 平方米,总投资394万元,其中环保投资15万元。项目年加工4.3万平方米大理石板材。 | 394 | 15 | 报告表 | 2018/11/28 | 同意建设 | 云环建管[2018]296号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区广骏石材有限公司年加工1.8万平方米石材毛板建设项目 | 云浮市云城区广骏石材有限公司 | 91445302MA51GL8M2K | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0497,明珠石材有限公司侧) | 简银英 | 18998620378 | 占地面积1047 平方米,总投资400万元,其中环保投资16万元。项目年加工1.8万平方米石材毛板。 | 400 | 16 | 报告表 | 2018/11/28 | 同意建设 | 云环建管[2018]297号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市中首石材有限公司年产大理石光板10000平方米建设项目 | 云浮市中首石材有限公司 | 91445302MA4W8NQG6M | 云浮市云城区安塘街白村村委初城工业区北二路(中科石材厂侧) | 陈海清 | 18666760068 | 占地面积1500平方米,总投资450万元,其中环保投资30万元。项目年产大理石光板10000平方米。 | 450 | 16 | 报告表 | 2018/11/28 | 同意建设 | 云环建管[2018]298号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市石客管家石材有限公司年产线条5千米、板材2万平方米建设项目 | 云浮市石客管家石材有限公司 | 91445302MA4UHWLN3A | 云浮市云城区安塘石材(转移)基地二期(五期C-13) | 徐叶林 | 13928773662 | 占地面积1545.77平方米,总投资618万元,其中环保投资20万元。项目年产线条5千米、板材2万平方米。 | 618 | 20 | 报告表 | 2018/11/28 | 同意建设 | 云环建管[2018]299号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市亿业印花厂有限公司锅炉改造项目 | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 91445300767301052X | 云浮市云城区河口街初城工业园云浮市亿业印花厂有限公司内 | 凌耀忠 | 18938069190 | 总投资380万元,其中环保投资10万元,占地面积1000平方米。项目拟将原有一座生物质成型燃料气化炉、一台4t/h锅炉、1台6t/h锅炉拆除、新建4t/h燃天然气锅炉和6t/h燃天然气锅炉各一台,并将原400万大卡导热油炉拆除替换为新400万大卡导热油炉。项目只对锅炉进行技改,其他生产环节、生产规模等情况不变。 | 380 | 10 | 报告表 | 2018/11/29 | 同意建设 | 云环建管[2018]300号 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |
云浮市新丽新岗石发展有限公司扩建项目 | 云浮市新丽新岗石发展有限公司 | 91445300668160784U | 云浮市云城区河口初城工业区北二路东段北侧 | 邓结明 | 13411730282 | 总投资3026万元,其中环保投资200万元。项目新增人造石生产线1条,新增产能7.5万立方米人造石板材。 | 3026 | 200 | 报告表 | 2018/11/29 | 同意建设 | 云环建管[2018]301号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮威宝石材有限公司年产23万平方米人造石英石板材改扩建项目 | 云浮威宝石材有限公司 | 91445300690463538R | 云浮市云城区河口初城工业园西二路西侧 | 陈丽英 | 13826881222 | 占地面积4700 平方米,总投资1952.3万元,其中环保投资280万元。项目年产23万平方米人造石英石板材。 | 1952.3 | 280 | 报告表 | 2018/11/29 | 同意建设 | 云环建管[2018]302号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
附件:
分享到: