2017年7月审批项目公示
发布时间:2017-08-23 16:31:00 信息来源:
<![endif]-->
<![endif]-->
项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 法定代表人 | 联系电话 | 建设规模(内容) | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 |
云浮市和信石材有限公司年加工500吨石材荒料建设项目 | 云浮市和信石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街街道办夏洞开发区(地号:04-030192) | 叶嘉添 | 18676606388 | 占地面积4476平方米,总投资100万元,其中环保投资5万元。项目年产2000平方米圆柱、30000米石线。 | 100 | 5 | 报告表 | 2017-7-6 | 同意建设 | 云环建管[2017]60号 | 河南鑫垚环境技术有限公司 |
云浮圣仕彤石材有限公司年产5000平方米砂岩光板建设项目 | 云浮圣仕彤石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委风门坳(地号:06-03-0132) | 吴高平 | 15016582549 储生 | 占地面积3000平方米,总投资280万元,其中环保投资35万元。项目年产5000平方米砂岩光板。 | 280 | 35 | 报告表 | 2017-7-6 | 同意建设 | 云环建管[2017]61号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市翔博石材有限公司年生产马赛克1万平方米项目 | 云浮市洪腾石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委芙蓉开发区(地号:06-03-0186) | 陈金海 | 13435913696 梁先生 | 占地面积550平方米,总投资40万元,其中环保投资5万元。项目年产1万平方米马赛克。 | 40 | 5 | 报告表 | 2017-7-6 | 同意建设 | 云环建管[2017]62号 | 河南鑫垚环境技术有限公司 |
云浮市洪腾石材有限公司年产5000m2花岗岩石板建设项目 | 云浮市洪腾石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村大坑口路段(夏洞支队斜对面) | 洪毅 | 18307668366 | 占地面积2164平方米,总投资50万元,其中环保投资7.3万元。项目年产5000平方米花岗岩石板 | 50 | 7.3 | 报告表 | 2017-7-7 | 同意建设 | 云环建管[2017]63号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区辉煌石代石材有限公司年产花岗岩板材3万平方米项目 | 云浮市云城区辉煌石代石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委会夏小公路新围村对面 | 王冬梅 | 13824660856 | 占地面积1484.6平方米,总投资120万元,其中环保投资6万元。项目年产3万平方米花岗岩板材。 | 120 | 6 | 报告表 | 2017-7-7 | 同意建设 | 云环建管[2017]64号 | 河南鑫垚环境技术有限公司 |
云浮市云城区宜佳石材有限公司年产200吨大理石板建设项目 | 云浮市云城区宜佳石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街都栗管理区三都口附近 | 罗仲佳 | 18023782718 | 占地面积700平方米,总投资8万元,其中环保投资1.7万元。项目年产200吨大理石板。 | 8 | 1.7 | 报告表 | 2017-7-11 | 同意建设 | 云环建管[2017]65号 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |
云浮市云城区博鸿石材有限公司年产1.5万平方米工程板、石线建设项目 | 云浮市云城区博鸿石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地 | 张世旺 | 13729741312 | 占地面积1020平方米,总投资25万元,其中环保投资5万元。项目年产1.5万平方米工程板、石线。 | 25 | 5 | 报告表 | 2017-7-11 | 同意建设 | 云环建管[2017]66号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市中益石材有限公司年产大理石板材20万平方米建设项目 | 云浮市中益石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区西一路(美时石材厂对面) | 钱忠礼 | 13824681986 | 占地面积2619.7平方米,总投资100万元,其中环保投资10万元。项目年产20万平方米大理石板材 | 100 | 10 | 报告表 | 2017-7-17 | 同意建设 | 云环建管[2017]67号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市星华投资有限公司力丰石场年开采80万m3建筑用花岗岩扩建项目 | 云浮市星华投资有限公司 | 云浮市云安区都杨镇西坑村云棚 | 许权辉 | 13927114420 | 总投资2280万元。项目开采方式为露天开采,所采矿种为建筑用花岗岩,扩建后矿区范围面积0.255平方千米,开采深度+410~+190米,设计生产规模为80万立方米/年,总服务年限9年,年产规格碎石120.48万立方米,石粉41.41万立方米。 | 2280 | 报告书 | 2017-7-19 | 同意建设 | 云环建管[2017]70号 | 安徽通济环保 科技有限公司 |
|
云浮市社群石业有限公司年产4万平方米花岗岩石板建设项目 | 云浮市社群石业有限公司 | 云浮市云城区安塘镇白村村委下白村双芬洞 | 张卫平 | 13653084177 刘福安 | 占地面积2000平方米,总投资50万元,其中环保投资5万元。项目年产4万平方米花岗岩石板 | 50 | 5 | 报告表 | 2017-7-20 | 同意建设 | 云环建管[2017]68号 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |
云浮市翰博科技有限公司年产2万吨功能化学品建设项目 | 云浮市翰博科技有限公司 | 云浮市云安区云浮循环经济工业园绿色日化产业集聚区 | 简国灿 | 13584844795 聂生 | 占地面积19999.5平方米,总投资4900万元,其中环保投资172万元。项目建成后,年产功能化学品2万吨/年,其中金属表面前处理产品9000吨/年、家居护理品1000吨/年、表面活性剂10000吨/年 | 4900 | 172 | 报告书 | 2017-7-24 | 同意建设 | 云环建管[2017]69号 | 广州市番禺环 境科学研究所有限公司 |
附件:
分享到: