2019年云浮市重点排污单位名录
发布时间:2019-03-29 16:23:00 信息来源:
2019年云浮市重点排污单位名录 | |||||||
序号 | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码(组织机构代码) | 单位详细名称 | 行业类别 | 污染类型 | 备注 |
水环境重点排污单位名录 | |||||||
1 | 445302 | 云城区 | 91445300570159574X | 广东广业云硫矿业有限公司 | 采矿 | 废水 | |
2 | 445302 | 云城区 | 914453007578970087 | 云浮市德禹环保有限公司 | 污水处理厂 | 废水 | |
3 | 445302 | 云城区 | 91445300767301052X | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 废水 | |
4 | 445303 | 云安区 | 914453007545211876 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 硫化工 | 废水 | |
5 | 445303 | 云安区 | 91445303093126728W | 云浮市高新污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 废水 | |
6 | 445303 | 云安区 | 914453036844247949 | 云浮市力智农业有限公司 | 禽畜养殖 | 废水 | |
7 | 445381 | 罗定市 | 914453817341012650 | 罗定市嘉达纺织厂有限公司 | 纺织印染 | 废水 | |
8 | 445381 | 罗定市 | 91445381053735377Y | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 | 造纸 | 废水 | |
9 | 445381 | 罗定市 | 91445381555587415D | 罗定市第二生活污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 废水 | |
10 | 445381 | 罗定市 | 91445381752854420X | 罗定市生活污水处理厂有限公司 | 污水处理厂 | 废水 | |
11 | 445382 | 罗定市 | 914453006664678702 | 天创(罗定)双东环保工业园开发有限公司污水处理厂 | 污水处理厂 | 废水 | |
12 | 445321 | 新兴县 | 914453217192284876(02) | 广东通力定造股份有限公司(河头车间) | 造纸 | 废水 | |
13 | 445321 | 新兴县 | 914453217444667861 | 新兴县天裕纸业有限公司 | 造纸 | 废水 | |
14 | 445321 | 新兴县 | 91445321728740570K | 新兴县新南联纸业有限公司 | 造纸 | 废水 | |
15 | 445321 | 新兴县 | 91445321749155741M | 新兴县天堂纸业有限公司 | 造纸 | 废水 | |
16 | 445321 | 新兴县 | 9144532130385808XM | 广东温氏佳润食品有限公司新兴肉食加工厂 | 食品加工 | 废水 | |
17 | 445321 | 新兴县 | 914453217192284876 | 广东通力定造股份有限公司 | 造纸 | 废水 | |
18 | 445321 | 新兴县 | 91445321195824885W | 新兴县兴民造纸厂有限公司 | 造纸 | 废水 | |
19 | 445321 | 新兴县 | 91445321666529728F | 新兴县禧嘉丰环保有限公司 | 污水处理厂 | 废水 | |
20 | 445321 | 新兴县 | 91445321570165595B | 新兴县科新水质净化有限公司 | 污水处理厂 | 废水 | |
21 | 445321 | 新兴县 | 91445321749159814E | 新兴县广华食品有限公司 | 农副产品加工 | 废水 | |
22 | 445321 | 新兴县 | 91445321MA4WQA6N9L | 新兴县温氏佳丰食品有限公司 | 禽畜屠宰 | 废水 | |
23 | 445322 | 郁南县 | 914453227911848299 | 郁南县都源环保有限公司 | 污水处理厂 | 废水 | |
24 | 445322 | 郁南县 | 914453227564710994 | 郁南县永光环状糊精有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 废水 | |
大气环境重点排污单位名录 | |||||||
25 | 445302 | 云城区 | 91445300694759440G | 广东粤电云河发电有限公司 | 发电 | 废气 | |
26 | 445302 | 云城区 | 914453007148619292 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 发电 | 废气 | |
27 | 445302 | 云城区 | 91445300617429712P | 广东广信青洲水泥有限公司 | 水泥 | 废气 | |
28 | 445302 | 云城区 | 91445302557339079T | 云浮市金九方陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
29 | 445302 | 云城区 | 91445302686446815M | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
30 | 445303 | 云安区 | 91445300784875111X | 中材亨达水泥有限公司 | 水泥 | 废气 | |
31 | 445303 | 云安区 | 91445303789496049T | 云浮市创东化工有限公司 | 硫化工 | 废气 | |
32 | 445303 | 云安区 | 914453036844552912 | 云浮市业华化工有限公司 | 硫化工 | 废气 | |
33 | 445303 | 云安区 | 91445303749152057R | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 水泥 | 废气 | |
34 | 445303 | 云安区 | 914453037243513324 | 云浮市宝利硫酸有限责任公司 | 硫化工 | 废气 | |
35 | 445303 | 云安区 | 914453006615117649 | 云浮联发化工有限公司 | 硫化工 | 废气 | |
36 | 445303 | 云安区 | 91445300694740336K | 青洲水泥(云浮)有限公司 | 水泥 | 废气 | |
37 | 445303 | 云安区 | 91445303195776473F | 广东亨达利水泥厂有限公司 | 水泥 | 废气 | |
38 | 445303 | 云安区 | 91445300768445728R | 云浮市金泰化工有限公司 | 硫化工 | 废气 | |
39 | 445303 | 云安区 | 91445303791226849D | 云浮市云安区盈邦陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
40 | 445303 | 云安区 | 91445300574473405Q | 高丘六和(云浮)工业有限公司 | 汽车零配件制造 | 废气 | |
41 | 445303 | 云安区 | 91445300594009538R | 爱德克斯(云浮)汽车零部件有限公司 | 汽车零配件制造 | 废气 | |
42 | 445303 | 云安区 | 91445300053707376Q | 广东伊诗德新材料科技有限公司 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 废气 | |
43 | 445381 | 罗定市 | 914453006178510832 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 发电 | 废气 | |
44 | 445381 | 罗定市 | 91445300557251034D | 华润水泥(罗定)有限公司 | 水泥 | 废气 | |
45 | 445381 | 罗定市 | 91445381669818314K | 中材罗定水泥有限公司 | 水泥 | 废气 | |
46 | 445381 | 罗定市 | 91445381787929648Q | 罗定市罗宝陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
47 | 445381 | 罗定市 | 91445381786485678A | 罗定市鸿正陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
48 | 445381 | 罗定市 | 9144538168246483XP | 罗定市骏华陶瓷实业有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
49 | 445381 | 罗定市 | 91445381090146213U | 罗定绿源人造板有限公司 | 人造板 | 废气 | |
50 | 445321 | 新兴县 | 91445321673123523E | 广东汇远陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
51 | 445321 | 新兴县 | 91445321665036411N | 新兴宏基陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
52 | 445321 | 新兴县 | 9144532166818193XK | 新兴县致胜陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
53 | 445321 | 新兴县 | 91445321668201240P | 新兴县英浩建筑陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
54 | 445321 | 新兴县 | 9144532167310287XE | 新兴县来嘉利陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
55 | 445321 | 新兴县 | 91445321668201259L | 广东百冠陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
56 | 445321 | 新兴县 | 914453216664648052 | 新兴建兴陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
57 | 445321 | 新兴县 | 91445321669824052E | 新兴金益利陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
58 | 445321 | 新兴县 | 91445321783892307U | 新兴县裕辉陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
59 | 445321 | 新兴县 | 91445321787968268Y | 新兴县金玛利陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
60 | 445321 | 新兴县 | 91445321673111389M | 新兴县宝雅陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
61 | 445321 | 新兴县 | 91445321668181921U | 新兴县东骏陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
62 | 445321 | 新兴县 | 91445321669811497B | 新兴溶洲建筑陶瓷二厂有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
63 | 445321 | 新兴县 | 914453215645439678 | 广东华陶建材有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
64 | 445322 | 郁南县 | 914453225591739735 | 广东新顺景陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 废气 | |
65 | 445322 | 郁南县 | 91445322MA4WEQCR8W | 郁南鸿运水泥有限公司 | 水泥 | 废气 | |
66 | 445322 | 郁南县 | 91445300708195077N | 郁南县广鑫冶炼有限公司 | 冶炼 | 废气 | |
土壤环境污染重点监管单位名录 | |||||||
67 | 445302 | 云城区 | 914453007783030965 | 云浮市新丰环保实业有限公司 | 垃圾填埋场 | 固废 | |
68 | 445302 | 云城区 | 91445302761587790R | 云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 医疗废物处理场 | 固废 | |
69 | 445303 | 云安区 | 91445300680642284X | 广东发恩德矿业有限公司 | 铅锌矿采选 | 固废 | |
70 | 445381 | 罗定市 | 914453815989177528 | 罗定市第一生活垃圾处理有限公司 | 垃圾填埋场 | 固废 | |
71 | 445381 | 罗定市 | 9144530061785054XK | 雅达电子(罗定)有限公司 | 其他制造业 | 固废 | |
72 | 445381 | 罗定市 | 914453006664678702 | 天创(罗定)双东环保工业园开发有限公司电镀工业园 | 电镀工业园 | 固废 | |
73 | 445321 | 新兴县 | 45650783-8 | 新兴县环境卫生管理所 | 垃圾填埋场 | 固废 | |
其他重点排污单位名录 | |||||||
74 | 445302 | 云城区 | 45650613-0 | 云浮市人民医院 | 医院 | 其他 | |
75 | 445302 | 云城区 | 45650614-9 | 云浮市中医院 | 医院 | 其他 | |
76 | 445302 | 云城区 | 45650617-3 | 云浮市妇幼保健院 | 医院 | 其他 | |
77 | 445302 | 云城区 | 12445302456506181L | 云城区人民医院 | 医院 | 其他 | |
78 | 445303 | 云安区 | 12445303456506202K | 云安区人民医院 | 医院 | 其他 | |
79 | 445381 | 罗定市 | 45649384-3 | 罗定市人民医院 | 医院 | 其他 | |
80 | 445381 | 罗定市 | 45649378-X | 罗定市中医院 | 医院 | 其他 | |
81 | 445381 | 罗定市 | 45649380-0 | 罗定市妇幼保健院 | 医院 | 其他 | |
82 | 445321 | 新兴县 | 12445321456507934X | 新兴县人民医院 | 医院 | 其他 | |
83 | 445321 | 新兴县 | 45650822-4 | 新兴县中医院 | 医院 | 其他 | |
84 | 445321 | 新兴县 | 124453214565084000 | 新兴县妇幼保健计划生育服务中心 | 医院 | 其他 | |
85 | 445322 | 郁南县 | 12445322456511095Y | 郁南县人民医院 | 医院 | 其他 | |
86 | 445322 | 郁南县 | 124453224565110000 | 郁南县中医院 | 医院 | 其他 | |
87 | 445322 | 郁南县 | 12445322456511108L | 郁南县第二人民医院 | 医院 | 其他 | |
88 | 445321 | 新兴县 | 91445321749990202P | 新兴浩荣电子材料有限公司 | 伴生放射性矿开发利用 | 辐射 |
附件:
分享到: