云浮市2021年重点排污单位名录
发布时间:2021-04-26 10:31:41 信息来源:本网
云浮市2021年重点排污单位名录 | |||||
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 名录类别 |
1 | 云城区 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 4411|火力发电 | 914453007148619292 | 大气环境 |
2 | 云城区 | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 1712|棉织造加工 | 91445300767301052X | 水环境 |
3 | 云城区 | 云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91445302761587790R | 土壤环境 |
4 | 云城区 | 云浮市德禹环保有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 914453007578970087 | 水环境 |
5 | 云城区 | 云浮市新丰环保实业有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 914453007783030965 | 土壤环境 |
6 | 云城区 | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445302686446815M | 大气环境 |
7 | 云城区 | 云浮市金九方陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445302557339079T | 大气环境 |
8 | 云城区 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 1020|化学矿开采 | 91445300570159574X | 水环境、土壤环境 |
9 | 云城区 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445300617429712P | 大气环境 |
10 | 云城区 | 广东粤电云河发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91445300694759440G | 大气环境 |
11 | 云城区 | 云城区人民医院 | 8411|综合医院 | 12445302456506181L | 其他环境 |
12 | 云城区 | 云浮市中医院 | 8412|中医医院 | 12445300456506149C | 其他环境 |
13 | 云城区 | 云浮市人民医院 | 8411|综合医院 | 12445300456506130F | 其他环境 |
14 | 云城区 | 云浮市飞驰新能源汽车有限公司 | 3612|新能源车整车制造 | 91445300MA4UW6AL88 | 大气环境 |
15 | 云安区 | 中材亨达水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445300784875111X | 大气环境 |
16 | 云安区 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445303749152057R | 大气环境 |
17 | 云安区 | 云浮力智农业有限公司 | 0313|猪的饲养 | 914453036844247949 | 水环境 |
18 | 云安区 | 云浮市业华化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 914453036844552912 | 大气环境、土壤环境 |
19 | 云安区 | 云浮市创东化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 91445303789496049T | 大气环境、土壤环境 |
20 | 云安区 | 云浮市金泰化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 91445300768445728R | 大气环境、土壤环境 |
21 | 云安区 | 云浮市高新污水处理有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91445303093126728W | 水环境 |
22 | 云安区 | 云浮联发化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 914453006615117649 | 大气环境、土壤环境 |
23 | 云安区 | 广东伊诗德新材料科技有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91445300053707376Q | 水环境,大气环境 |
24 | 云安区 | 广东发恩德矿业有限公司 | 0912|铅锌矿采选 | 91445300680642284X | 土壤环境 |
25 | 云安区 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 914453007545211876 | 水环境,大气环境 |
26 | 云安区 | 青洲水泥(云浮)有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445300694740336K | 大气环境 |
27 | 云安区 | 云浮市万德宝养殖公司 | 0313|猪的饲养 | 91445303MA4W63AF08 | 水环境 |
28 | 云安区 | 云浮市信安达环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91445303MA4UMN0B4J | 土壤环境 |
29 | 云安区 | 广东雷允上药业有限公司 | 2740|中成药生产 | 914453005682640923 | 水环境 |
30 | 云安区 | 云安区人民医院 | 8411|综合医院 | 12445303456506202K | 其他环境 |
31 | 云安区 | 云浮市云安区九州建筑材料有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445303195776473F | 大气环境 |
32 | 云安区 | 爱德克斯(云浮)汽车零部件有限公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 91445300594009538R | 大气环境 |
33 | 云安区 | 高丘六和(云浮)工业有限公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 91445300574473405Q | 大气环境 |
34 | 新兴县 | 广东华陶建材有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914453215645439678 | 大气环境 |
35 | 新兴县 | 广东汇远陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321673123523E | 大气环境 |
36 | 新兴县 | 广东温氏佳润食品有限公司新兴肉食加工厂 | 1352|禽类屠宰 | 9144532130385808XM | 水环境 |
37 | 新兴县 | 广东温氏大华农生物科技有限公司 | 2750|兽用药品制造 | 914453213512648096 | 大气环境 |
38 | 新兴县 | 广东百冠陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321668201259L | 大气环境 |
39 | 新兴县 | 广东裕辉陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321783892307U | 大气环境 |
40 | 新兴县 | 广东通力定造股份有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 914453217192284876(01) | 水环境 |
41 | 新兴县 | 新兴县东骏陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321668181921U | 大气环境 |
42 | 新兴县 | 新兴县天堂纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91445321749155741M | 水环境 |
43 | 新兴县 | 新兴县温氏佳丰食品有限公司 | 1352|禽类屠宰 | 91445321MA4WQA6N9L | 水环境 |
44 | 新兴县 | 新兴县环境卫生管理所(新兴县固体废弃物处理中心) | 7820|环境卫生管理 | 12445321456507838L | 土壤环境 |
45 | 新兴县 | 新兴县禧嘉丰环保有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91445321666529728F | 水环境 |
46 | 新兴县 | 新兴县致胜陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 9144532166818193XK | 大气环境 |
47 | 新兴县 | 新兴县英浩建筑陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321668201240P | 大气环境 |
48 | 新兴县 | 新兴县金玛利陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321787968268Y | 大气环境 |
49 | 新兴县 | 新兴宏基陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321665036411N | 大气环境 |
50 | 新兴县 | 新兴建兴陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914453216664648052 | 大气环境 |
51 | 新兴县 | 新兴浩荣电子材料有限公司 | 3239|其他稀有金属冶炼 | 91445321749990202P | 土壤环境 |
52 | 新兴县 | 新兴溶洲建筑陶瓷二厂有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321669811497B | 大气环境 |
53 | 新兴县 | 新兴金益利陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321669824052E | 大气环境 |
54 | 新兴县 | 广东巨旺陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321673111389M | 大气环境 |
55 | 新兴县 | 新兴县中医院 | 8412|中医医院 | 12445321456508224C | 其他环境 |
56 | 新兴县 | 新兴县人民医院 | 8411|综合医院 | 12445321456507934X | 其他环境 |
57 | 新兴县 | 新兴县志祥陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 9144532167310287XE | 大气环境 |
58 | 新兴县 | 新兴县新成污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91445321570165595B | 水环境 |
59 | 郁南县 | 广东新顺景陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914453225591739735 | 大气环境 |
60 | 郁南县 | 郁南县广鑫冶炼有限公司 | 3215|锑冶炼 | 91445300708195077N | 大气环境、土壤环境 |
61 | 郁南县 | 郁南鸿运水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445322MA4WEQCR8W | 大气环境 |
62 | 郁南县 | 云浮市未来环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91445322MA4WYB9E0M | 土壤环境 |
63 | 郁南县 | 郁南县城区无害化处理垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 124453227081904288 | 土壤环境 |
64 | 郁南县 | 郁南县中医院 | 8412|中医医院 | 124453224565110019 | 其他环境 |
65 | 郁南县 | 郁南县人民医院 | 8411|综合医院 | 12445322456511095Y | 其他环境 |
66 | 郁南县 | 郁南县粤海环保有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 914453227911848299 | 水环境 |
67 | 罗定市 | 罗定市中医院 | 8412|中医医院 | 1244538145649378X8 | 其他环境 |
68 | 罗定市 | 罗定市人民医院 | 8411|综合医院 | 124453814564938439 | 其他环境 |
69 | 罗定市 | 中材罗定水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445381669818314K | 大气环境 |
70 | 罗定市 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 | 2239|其他纸制品制造 | 91445381053735377Y | 水环境 |
71 | 罗定市 | 华润水泥(罗定)有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445300557251034D | 大气环境 |
72 | 罗定市 | 天创(罗定)双东环保工业园开发有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 914453006664678702 | 水环境 |
73 | 罗定市 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 914453006178510832 | 大气环境 |
74 | 罗定市 | 罗定市双东环保工业园服务中心 | 4620|污水处理及再生利用 | 124453815900888577 | 水环境 |
75 | 罗定市 | 罗定市嘉达纺织厂有限公司 | 1722|毛织造加工 | 914453817341012650 | 水环境 |
76 | 罗定市 | 罗定市生活污水处理厂有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91445381752854420X | 水环境 |
77 | 罗定市 | 罗定市第一生活垃圾处理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 914453815989177528 | 土壤环境 |
78 | 罗定市 | 罗定市第二生活污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91445381555587415D | 水环境 |
79 | 罗定市 | 罗定市罗宝陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445381787929648Q | 大气环境 |
80 | 罗定市 | 罗定市骏华陶瓷实业有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 9144538168246483XP | 大气环境 |
81 | 罗定市 | 罗定市鸿正陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445381786485678A | 大气环境 |
82 | 罗定市 | 罗定绿源人造板有限公司 | 2022|纤维板制造 | 91445381090146213U | 大气环境 |
83 | 罗定市 | 罗定市华盛环保科技有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91445381MA54EX8U2G | 土壤环境 |
附件:
分享到: