云浮市2020年重点排污单位名录
发布时间:2020-03-31 16:46:42 信息来源:云浮市生态环境局
云浮市2020年重点排污单位名录 | ||||||
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 名录类别 |
1 | 云城区 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 4411|火力发电 | 914453007148619292 | 71486192-9 | 大气环境 |
2 | 云城区 | 云浮市新丰环保实业有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 914453007783030965 | 77830309-6 | 土壤环境 |
3 | 云城区 | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445302686446815M | 68644681-5 | 大气环境 |
4 | 云城区 | 云浮市金九方陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445302557339079T | 55733907-9 | 大气环境 |
5 | 云城区 | 云浮市飞驰新能源汽车有限公司 | 3612|新能源车整车制造 | 91445300MA4UW6AL88 | MA4UW6AL-8 | 水环境 |
6 | 云城区 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 1020|化学矿开采 | 91445300570159574X | 57015957-4 | 水环境 |
7 | 云城区 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445300617429712P | 61742971-2 | 大气环境 |
8 | 云城区 | 广东粤电云河发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91445300694759440G | 69475944-0 | 大气环境 |
9 | 云城区 | 云城区人民医院 | 8411|综合医院 | 12445302456506181L | 45650618-1 | 水环境 |
10 | 云城区 | 云浮市中医院 | 8412|中医医院 | 12445300456506149C | 45650614-9 | 水环境 |
11 | 云城区 | 云浮市人民医院 | 8411|综合医院 | 12445300456506130F | 45650613-0 | 水环境 |
12 | 云城区 | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 1712|棉织造加工 | 91445300767301052X | 76730105-2 | 水环境 |
13 | 云城区 | 云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91445302761587790R | 76158779-0 | 大气环境 |
14 | 云城区 | 云浮市德禹环保有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 914453007578970087 | 75789700-8 | 水环境 |
15 | 云安区 | 中材亨达水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445300784875111X | 78487511-1 | 大气环境 |
16 | 云安区 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445303749152057R | 74915205-7 | 大气环境 |
17 | 云安区 | 云浮市业华化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 914453036844552912 | 68445529-1 | 大气环境 |
18 | 云安区 | 云浮市创东化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 91445303789496049T | 78949604-9 | 大气环境 |
19 | 云安区 | 云浮市金泰化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 91445300768445728R | 76844572-8 | 大气环境 |
20 | 云安区 | 青洲水泥(云浮)有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445300694740336K | 69474033-6 | 大气环境 |
21 | 云安区 | 高丘六和(云浮)工业有限公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 91445300574473405Q | 57447340-5 | 水环境 |
22 | 云安区 | 云安区人民医院 | 8411|综合医院 | 12445303456506202K | 45650620-2 | 水环境 |
23 | 云安区 | 云浮力智农业有限公司 | 0313|猪的饲养 | 914453036844247949 | 68442479-4 | 水环境 |
24 | 云安区 | 云浮市高新污水处理有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91445303093126728W | 09312672-8 | 水环境 |
25 | 云安区 | 广东发恩德矿业有限公司 | 0912|铅锌矿采选 | 91445300680642284X | 68064228-4 | 土壤环境 |
26 | 云安区 | 云浮市云安区盈邦陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445303791226849D | 79122684-9 | 大气环境 |
27 | 云安区 | 云浮联发化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 914453006615117649 | 66151176-4 | 大气环境 |
28 | 云安区 | 广东亨达利水泥厂有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445303195776473F | 19577647-3 | 大气环境 |
29 | 云安区 | 广东伊诗德新材料科技有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91445300053707376Q | 05370737-6 | 水环境,大气环境 |
30 | 云安区 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 914453007545211876 | 75452118-7 | 水环境,大气环境 |
31 | 云安区 | 爱德克斯(云浮)汽车零部件有限公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 91445300594009538R | 59400953-8 | 水环境,大气环境 |
32 | 新兴县 | 广东华陶建材有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914453215645439678 | 56454396-7 | 大气环境 |
33 | 新兴县 | 广东温氏佳润食品有限公司新兴肉食加工厂 | 1352|禽类屠宰 | 9144532130385808XM | 30385808-X | 水环境 |
34 | 新兴县 | 广东温氏大华农生物科技有限公司 | 2750|兽用药品制造 | 914453213512648096 | 35126480-9 | 大气环境 |
35 | 新兴县 | 新兴县来嘉利陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 9144532167310287XE | 67310287-X | 大气环境 |
36 | 新兴县 | 新兴县环境卫生管理所(新兴县固体废弃物处理中心) | 7820|环境卫生管理 | 12445321456507838L | 45650783-8 | 土壤环境 |
37 | 新兴县 | 新兴县科新水质净化有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91445321570165595B | 57016559-5 | 水环境 |
38 | 新兴县 | 新兴县致胜陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 9144532166818193XK | 66818193-X | 大气环境 |
39 | 新兴县 | 新兴宏基陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321665036411N | 66503641-1 | 大气环境 |
40 | 新兴县 | 广东通力定造股份有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 914453217192284876(01) | 71922848-7(01) | 水环境 |
41 | 新兴县 | 新兴县中医院 | 8412|中医医院 | 12445321456508224C | 45650822-4 | 水环境 |
42 | 新兴县 | 新兴县人民医院 | 8411|综合医院 | 12445321456507934X | 45650793-4 | 水环境 |
43 | 新兴县 | 新兴县温氏佳丰食品有限公司 | 1352|禽类屠宰 | 91445321MA4WQA6N9L | MA4WQA6N-9 | 水环境 |
44 | 新兴县 | 新兴浩荣电子材料有限公司 | 3239|其他稀有金属冶炼 | 91445321749990202P | 74999020-2 | 土壤环境 |
45 | 新兴县 | 广东汇远陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321673123523E | 67312352-3 | 大气环境 |
46 | 新兴县 | 广东百冠陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321668201259L | 66820125-9 | 大气环境 |
47 | 新兴县 | 广东裕辉陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321783892307U | 78389230-7 | 大气环境 |
48 | 新兴县 | 新兴县东骏陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321668181921U | 66818192-1 | 大气环境 |
49 | 新兴县 | 新兴县兴民造纸厂有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91445321195824885W | 19582488-5 | 大气环境 |
50 | 新兴县 | 新兴县天堂纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91445321749155741M | 74915574-1 | 水环境 |
51 | 新兴县 | 新兴县广东巨旺陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321673111389M | 67311138-9 | 大气环境 |
52 | 新兴县 | 新兴县禧嘉丰环保有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91445321666529728F | 66652972-8 | 水环境 |
53 | 新兴县 | 新兴县英浩建筑陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321668201240P | 66820124-0 | 大气环境 |
54 | 新兴县 | 新兴县金玛利陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321787968268Y | 78796826-8 | 大气环境 |
55 | 新兴县 | 新兴建兴陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914453216664648052 | 66646480-5 | 大气环境 |
56 | 新兴县 | 新兴溶洲建筑陶瓷二厂有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321669811497B | 66981149-7 | 大气环境 |
57 | 新兴县 | 新兴金益利陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445321669824052E | 66982405-2 | 大气环境 |
58 | 郁南县 | 广东新顺景陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914453225591739735 | 55917397-3 | 大气环境 |
59 | 郁南县 | 广东省郁南县食品企业集团有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 914453226178615643 | 61786156-4 | 水环境 |
60 | 郁南县 | 郁南县广鑫冶炼有限公司 | 3215|锑冶炼 | 91445300708195077N | 70819507-7 | 大气环境 |
61 | 郁南县 | 郁南鸿运水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445322MA4WEQCR8W | MA4WEQCR-8 | 大气环境 |
62 | 郁南县 | 郁南县中医院 | 8412|中医医院 | 124453224565110019 | 45651100-1 | 水环境 |
63 | 郁南县 | 郁南县人民医院 | 8411|综合医院 | 12445322456511095Y | 45651109-5 | 水环境 |
64 | 郁南县 | 郁南县都源环保有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 914453227911848299 | 79118482-9 | 水环境 |
65 | 罗定市 | 中材罗定水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445381669818314K | 66981831-4 | 大气环境 |
66 | 罗定市 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 | 2239|其他纸制品制造 | 91445381053735377Y | 05373537-7 | 水环境 |
67 | 罗定市 | 华润水泥(罗定)有限公司 | 3011|水泥制造 | 91445300557251034D | 55725103-4 | 大气环境 |
68 | 罗定市 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 914453006178510832 | 61785108-3 | 大气环境 |
69 | 罗定市 | 罗定市嘉达纺织厂有限公司 | 1722|毛织造加工 | 914453817341012650 | 73410126-5 | 水环境 |
70 | 罗定市 | 罗定市第一生活垃圾处理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 914453815989177528 | 59891775-2 | 土壤环境 |
71 | 罗定市 | 罗定市罗宝陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445381787929648Q | 78792964-8 | 大气环境 |
72 | 罗定市 | 罗定绿源人造板有限公司 | 2022|纤维板制造 | 91445381090146213U | 09014621-3 | 大气环境 |
73 | 罗定市 | 雅达电子(罗定)有限公司 | 3981|电阻电容电感元件制造 | 9144530061785054XK | 61785054-X | 土壤环境 |
74 | 罗定市 | 罗定市中医院 | 8412|中医医院 | 1244538145649378X8 | 45649378-X | 水环境 |
75 | 罗定市 | 罗定市人民医院 | 8411|综合医院 | 124453814564938439 | 45649384-3 | 水环境 |
76 | 罗定市 | 罗定市双东环保工业园服务中心 | 4620|污水处理及再生利用 | 124453815900888577 | 59008885-7 | 水环境 |
77 | 罗定市 | 天创(罗定)双东环保工业园开发有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 914453006664678702 | 66646787-0 | 水环境 |
78 | 罗定市 | 罗定市生活污水处理厂有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91445381752854420X | 75285442-0 | 水环境 |
79 | 罗定市 | 罗定市第二生活污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91445381555587415D | 55558741-5 | 水环境 |
80 | 罗定市 | 罗定市骏华陶瓷实业有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 9144538168246483XP | 68246483-X | 大气环境 |
81 | 罗定市 | 罗定市鸿正陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91445381786485678A | 78648567-8 | 大气环境 |
附件:
分享到: