加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

云浮市2020年重点排污单位名录

发布时间:2020-03-31 16:46:42   信息来源:云浮市生态环境局
云浮市2020年重点排污单位名录
序号行政区划(县)企业名称行业类别统一社会信用代码组织机构代码名录类别
1云城区云浮发电厂(B厂)有限公司4411|火力发电91445300714861929271486192-9大气环境
2云城区云浮市新丰环保实业有限公司7820|环境卫生管理91445300778303096577830309-6土壤环境
3云城区云浮市辉鹏陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445302686446815M68644681-5大气环境
4云城区云浮市金九方陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445302557339079T55733907-9大气环境
5云城区云浮市飞驰新能源汽车有限公司3612|新能源车整车制造91445300MA4UW6AL88MA4UW6AL-8水环境
6云城区广东广业云硫矿业有限公司1020|化学矿开采91445300570159574X57015957-4水环境
7云城区广东广信青洲水泥有限公司3011|水泥制造91445300617429712P61742971-2大气环境
8云城区广东粤电云河发电有限公司4411|火力发电91445300694759440G69475944-0大气环境
9云城区云城区人民医院8411|综合医院12445302456506181L45650618-1水环境
10云城区云浮市中医院8412|中医医院12445300456506149C45650614-9水环境
11云城区云浮市人民医院8411|综合医院12445300456506130F45650613-0水环境
12云城区云浮市亿业印花厂有限公司1712|棉织造加工91445300767301052X76730105-2水环境
13云城区云浮市医疗垃圾处理站有限公司7724|危险废物治理91445302761587790R76158779-0 大气环境
14云城区云浮市德禹环保有限公司4620|污水处理及再生利用91445300757897008775789700-8  水环境
15云安区中材亨达水泥有限公司3011|水泥制造91445300784875111X78487511-1  大气环境
16云安区中材天山(云浮)水泥有限公司3011|水泥制造91445303749152057R74915205-7  大气环境
17云安区云浮市业华化工有限公司2611|无机酸制造91445303684455291268445529-1  大气环境
18云安区云浮市创东化工有限公司2611|无机酸制造91445303789496049T78949604-9  大气环境
19云安区云浮市金泰化工有限公司2611|无机酸制造91445300768445728R76844572-8  大气环境
20云安区青洲水泥(云浮)有限公司3011|水泥制造91445300694740336K69474033-6  大气环境
21云安区高丘六和(云浮)工业有限公司3670|汽车零部件及配件制造91445300574473405Q57447340-5水环境
22云安区云安区人民医院8411|综合医院12445303456506202K45650620-2水环境
23云安区云浮力智农业有限公司0313|猪的饲养91445303684424794968442479-4水环境
24云安区云浮市高新污水处理有限公司4620|污水处理及其再生利用91445303093126728W09312672-8水环境
25云安区广东发恩德矿业有限公司0912|铅锌矿采选91445300680642284X68064228-4土壤环境
26云安区云浮市云安区盈邦陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445303791226849D79122684-9  大气环境
27云安区云浮联发化工有限公司2611|无机酸制造91445300661511764966151176-4  大气环境
28云安区广东亨达利水泥厂有限公司3011|水泥制造91445303195776473F19577647-3  大气环境
29云安区广东伊诗德新材料科技有限公司2651|初级形态塑料及合成树脂制造91445300053707376Q05370737-6水环境,大气环境
30云安区广东惠云钛业股份有限公司2643|工业颜料制造91445300754521187675452118-7  水环境,大气环境
31云安区爱德克斯(云浮)汽车零部件有限公司3670|汽车零部件及配件制造91445300594009538R59400953-8水环境,大气环境
32新兴县广东华陶建材有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321564543967856454396-7  大气环境
33新兴县广东温氏佳润食品有限公司新兴肉食加工厂1352|禽类屠宰9144532130385808XM30385808-X  水环境
34新兴县广东温氏大华农生物科技有限公司2750|兽用药品制造91445321351264809635126480-9  大气环境
35新兴县新兴县来嘉利陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造9144532167310287XE67310287-X大气环境
36新兴县新兴县环境卫生管理所(新兴县固体废弃物处理中心)7820|环境卫生管理12445321456507838L 45650783-8  土壤环境
37新兴县新兴县科新水质净化有限公司4620|污水处理及再生利用91445321570165595B57016559-5水环境
38新兴县新兴县致胜陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造9144532166818193XK 66818193-X  大气环境
39新兴县新兴宏基陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321665036411N 66503641-1  大气环境
40新兴县广东通力定造股份有限公司2221|机制纸及纸板制造914453217192284876(01)71922848-7(01)水环境
41新兴县新兴县中医院8412|中医医院12445321456508224C45650822-4水环境
42新兴县新兴县人民医院8411|综合医院12445321456507934X45650793-4水环境
43新兴县新兴县温氏佳丰食品有限公司1352|禽类屠宰91445321MA4WQA6N9LMA4WQA6N-9水环境
44新兴县新兴浩荣电子材料有限公司3239|其他稀有金属冶炼91445321749990202P74999020-2土壤环境
45新兴县广东汇远陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321673123523E67312352-3  大气环境
46新兴县广东百冠陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321668201259L66820125-9  大气环境
47新兴县广东裕辉陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321783892307U78389230-7  大气环境
48新兴县新兴县东骏陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321668181921U 66818192-1 大气环境
49新兴县新兴县兴民造纸厂有限公司2221|机制纸及纸板制造91445321195824885W 19582488-5  大气环境
50新兴县新兴县天堂纸业有限公司2221|机制纸及纸板制造91445321749155741M 74915574-1 水环境
51新兴县新兴县广东巨旺陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321673111389M67311138-9  大气环境
52新兴县新兴县禧嘉丰环保有限公司4620|污水处理及再生利用91445321666529728F66652972-8 水环境
53新兴县新兴县英浩建筑陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321668201240P 66820124-0  大气环境
54新兴县新兴县金玛利陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321787968268Y  78796826-8  大气环境
55新兴县新兴建兴陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321666464805266646480-5  大气环境
56新兴县新兴溶洲建筑陶瓷二厂有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321669811497B  66981149-7  大气环境
57新兴县新兴金益利陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445321669824052E 66982405-2  大气环境
58郁南县广东新顺景陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445322559173973555917397-3  大气环境
59郁南县广东省郁南县食品企业集团有限公司1351|牲畜屠宰91445322617861564361786156-4  水环境
60郁南县郁南县广鑫冶炼有限公司3215|锑冶炼91445300708195077N70819507-7  大气环境
61郁南县郁南鸿运水泥有限公司3011|水泥制造91445322MA4WEQCR8WMA4WEQCR-8大气环境
62郁南县郁南县中医院8412|中医医院12445322456511001945651100-1水环境
63郁南县郁南县人民医院8411|综合医院12445322456511095Y45651109-5水环境
64郁南县郁南县都源环保有限公司4620|污水处理及再生利用91445322791184829979118482-9  水环境
65罗定市中材罗定水泥有限公司3011|水泥制造91445381669818314K 66981831-4 大气环境
66罗定市中顺洁柔(云浮)纸业有限公司2239|其他纸制品制造91445381053735377Y 05373537-7 水环境
67罗定市华润水泥(罗定)有限公司3011|水泥制造91445300557251034D 55725103-4  大气环境
68罗定市广东省粤泷发电有限责任公司4411|火力发电91445300617851083261785108-3  大气环境
69罗定市罗定市嘉达纺织厂有限公司1722|毛织造加工91445381734101265073410126-5 水环境
70罗定市罗定市第一生活垃圾处理有限公司7820|环境卫生管理91445381598917752859891775-2  土壤环境
71罗定市罗定市罗宝陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445381787929648Q78792964-8 大气环境
72罗定市罗定绿源人造板有限公司2022|纤维板制造91445381090146213U  09014621-3  大气环境
73罗定市雅达电子(罗定)有限公司3981|电阻电容电感元件制造9144530061785054XK 61785054-X  土壤环境
74罗定市罗定市中医院8412|中医医院1244538145649378X845649378-X水环境
75罗定市罗定市人民医院8411|综合医院12445381456493843945649384-3水环境
76罗定市罗定市双东环保工业园服务中心4620|污水处理及再生利用12445381590088857759008885-7水环境
77罗定市天创(罗定)双东环保工业园开发有限公司4620|污水处理及再生利用91445300666467870266646787-0  水环境
78罗定市罗定市生活污水处理厂有限公司4620|污水处理及再生利用91445381752854420X  75285442-0  水环境
79罗定市罗定市第二生活污水处理有限公司4620|污水处理及再生利用91445381555587415D  55558741-5  水环境
80罗定市罗定市骏华陶瓷实业有限公司3071|建筑陶瓷制品制造9144538168246483XP68246483-X  大气环境
81罗定市罗定市鸿正陶瓷有限公司3071|建筑陶瓷制品制造91445381786485678A78648567-8  大气环境




附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号

Baidu
map