加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

国控污染源自行监测结果(云安县怡源环保有限公司)

发布时间:2013-11-12 23:57:00   信息来源:

国控污染源自行监测结果

企业名称:云安县怡源环保有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
1 1 云安县城区污水处理厂总排放口 22.66 40 达标 0.55 8 达标
1 2 云安县城区污水处理厂总排放口 22.51 40 达标 0.5 8 达标
1 3 云安县城区污水处理厂总排放口 22.73 40 达标 0.45 8 达标
1 4 云安县城区污水处理厂总排放口 22.6 40 达标 0.54 8 达标
1 5 云安县城区污水处理厂总排放口 21.77 40 达标 0.57 8 达标
1 6 云安县城区污水处理厂总排放口 20.71 40 达标 0.61 8 达标
1 7 云安县城区污水处理厂总排放口 21.08 40 达标 0.75 8 达标
1 8 云安县城区污水处理厂总排放口 21.49 40 达标 1.23 8 达标
1 9 云安县城区污水处理厂总排放口 23.49 40 达标 1.6 8 达标
1 10 云安县城区污水处理厂总排放口 26.33 40 达标 1.28 8 达标
1 11 云安县城区污水处理厂总排放口 20.16 40 达标 1.5 8 达标
1 12 云安县城区污水处理厂总排放口 25.99 40 达标 1.51 8 达标
1 13 云安县城区污水处理厂总排放口 31.28 40 达标 1.25 8 达标
1 14 云安县城区污水处理厂总排放口 27.41 40 达标 1.3 8 达标
1 15 云安县城区污水处理厂总排放口 24.02 40 达标 1.11 8 达标
1 16 云安县城区污水处理厂总排放口 28.5 40 达标 1.14 8 达标
1 17 云安县城区污水处理厂总排放口 30.65 40 达标 1.08 8 达标
1 18 云安县城区污水处理厂总排放口 30.99 40 达标 1.09 8 达标
1 19 云安县城区污水处理厂总排放口 29.82 40 达标 1.06 8 达标
1 20 云安县城区污水处理厂总排放口 24.86 40 达标 1.37 8 达标
1 21 云安县城区污水处理厂总排放口 23.95 40 达标 1.75 8 达标
1 22 云安县城区污水处理厂总排放口 26.91 40 达标 1.48 8 达标
1 23 云安县城区污水处理厂总排放口 29.81 40 达标 1.47 8 达标
1 24 云安县城区污水处理厂总排放口 29.08 40 达标 1.93 8 达标
1 25 云安县城区污水处理厂总排放口 27.03 40 达标 1.32 8 达标
1 26 云安县城区污水处理厂总排放口 25.5 40 达标 1.22 8 达标
1 27 云安县城区污水处理厂总排放口 28.69 40 达标 1.18 8 达标
1 28 云安县城区污水处理厂总排放口 27.94 40 达标 1.12 8 达标
1 29 云安县城区污水处理厂总排放口 28.14 40 达标 0.94 8 达标
1 30 云安县城区污水处理厂总排放口 24.33 40 达标 1.14 8 达标
1 31 云安县城区污水处理厂总排放口 26.59 40 达标 1.09 8 达标

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
2 1 云安县城区污水处理厂总排放口 26.95 40 达标 1.23 8 达标
2 2 云安县城区污水处理厂总排放口 27.96 40 达标 1.25 8 达标
2 3 云安县城区污水处理厂总排放口 25.16 40 达标 1.22 8 达标
2 4 云安县城区污水处理厂总排放口 24.82 40 达标 1.23 8 达标
2 5 云安县城区污水处理厂总排放口 25.87 40 达标 1.32 8 达标
2 6 云安县城区污水处理厂总排放口 26.38 40 达标 1.24 8 达标
2 7 云安县城区污水处理厂总排放口 26.91 40 达标 1.54 8 达标
2 8 云安县城区污水处理厂总排放口 28.64 40 达标 1.4 8 达标
2 9 云安县城区污水处理厂总排放口 21.04 40 达标 1.38 8 达标
2 10 云安县城区污水处理厂总排放口 22.08 40 达标 1.4 8 达标
2 11 云安县城区污水处理厂总排放口 24.77 40 达标 1.41 8 达标
2 12 云安县城区污水处理厂总排放口 27.77 40 达标 1.39 8 达标
2 13 云安县城区污水处理厂总排放口 23.79 40 达标 1.35 8 达标
2 14 云安县城区污水处理厂总排放口 25.63 40 达标 1.33 8 达标
2 15 云安县城区污水处理厂总排放口 26.69 40 达标 1.36 8 达标
2 16 云安县城区污水处理厂总排放口 27.27 40 达标 1.24 8 达标
2 17 云安县城区污水处理厂总排放口 28.09 40 达标 1.21 8 达标
2 18 云安县城区污水处理厂总排放口 26.01 40 达标 1.19 8 达标
2 19 云安县城区污水处理厂总排放口 26.37 40 达标 1.15 8 达标
2 20 云安县城区污水处理厂总排放口 26.6 40 达标 1.18 8 达标
2 21 云安县城区污水处理厂总排放口 24.9 40 达标 1.21 8 达标
2 22 云安县城区污水处理厂总排放口 26.46 40 达标 1.32 8 达标
2 23 云安县城区污水处理厂总排放口 24.96 40 达标 1.33 8 达标
2 24 云安县城区污水处理厂总排放口 25.47 40 达标 1.08 8 达标
2 25 云安县城区污水处理厂总排放口 26.82 40 达标 0.81 8 达标
2 26 云安县城区污水处理厂总排放口 28.42 40 达标 0.41 8 达标
2 27 云安县城区污水处理厂总排放口 27.45 40 达标 0.72 8 达标
2 28 云安县城区污水处理厂总排放口 28.07 40 达标 1.68 8 达标

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
3 1 云安县城区污水处理厂总排放口 25.95 40 达标 1.44 8 达标
3 2 云安县城区污水处理厂总排放口 23.6 40 达标 1.46 8 达标
3 3 云安县城区污水处理厂总排放口 22.85 40 达标 1.91 8 达标
3 4 云安县城区污水处理厂总排放口 23.93 40 达标 1.8 8 达标
3 5 云安县城区污水处理厂总排放口 24.32 40 达标 1.54 8 达标
3 6 云安县城区污水处理厂总排放口 26.22 40 达标 0.89 8 达标
3 7 云安县城区污水处理厂总排放口 25.74 40 达标 0.68 8 达标
3 8 云安县城区污水处理厂总排放口 27.62 40 达标 1.51 8 达标
3 9 云安县城区污水处理厂总排放口 28.42 40 达标 1.61 8 达标
3 10 云安县城区污水处理厂总排放口 27 40 达标 1.86 8 达标
3 11 云安县城区污水处理厂总排放口 25.19 40 达标 1.99 8 达标
3 12 云安县城区污水处理厂总排放口 25.41 40 达标 1.78 8 达标
3 13 云安县城区污水处理厂总排放口 26.55 40 达标 1.66 8 达标
3 14 云安县城区污水处理厂总排放口 24.27 40 达标 1.29 8 达标
3 15 云安县城区污水处理厂总排放口 23.93 40 达标 1.29 8 达标
3 16 云安县城区污水处理厂总排放口 27.16 40 达标 1.37 8 达标
3 17 云安县城区污水处理厂总排放口 30.39 40 达标 1.42 8 达标
3 18 云安县城区污水处理厂总排放口 30.26 40 达标 1.68 8 达标
3 19 云安县城区污水处理厂总排放口 27.36 40 达标 1.64 8 达标
3 20 云安县城区污水处理厂总排放口 25.33 40 达标 1.53 8 达标
3 21 云安县城区污水处理厂总排放口 25.23 40 达标 1.4 8 达标
3 22 云安县城区污水处理厂总排放口 27.55 40 达标 1.46 8 达标
3 23 云安县城区污水处理厂总排放口 29.63 40 达标 1.54 8 达标
3 24 云安县城区污水处理厂总排放口 27.31 40 达标 1.65 8 达标
3 25 云安县城区污水处理厂总排放口 25.25 40 达标 1.58 8 达标
3 26 云安县城区污水处理厂总排放口 28.64 40 达标 1.71 8 达标
3 27 云安县城区污水处理厂总排放口 28.51 40 达标 1.51 8 达标
3 28 云安县城区污水处理厂总排放口 27.71 40 达标 1.54 8 达标
3 29 云安县城区污水处理厂总排放口 22.86 40 达标 1.33 8 达标
3 30 云安县城区污水处理厂总排放口 24.93 40 达标 1.24 8 达标

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
4 1 云安县城区污水处理厂总排放口 28.64 40 达标 1.14 8 达标
4 2 云安县城区污水处理厂总排放口 30.68 40 达标 1.11 8 达标
4 3 云安县城区污水处理厂总排放口 22.39 40 达标 1.3 8 达标
4 4 云安县城区污水处理厂总排放口 23.55 40 达标 1.22 8 达标
4 5 云安县城区污水处理厂总排放口 25.62 40 达标 1.17 8 达标
4 6 云安县城区污水处理厂总排放口 27.69 40 达标 1.11 8 达标
4 7 云安县城区污水处理厂总排放口 29.59 40 达标 1.14 8 达标
4 8 云安县城区污水处理厂总排放口 25.15 40 达标 1.18 8 达标
4 9 云安县城区污水处理厂总排放口 26.53 40 达标 1.16 8 达标
4 10 云安县城区污水处理厂总排放口 29.89 40 达标 1.23 8 达标
4 11 云安县城区污水处理厂总排放口 25.92 40 达标 1.63 8 达标
4 12 云安县城区污水处理厂总排放口 25.98 40 达标 1.47 8 达标
4 13 云安县城区污水处理厂总排放口 23.56 40 达标 0.81 8 达标
4 14 云安县城区污水处理厂总排放口 25.64 40 达标 0.83 8 达标
4 15 云安县城区污水处理厂总排放口 26.42 40 达标 1.11 8 达标
4 16 云安县城区污水处理厂总排放口 26.63 40 达标 1.04 8 达标
4 17 云安县城区污水处理厂总排放口 26.73 40 达标 1.26 8 达标
4 18 云安县城区污水处理厂总排放口 27 40 达标 1.37 8 达标
4 19 云安县城区污水处理厂总排放口 26.3 40 达标 1.33 8 达标
4 20 云安县城区污水处理厂总排放口 22.23 40 达标 1.08 8 达标
4 21 云安县城区污水处理厂总排放口 24.3 40 达标 1 8 达标
4 22 云安县城区污水处理厂总排放口 28.99 40 达标 1.21 8 达标
4 23 云安县城区污水处理厂总排放口 24.16 40 达标 1.14 8 达标
4 24 云安县城区污水处理厂总排放口 26.36 40 达标 1.3 8 达标
4 25 云安县城区污水处理厂总排放口 24.98 40 达标 1.38 8 达标
4 26 云安县城区污水处理厂总排放口 23.9 40 达标 1.36 8 达标
4 27 云安县城区污水处理厂总排放口 26.48 40 达标 1.53 8 达标
4 28 云安县城区污水处理厂总排放口 26.46 40 达标 1.51 8 达标
4 29 云安县城区污水处理厂总排放口 30.1 40 达标 1.59 8 达标
4 30 云安县城区污水处理厂总排放口 31.38 40 达标 1.68 8 达标

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
5 1 云安县城区污水处理厂总排放口 25.24 40 达标 1.58 8 达标
5 2 云安县城区污水处理厂总排放口 23.64 40 达标 1.57 8 达标
5 3 云安县城区污水处理厂总排放口 23.86 40 达标 1.51 8 达标
5 4 云安县城区污水处理厂总排放口 25.28 40 达标 1.72 8 达标
5 5 云安县城区污水处理厂总排放口 27.4 40 达标 1.99 8 达标
5 6 云安县城区污水处理厂总排放口 28.7 40 达标 1.76 8 达标
5 7 云安县城区污水处理厂总排放口 28.61 40 达标 1.5 8 达标
5 8 云安县城区污水处理厂总排放口 28.36 40 达标 1.46 8 达标
5 9 云安县城区污水处理厂总排放口 28.74 40 达标 1.58 8 达标
5 10 云安县城区污水处理厂总排放口 25.75 40 达标 1.22 8 达标
5 11 云安县城区污水处理厂总排放口 24.47 40 达标 0.63 8 达标
5 12 云安县城区污水处理厂总排放口 26.6 40 达标 0.54 8 达标
5 13 云安县城区污水处理厂总排放口 26.27 40 达标 0.86 8 达标
5 14 云安县城区污水处理厂总排放口 23.93 40 达标 1.43 8 达标
5 15 云安县城区污水处理厂总排放口 24.46 40 达标 0.96 8 达标
5 16 云安县城区污水处理厂总排放口 23.83 40 达标 1.4 8 达标
5 17 云安县城区污水处理厂总排放口 25.3 40 达标 1.73 8 达标
5 18 云安县城区污水处理厂总排放口 26.83 40 达标 1.27 8 达标
5 19 云安县城区污水处理厂总排放口 27.9 40 达标 0.79 8 达标
5 20 云安县城区污水处理厂总排放口 28.98 40 达标 0.71 8 达标
5 21 云安县城区污水处理厂总排放口 25.98 40 达标 1.71 8 达标
5 22 云安县城区污水处理厂总排放口 26.96 40 达标 2.76 8 达标
5 23 云安县城区污水处理厂总排放口 26.11 40 达标 1.73 8 达标
5 24 云安县城区污水处理厂总排放口 24.23 40 达标 1.15 8 达标
5 25 云安县城区污水处理厂总排放口 26.04 40 达标 1.05 8 达标
5 26 云安县城区污水处理厂总排放口 23.97 40 达标 1.07 8 达标
5 27 云安县城区污水处理厂总排放口 24.46 40 达标 1.12 8 达标
5 28 云安县城区污水处理厂总排放口 24.67 40 达标 1.09 8 达标
5 29 云安县城区污水处理厂总排放口 25.02 40 达标 0.88 8 达标
5 30 云安县城区污水处理厂总排放口 26.49 40 达标 0.93 8 达标
5 31 云安县城区污水处理厂总排放口 25.17 40 达标 0.92 8 达标

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
6 1 云安县城区污水处理厂总排放口 25.83 40 达标 0.97 8 达标
6 2 云安县城区污水处理厂总排放口 25.42 40 达标 1 8 达标
6 3 云安县城区污水处理厂总排放口 26.69 40 达标 1.03 8 达标
6 4 云安县城区污水处理厂总排放口 26.25 40 达标 1.08 8 达标
6 5 云安县城区污水处理厂总排放口 24.69 40 达标 1.02 8 达标
6 6 云安县城区污水处理厂总排放口 27.91 40 达标 1.06 8 达标
6 7 云安县城区污水处理厂总排放口 29.04 40 达标 0.98 8 达标
6 8 云安县城区污水处理厂总排放口 25.55 40 达标 0.98 8 达标
6 9 云安县城区污水处理厂总排放口 26.29 40 达标 1.07 8 达标
6 10 云安县城区污水处理厂总排放口 30.15 40 达标 1 8 达标
6 11 云安县城区污水处理厂总排放口 29.59 40 达标 1.84 8 达标
6 12 云安县城区污水处理厂总排放口 22.6 40 达标 1.07 8 达标
6 13 云安县城区污水处理厂总排放口 21.84 40 达标 1.04 8 达标
6 14 云安县城区污水处理厂总排放口 23.87 40 达标 1 8 达标
6 15 云安县城区污水处理厂总排放口 25.91 40 达标 0.87 8 达标
6 16 云安县城区污水处理厂总排放口 27.95 40 达标 0.88 8 达标
6 17 云安县城区污水处理厂总排放口 27.45 40 达标/FONT> 0.97 8 达标
6 18 云安县城区污水处理厂总排放口 21.83 40 达标 0.99 8 达标
6 19 云安县城区污水处理厂总排放口 23.87 40 达标 0.92 8 达标
6 20 云安县城区污水处理厂总排放口 26.98 40 达标 0.86 8 达标
6 21 云安县城区污水处理厂总排放口 28.32 40 达标 0.78 8 达标
6 22 云安县城区污水处理厂总排放口 29.12 40 达标 0.96 8 达标
6 23 云安县城区污水处理厂总排放口 22.78 40 达标 1.11 8 达标
6 24 云安县城区污水处理厂总排放口 23 40 达标 0.65 8 达标
6 25 云安县城区污水处理厂总排放口 25.04 40 达标 1.05 8 达标
6 26 云安县城区污水处理厂总排放口 26.62 40 达标 0.79 8 达标
6 27 云安县城区污水处理厂总排放口 21.97 40 达标 1.1 8 达标
6 28 云安县城区污水处理厂总排放口 23.26 40 达标 1.05 8 达标
6 29 云安县城区污水处理厂总排放口 24.86 40 达标 1.28 8 达标
6 30 云安县城区污水处理厂总排放口 26.9 40 达标 1.23 8 达标



附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号

Baidu
map