加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

国控污染源自行监测结果(新兴县林丰造纸有限公司)

发布时间:2013-07-05 22:57:00   信息来源:

2013年国控污染源自行监测结果

企业名称:新兴县林丰造纸有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
1 1 废水 52.1 100mg/L 9.76 10mg/L
1 2 52.321 7.436
1 3 53.106 6.687
1 4 52.512 6.779
1 5 51.644 5.991
1 6 64.129 8.093
1 7 62.076 8.185
1 8 62.953 6.827
1 9 59.373 6.313
1 10 54.515 4.473
1 11 54.365 2.793
1 12 54.699 2.662
1 13 55.642 2.05
1 14 54.098 2.918
1 15 49.796 8.609
1 16 50.01 7.503
1 17 50.903 4.212
1 18 52.083 2.875
1 19 53.586 0.997
1 20 53.743 0.185
1 21 53.669 0.182
1 22 55.643 1.65
1 23 77.126 2.78
1 24 72.071 2.81
1 25 49.726 3.34
1 26 49.594 3.597
1 27 50.411 3.523
1 28 55.74 3.53
1 29 54.78 2.78
1 30 60.88 4.23
1 31 59.75 3.71

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
2 1 废水 55.802 100mg/L 3.356 10mg/L
2 2 57.079 4.044
2 3 55.391 5.19
2 4 停产   停产  
2 5    
2 6    
2 7    
2 8    
2 9    
2 10    
2 11    
2 12    
2 13    
2 14    
2 15    
2 16    
2 17    
2 18    
2 19    
2 20    
2 21    
2 22    
2 23    
2 24    
2 25    
2 26    
2 27    
2 28    

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
3 1 废水 停产 100mg/L   停产 10mg/L  
3 2    
3 3    
3 4    
3 5    
3 6    
3 7 61.404 0.84
3 8 61.666 0.84
3 9 61.607 0.84
3 10 65.44 0.02
3 11 65.799 0.02
3 12 66.017 0.02
3 13 65.87 0.02
3 14 65.84 0.02
3 15 66.32 1.75
3 16 69.422 4.912
3 17 69.432 6.727
3 18 69.364 6.494
3 19 67.819 6.568
3 20 65.645 7.401
3 21 66.684 6.745
3 22 66.746 7.52
3 23 65.075 7.619
3 24 59.76 5.845
3 25 59.548 6.543
3 26 60.525 6.037
3 27 57.89 5.378
3 28 59.63 7.235
3 29 62.18 6.893
3 30 57.48 5.327
3 31 58.71 5.478

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况STRONG>
4 1 废水 61.582 100mg/L 7.55 10mg/L
4 2 62.043 7.467
4 3 63.116 4.16
4 4 58.103 3.307
4 5 59.442 3.255
4 6 59.319 2.935
4 7 59.267 3.714
4 8 58.721 3.215
4 9 52.448 3.047
4 10 52.327 3.484
4 11 52.914 3.808
4 12 55.323 4.393
4 13 56.428 2.979
4 14 56.424 2.495
4 15 56.706 2.837
4 16 56.714 2.061
4 17 56.765 1.659
4 18 55.73 2.791
4 19 55.59 5.172
4 20 65.68 4.178
4 21 65.572 5.278
4 22 65.914 6.459
4 23 62.742 5.715
4 24 67.452 4.338
4 25 58.679 6.321
4 26 52.765 4.932
4 27 58.771 5.32
4 28 53,251 4.12
4 29 54.702 3.098
4 30 62.837 4.673

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
5 1 废水 停产 100mg/L   停产 10mg/L  
5 2    
5 3    
5 4    
5 5    
5 6 62.93 5.155
5 7 63.037 4.932
5 8 62.6 6.29
5 9 62.744 6.845
5 10 62.68 5.418
5 11 62.64 4.334
5 12 84.988 5.49
5 13 56.732 5.084
5 14 56.84 4.99
5 15 56.731 FONT face=宋体>是 3.962
5 16 56.634 3.88
5 17 56.838 4.064
5 18 56.914 1.816
5 19 59.621 4.168
5 20 59.43 3.16
5 21 59.45 3.216
5 22 58.87 3.477
5 23 58.71 2.715
5 24 58.905 2.998
5 25 59.58 2.467
5 26 59.31 3.535
5 27 59.018 4.717
5 28 59.34 2.564
5 29 64.32 3.213
5 30 62.394 4.343
5 31 57.312 5.341

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
6 1 废水 36.382 100mg/L 9.76 10mg/L
6 2 停产   停产  
6 3    
6 4    
6 5    
6 6 56.719 4.56
6 7 56.545 3.594
6 8 56.592 6.32
6 9 56.88 6.848
6 10 56.54 5.05
6 11 56.22 4.28
6 12 55.507 3.475
6 13 55.614 3.914
6 14 55.33 3.846
6 15 57.27 2.95
6 16 57.31 3.755
6 17 57 4.03
6 18 55.37 3.97
6 19 64.717 1.603
6 20 66.949 1.61
6 21 67.187 2.077
6 22 68.036 2.265
6 23 67.94 1.88
6 24 67.368 1.314
6 25 66.67 2.01
6 26 67.4 1.688
6 27 67.461 1.397
6 28 68.406 0.826
6 29 62.753 2.202
6 30 62.959 0.955



附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号

Baidu
map