加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

国控污染源自行监测结果(云浮发电厂(B厂)有限公司)

发布时间:2013-11-12 23:52:00   信息来源:

国控污染源自行监测结果

企业名称:云浮发电厂(B厂)有限公司
监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
1 1 #3、4机组脱硫净烟气 110 400 达标 668 650 超标 17 50 达标
1 2 #3、4机组脱硫净烟气 129 400 达标 593 650 达标 15 50 达标
1 3 #3、4机组脱硫净烟气 139 400 达标 577 650 达标 16 50 达标
1 4 #3、4机组脱硫净烟气 124 400 达标 607 650 达标 17 50 达标
1 5 #3、4机组脱硫净烟气 86 400 达标 645 650 达标 19 50 达标
1 6 #3、4机组脱硫净烟气 84 400 达标 654 650 超标 20 50 达标
1 7 #3、4机组脱硫净烟气 74 400 达标 638 650 达标 24 50 达标
1 8 #3、4机组脱硫净烟气 75 400 达标 591 650 达标 27 50 达标
1 9 #3、4机组脱硫净烟气 74 400 达标 613 650 达标 31 50 达标
1 10 #3、4机组脱硫净烟气 74 400 达标 689 650 超标 37 50 达标
1 11 #3、4机组脱硫净烟气 96 400 达标 659 650 超标 49 50 达标
1 12 #3、4机组脱硫净烟气 116 400 达标 638 650 达标 46 50 达标
1 13 #3、4机组脱硫净烟气 162 400 达标 612 650 达标 44 50 达标
1 14 #3、4机组脱硫净烟气 170 400 达标 606 650 达标 38 50 达标
1 15 #3、4机组脱硫净烟气 179 400 达标 622 650 达标 30 50 达标
1 16 #3、4机组脱硫净烟气 163 400 达标 625 650 达标 26 50 达标
1 17 #3、4机组脱硫净烟气 110 400 达标 629 650 达标 17 50 达标
1 18 #3、4机组脱硫净烟气 141 400 达标 635 650 达标 17 50 达标
1 19 #3、4机组脱硫净烟气 146 400 达标 624 650 达标 20 50 达标
1 20 #3、4机组脱硫净烟气 153 400 达标 609 650 达标 21 50 达标
1 21 #3、4机组脱硫净烟气 193 400 达标 596 650 达标 19 50 达标
1 22 #3、4机组脱硫净烟气 179 400 达标 610 650 达标 16 50 达标
1 23 #3、4机组脱硫净烟气 191 400 达标 618 650 达标 14 50 达标
1 24 #3、4机组脱硫净烟气 164 400 达标 615 650 达标 13 50 达标
1 25 #3、4机组脱硫净烟气 152 400 达标 631 650 达标 12 50 达标
1 26 #3、4机组脱硫净烟气 135 400 达标 584 650 达标 12 50 达标
1 27 #3、4机组脱硫净烟气 148 400 达标 586 650 达标 11 50 达标
1 28 #3、4机组脱硫净烟气 284 400 达标 618 650 达标 20 50 达标
1 29 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
1 30 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
1 31 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
2 1 #3、4机组脱硫净烟气 12 400 达标 260 650 达标 16 50 达标
2 2 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 3 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 4 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 5 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 6 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 7 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 8 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 9 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 10 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 11 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 12 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 13 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 14 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 15 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 16 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 17 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 18 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 19 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 20 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 21 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 22 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 23 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 24 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 25 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 26 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 27 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标
2 28 #3、4机组脱硫净烟气 0 400 达标 0 650 达标 0 50 达标

 

监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
3 1 #3、4机组脱硫净烟气 145 400 达标 620 650 达标 8 50 达标
3 2 #3、4机组脱硫净烟气 144 400 达标 640 650 达标 8 50 达标
3 3 #3、4机组脱硫净烟气 107 400 达标 675 650 超标 7 50 达标
3 4 #3、4机组脱硫净烟气 178 400 达标 680 650 超标 8 50 达标
3 5 #3、4机组脱硫净烟气 194 400 达标 672 650 超标 8 50 达标
3 6 #3、4机组脱硫净烟气 188 400 达标 646 650 达标 7 50 达标
3 7 #3、4机组脱硫净烟气 180 400 达标 630 650 达标 8 50 达标
3 8 #3、4机组脱硫净烟气 149 400 达标 653 650 超标 12 50 达标
3 9 #3、4机组脱硫净烟气 179 400 达标 753 650 超标 12 50 达标
3 10 #3、4机组脱硫净烟气 127 400 达标 714 650 超标 7 50 达标
3 11 #3、4机组脱硫净烟气 209 400 达标 743 650 超标 5 50 达标
3 12 #3、4机组脱硫净烟气 198 400 达标 740 650 超标 5 50 达标
3 13 #3、4机组脱硫净烟气 185 400 达标 761 650 超标 12 50 达标
3 14 #3、4机组脱硫净烟气 204 400 达标 808 650 超标 11 50 达标
3 15 #3、4机组脱硫净烟气 226 400 达标 764 650 超标 9 50 达标
3 16 #3、4机组脱硫净烟气 213 400 达标 745 650 超标 9 50 达标
3 17 #3、4机组脱硫净烟气 220 400 达标 735 650 超标 8 50 达标
3 18 #3、4机组脱硫净烟气 214 400 达标 734 650 超标 10 50 达标
3 19 #3、4机组脱硫净烟气 161 400 达标 685 650 超标 8 50 达标
3 20 #3、4机组脱硫净烟气 189 400 达标 711 650 超标 6 50 达标
3 21 #3、4机组脱硫净烟气 216 400 达标 726 650 超标 7 50 达标
3 22 #3、4机组脱硫净烟气 189 400 达标 703 650 超标 9 50 达标
3 23 #3、4机组脱硫净烟气 133 400 达标 642 650 达标 8 50 达标
3 24 #3、4机组脱硫净烟气 125 400 达标 627 650 达标 7 50 达标
3 25 #3、4机组脱硫净烟气 147 400 达标 634 650 达标 6 50 达标
3 26 #3、4机组脱硫净烟气 157 400 达标 632 650 达标 6 50 达标
3 27 #3、4机组脱硫净烟气 176 400 达标 642 650 达标 9 50 达标
3 28 #3、4机组脱硫净烟气 179 400 达标 622 650 达标 10 50 达标
3 29 #3、4机组脱硫净烟气 190 400 达标 634 650 达标 10 50 达标
3 30 #3、4机组脱硫净烟气 173 400 达标 627 650 达标 10 50 达标
3 31 #3、4机组脱硫净烟气 172 400 达标 613 650 达标 8 50 达标

 

监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
4 1 #3、4机组脱硫净烟气 157 400 达标 584 650 达标 7 50 达标
4 2 #3、4机组脱硫净烟气 157 400 达标 548 650 达标 7 50 达标
4 3 #3、4机组脱硫净烟气 129 400 达标 556 650 达标 7 50 达标
4 4 #3、4机组脱硫净烟气 104 400 达标 538 650 达标 2 50 达标
4 5 #3、4机组脱硫净烟气 113 400 达标 541 650 达标 5 50 达标
4 6 #3、4机组脱硫净烟气 86 400 达标 555 650 达标 7 50 达标
4 7 #3、4机组脱硫净烟气 100 400 达标 526 650 达标 8 50 达标
4 8 #3、4机组脱硫净烟气 96 400 达标 519 650 达标 6 50 达标
4 9 #3、4机组脱硫净烟气 71 400 达标 500 650 达标 5 50 达标
4 10 #3、4机组脱硫净烟气 101 400 达标 510 650 达标 8 50 达标
4 11 #3、4机组脱硫净烟气 137 400 达标 518 650 达标 11 50 达标
4 12 #3、4机组脱硫净烟气 99 400 达标 508 650 达标 11 50 达标
4 13 #3、4机组脱硫净烟气 147 400 达标 525 650 达标 13 50 达标
4 14 #3、4机组脱硫净烟气 118 400 达标 526 650 达标 13 50 达标
4 15 #3、4机组脱硫净烟气 121 400 达标 574 650 达标 14 50 达标
4 16 #3、4机组脱硫净烟气 103 400 达标 556 650 达标 14 50 达标
4 17 #3、4机组脱硫净烟气 110 400 达标 557 650 达标 14 50 达标
4 18 #3、4机组脱硫净烟气 101 400 达标 551 650 达标 15 50 达标
4 19 #3、4机组脱硫净烟气 98 400 达标 542 650 达标 19 50 达标
4 20 #3、4机组脱硫净烟气 125 400 达标 556 650 达标 21 50 达标
4 21 #3、4机组脱硫净烟气 174 400 达标 558 650 达标 24 50 达标
4 22 #3、4机组脱硫净烟气 228 400 达标 555 650 达标 24 50 达标
4 23 #3、4机组脱硫净烟气 245 400 达标 533 650 达标 25 50 达标
4 24 #3、4机组脱硫净烟气 232 400 达标 532 650 达标 25 50 达标
4 25 #3、4机组脱硫净烟气 198 400 达标 555 650 达标 26 50 达标
4 26 #3、4机组脱硫净烟气 176 400 达标 574 650 达标 20 50 达标
4 27 #3、4机组脱硫净烟气 39 400 达标 605 650 达标 12 50 达标
4 28 #3、4机组脱硫净烟气 55 400 达标 604 650 达标 12 50 达标
4 29 #3、4机组脱硫净烟气 67 400 达标 580 650 达标 11 50 达标
4 30 #3、4机组脱硫净烟气 60 400 达标 593 650 达标 12 50 达标

 

监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
5 1 #3、4机组脱硫净烟气 59 400 达标 622 650 达标 11 50 达标
5 2 #3、4机组脱硫净烟气 71 400 达标 591 650 达标 7 50 达标
5 3 #3、4机组脱硫净烟气 89 400 达标 572 650 达标 6 50 达标
5 4 #3、4机组脱硫净烟气 151 400 达标 561 650 达标 6 50 达标
5 5 #3、4机组脱硫净烟气 132 400 达标 547 650 达标 5 50 达标
5 6 #3、4机组脱硫净烟气 212 400 达标 560 650 达标 4 50 达标
5 7 #3、4机组脱硫净烟气 265 400 达标 565 650 达标 3 50 达标
5 8 #3、4机组脱硫净烟气 230 400 达标 546 650 达标 3 50 达标
5 9 #3、4机组脱硫净烟气 179 400 达标 531 650 达标 5 50 达标
5 10 #3、4机组脱硫净烟气 169 400 达标 541 650 达标 5 50 达标
5 11 #3、4机组脱硫净烟气 174 400 达标 534 650 达标 7 50 达标
5 12 #3、4机组脱硫净烟气 168 400 达标 536 650 达标 6 50 达标
5 13 #3、4机组脱硫净烟气 175 400 达标 514 650 达标 8 50 达标
5 14 #3、4机组脱硫净烟气 178 400 达标 500 650 达标 10 50 达标
5 15 #3、4机组脱硫净烟气 167 400 达标 554 650 达标 9 50 达标
5 16 #3、4机组脱硫净烟气 156 400 达标 806 650 达标 10 50 达标
5 17 #3、4机组脱硫净烟气 200 400 达标 808 650 达标 12 50 达标
5 18 #3、4机组脱硫净烟气 180 400 达标 637 650 达标 12 50 达标
5 19 #3、4机组脱硫净烟气 152 400 达标 543 650 达标 11 50 达标
5 20 #3、4机组脱硫净烟气 180 400 达标 518 650 达标 11 50 达标
5 21 #3、4机组脱硫净烟气 127 400 达标 551 650 达标 11 50 达标
5 22 #3、4机组脱硫净烟气 169 400 达标 574 650 达标 10 50 达标
5 23 #3、4机组脱硫净烟气 210 400 达标 540 650 达标 9 50 达标
5 24 #3、4机组脱硫净烟气 170 400 达标 536 650 达标 13 50 达标
5 25 #3、4机组脱硫净烟气 124 400 达标 533 650 达标 11 50 达标
5 26 #3、4机组脱硫净烟气 162 400 达标 535 650 达标 13 50 达标
5 27 #3、4机组脱硫净烟气 177 400 达标 484 650 达标 11 50 达标
5 28 #3、4机组脱硫净烟气 130 400 达标 474 650 达标 11 50 达标
5 29 #3、4机组脱硫净烟气 114 400 达标 490 650 达标 13 50 达标
5 30 #3、4机组脱硫净烟气 115 400 达标 475 650 达标 16 50 达标
5 31 #3、4机组脱硫净烟气 160 400 达标 519 650 达标 17 50 达标

 

监测时间 排放口名称 二氧化硫(mg/m3 氮氧化物(mg/m3 烟尘(mg/m3
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
6 1 #3、4机组脱硫净烟气 134 400 达标 520 650 达标 17 50 达标
6 2 #3、4机组脱硫净烟气 163 400 达标 493 650 达标 18 50 达标
6 3 #3、4机组脱硫净烟气 175 400 达标 479 650 达标 21 50 达标
6 4 #3、4机组脱硫净烟气 166 400 达标 524 650 达标 25 50 达标
6 5 #3、4机组脱硫净烟气 128 400 达标 522 650 达标 24 50 达标
6 6 #3、4机组脱硫净烟气 138 400 达标 539 650 达标 25 50 达标
6 7 #3、4机组脱硫净烟气 146 400 达标 537 650 达标 26 50 达标
6 8 #3、4机组脱硫净烟气 154 400 达标 541 650 达标 27 50 达标
6 9 #3、4机组脱硫净烟气 208 400 达标 492 650 达标 26 50 达标
6 10 #3、4机组脱硫净烟气 204 400 达标 501 650 达标 27 50 达标
6 11 #3、4机组脱硫净烟气 178 400 达标 506 650 达标 28 50 达标
6 12 #3、4机组脱硫净烟气 63 400 达标 653 650 达标 19 50 达标
6 13 #3、4机组脱硫净烟气 69 400 达标 574 650 达标 11 50 达标
6 14 #3、4机组脱硫净烟气 78 400 达标 532 650 达标 10 50 达标
6 15 #3、4机组脱硫净烟气 111 400 达标 510 650 达标 10 50 达标
6 16 #3、4机组脱硫净烟气 88 400 达标 515 650 达标 11 50 达标
6 17 #3、4机组脱硫净烟气 82 400 达标 477 650 达标 12 50 达标
6 18 #3、4机组脱硫净烟气 61 400 达标 460 650 达标 11 50 达标
6 19 #3、4机组脱硫净烟气 107 400 达标 454 650 达标 11 50 达标
6 20 #3、4机组脱硫净烟气 110 400 达标 468 650 达标 10 50 达标
6 21 #3、4机组脱硫净烟气 111 400 达标 416 650 达标 10 50 达标
6 22 #3、4机组脱硫净烟气 161 400 达标 457 650 达标 10 50 达标
6 23 #3、4机组脱硫净烟气 152 400 达标 457 650 达标 10 50 达标
6 24 #3、4机组脱硫净烟气 155 400 达标 477 650 达标 12 50 达标
6 25 #3、4机组脱硫净烟气 138 400 达标 473 650 达标 11 50 达标
6 26 #3、4机组脱硫净烟气 272 400 达标 401 650 达标 10 50 达标
6 27 #3、4机组脱硫净烟气 93 400 达标 435 650 达标 9 50 达标
6 28 #3、4机组脱硫净烟气 130 400 达标 435 650 达标 10 50 达标
6 29 #3、4机组脱硫净烟气 111 400 达标 462 650 达标 11 50 达标
6 30 #3、4机组脱硫净烟气 140 400 达标 426 650 达标 11 50 达标

 

 



附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号

Baidu
map