加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

国控污染源自行监测结果(新兴县禧嘉丰环保有限公司)

发布时间:2013-07-05 23:04:00   信息来源:

国控污染源自行监测结果

企业名称:新兴县禧嘉丰环保有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
1 1 总排放口 27.9 40 达标 2.53 8 达标
1 2 总排放口 27.3 40 达标 2.16 8 达标
1 3 总排放口 27.4 40 达标 2.16 8 达标
1 4 总排放口 28.0 40 达标 2.23 8 达标
1 5 总排放口 27.3 40 达标 2.34 8 达标
1 6 总排放口 27.3 40 达标 2.61 8 达标
1 7 总排放口 27.9 40 达标 2.64 8 达标
1 8 总排放口 27.3 40 达标 2.34 8 达标
1 9 总排放口 27.7 40 达标 2.44 8 达标
1 10 总排放口 27.5 40 达标 2.34 8 达标
1 11 总排放口 27.9 40 达标 2.72 8 达标
1 12 总排放口 27.1 40 达标 2.60 8 达标
1 13 总排放口 27.6 40 达标 2.36 8 达标
1 14 总排放口 27.2 40 达标 2.64 8 达标
1 15 总排放口 27.2 40 达标 2.60 8 达标
1 16 总排放口 27.0 40 达标 2.44 8 达标
1 17 总排放口 27.2 40 达标 2.39 8 达标
1 18 总排放口 27.8 40 达标 2.36 8 达标
1 19 总排放口 27.4 40 达标 2.55 8 达标
1 20 总排放口 27.4 40 达标 2.69 8 达标
1 21 总排放口 27.1 40 达标 2.22 8 达标
1 22 总排放口 27.2 40 达标 2.43 8 达标
1 23 总排放口 26.9 40 达标 2.59 8 达标
1 24 总排放口 27.2 40 达标 2.41 8 达标
1 25 总排放口 27.9 40 达标 2.54 8 达标
1 26 总排放口 26.6 40 达标 2.53 8 达标
1 27 总排放口 27.6 40 达标 2.46 8 达标
1 28 总排放口 27.1 40 达标 2.65 8 达标
1 29 总排放口 27.2 40 达标 2.73 8 达标
1 30 总排放口 26.7 40 达标 2.69 8 达标
1 31 总排放口 27.3 40 达标 2.54 8 达标

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
2 1 总排放口 27.3 40 达标 2.43 8 达标
2 2 总排放口 27.0 40 达标 2.33 8 达标
2 3 总排放口 27.1 40 达标 2.17 8 达标
2 4 总排放口 27.9 40 达标 2.37 8 达标
2 5 总排放口 27.6 40 达标 2.26 8 达标
2 6 总排放口 27.0 40 达标 2.82 8 达标
2 7 总排放口 26.8 40 达标 2.50 8 达标
2 8 总排放口 26.8 40 达标 2.75 8 达标
2 9 总排放口 27.1 40 达标 2.41 8 达标
2 10 总排放口 27.2 40 达标 2.16 8 达标
2 11 总排放口 27.0 40 达标 2.11 8 达标
2 12 总排放口 27.3 40 达标 2.02 8 达标
2 13 总排放口 27.3 40 达标 2.14 8 达标
2 14 总排放口 27.9 40 达标 2.29 8 达标
2 15 总排放口 27.7 40 达标 2.31 8 达标
2 16 总排放口 27.2 40 达标 2.38 8 达标
2 17 总排放口 27.6 40 达标 2.36 8 达标
2 18 总排放口 28.1 40 达标 2.34 8 达标
2 19 总排放口 27.0 40 达标 2.66 8 达标
2 20 总排放口 27.2 40 达标 2.66 8 达标
2 21 总排放口 27.1 40 达标 2.36 8 达标
2 22 总排放口 27.4 40 达标 2.60 8 达标
2 23 总排放口 27.0 40 达标 2.44 8 达标
2 24 总排放口 27.5 40 达标 2.39 8 达标
2 25 总排放口 27.0 40 达标 2.06 8 达标
2 26 总排放口 27.6 40 达标 2.21 8 达标
2 27 总排放口 27.1 40 达标 2.19 8 达标
2 28 总排放口 27.0 40 达标 2.32 8 达标

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
3 1 总排放口 28.0 40 达标 2.29 8 达标
3 2 总排放口 27.4 40 达标 2.52 8 达标
3 3 总排放口 26.9 40 达标 2.47 8 达标
3 4 总排放口 27.0 40 达标 2.09 8 达标
3 5 总排放口 26.7 40 达标 2.22 8 达标
3 6 总排放口 26.8 40 达标 2.23 8 达标
3 7 总排放口 26.8 40 达标 2.30 8 达标
3 8 总排放口 26.9 40 达标 2.09 8 达标
3 9 总排放口 27.0 40 达标 2.29 8 达标
3 10 总排放口 27.3 40 达标 2.35 8 达标
3 11 总排放口 26.9 40 达标 2.52 8 达标
3 12 总排放口 26.8 40 达标 2.68 8 达标
3 13 总排放口 27.1 40 达标 2.78 8 达标
3 14 总排放口 26.9 40 达标 2.82 8 达标
3 15 总排放口 26.9 40 达标 2.93 8 达标
3 16 总排放口 26.9 40 达标 2.61 8 达标
3 17 总排放口 26.9 40 达标 2.48 8 达标
3 18 总排放口 27.3 40 达标 2.42 8 达标
3 19 总排放口 28.0 40 达标 2.62 8 达标
3 20 总排放口 27.3 40 达标 2.66 8 达标
3 21 总排放口 26.9 40 达标 2.79 8 达标
3 22 总排放口 26.9 40 达标 2.68 8 达标
3 23 总排放口 27.6 40 达标 2.67 8 达标
3 24 总排放口 27.5 40 达标 2.54 8 达标
3 25 总排放口 26.9 40 达标 2.50 8 达标
3 26 总排放口 27.7 40 达标 2.44 8 达标
3 27 总排放口 27.1 40 达标 2.33 8 达标
3 28 总排放口 27.1 40 达标 2.24 8 达标
3 29 总排放口 27.8 40 达标 2.22 8 达标
3 30 总排放口 27.3 40 达标 2.43 8 达标
3 31 总排放口 27.3 40 达标 2.16 8 达标

 

TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19>
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
4 1 总排放口 27.2 40 达标 2.21 8 达标
4 2 总排放口 27.5 40 达标 2.03 8 达标
4 3 总排放口 27.8 40 达标 2.15 8 达标
4 4 总排放口 27.3 40 达标 2.31 8 达标
4 5 总排放口 27.8 40 达标 2.10 8 达标
4 6 总排放口 27.0 40 达标 2.31 8 达标
4 7 总排放口 26.5 40 达标 2.79 8 达标
4 8 总排放口 27.0 40 达标 2.57 8 达标
4 9 总排放口 26.2 40 达标 2.82 8 达标
4 10 总排放口 27.8 40 达标 2.37 8 达标
4 11 总排放口 26.7 40 达标 2.00 8 达标
4 12 总排放口 27.1 40 达标 1.90 8 达标
4 13 总排放口 26.6 40 达标 2.00 8 达标
4 14 总排放口 26.8 40 达标 2.24 8 达标
4 15 总排放口 26.8 40 达标 2.67 8 达标
4 16 总排放口 26.8 40 达标 2.27 8 达标
4 17 总排放口 27.8 40 达标 2.30 8 达标
4 18 总排放口 27.7 40 达标 2.66 8 达标
4 19 总排放口 27.6 40 达标 2.38 8 达标
4 20 总排放口 26.9 40 达标 2.21 8 达标
4 21 总排放口 26.6 40 达标 2.28 8 达标
4 22 总排放口 26.8 40 达标 2.61 8 达标
4 23 总排放口 26.6 40 达标 2.22 8 达标
4 24 总排放口 27.4 40 达标 2.08 8 达标
4 25 总排放口 27.0 40 达标 2.44 8 达标
4 26 总排放口 26.6 40 达标 2.49 8 达标
4 27 总排放口 26.5 40 达标 2.26 8 达标
4 28 总排放口 27.8 40 达标 2.24 8 达标
4 29 总排放口 27.1 40 达标 2.40 8 达标
4 30 总排放口 27.1 40 达标 2.10 8 达标

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
5 1 总排放口 26.9 40 达标 2.05 8 达标
5 2 总排放口 27.2 40 达标 2.52 8 达标
5 3 总排放口 26.6 40 达标 2.90 8 达标
5 4 总排放口 27.4 40 达标 3.01 8 达标
5 5 总排放口 26.7 40 达标 2.44 8 达标
5 6 总排放口 27.6 40 达标 2.53 8 达标
5 7 总排放口 26.8 40 达标 2.44 8 达标
5 8 总排放口 27.9 40 达标 2.51 8 达标
5 9 总排放口 27.8 40 达标 2.31 8 达标
5 10 总排放口 27.9 40 达标 2.15 8 达标
5 11 总排放口 26.9 40 达标 2.39 8 达标
5 12 总排放口 27.0 40 达标 2.25 8 达标
5 13 总排放口 27.3 40 达标 2.37 8 达标
5 14 总排放口 27.1 40 达标 2.36 8 达标
5 15 总排放口 28.1 40 达标 2.35 8 达标
5 16 总排放口 27.6 40 达标 2.49 8 达标
5 17 总排放口 27.5 40 达标 2.11 8 达标
5 18 总排放口 28.3 40 达标 2.48 8 达标
5 19 总排放口 27.7 40 达标 2.52 8 达标
5 20 总排放口 27.2 40 达标 2.39 8 达标
5 21 总排放口 27.1 40 达标 2.24 8 达标
5 22 总排放口 27.5 40 达标 2.15 8 达标
5 23 总排放口 27.0 40 达标 2.11 8 达标
5 24 总排放口 27.2 40 达标 2.54 8 达标
5 25 总排放口 28.2 40 达标 2.11 8 达标
5 26 总排放口 26.9 40 达标 2.48 8 达标
5 27 总排放口 27.4 40 达标 2.41 8 达标
5 28 总排放口 27.8 40 达标 2.70 8 达标
5 29 总排放口 27.2 40 达标 2.31 8 达标
5 30 总排放口 27.4 40 达标 2.42 8 达标
5 31 总排放口 27.4 40 达标 2.29 8 达标

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
6 1 总排放口 26.8 40 达标 2.52 8 达标
6 2 总排放口 27.1 40 达标 2.65 8 达标
6 3 总排放口 27.6 40 达标 2.59 8 达标
6 4 总排放口 27.5 40 达标 2.42 8 达标
6 5 总排放口 27.3 40 达标 2.18 8 达标
6 6 总排放口 27.5 40 达标 2.12 8 达标
6 7 总排放口 26.8 40 达标 2.57 8 达标
6 8 总排放口 27.5 40 达标 2.69 8 达标
6 9 总排放口 27.6 40 达标 2.57 8 达标
6 10 总排放口 27.5 40 达标 2.33 8 达标
6 11 总排放口 27.1 40 达标 2.65 8 达标
6 12 总排放口 27.6 40 达标 2.64 8 达标
6 13 总排放口 27.6 40 达标 2.42 8 达标
6 14 总排放口 27.0 40 达标 2.21 8 达标
6 15 总排放口 27.8 40 达标 2.45 8 达标
6 16 总排放口 27.4 40 达标 2.25 8 达标
6 17 总排放口 27.2 40 达标 2.37 8 达标
6 18 总排放口 27.2 40 达标 2.56 8 达标
6 19 总排放口 27.6 40 达标 2.53 8 达标
6 20 总排放口 27.8 40 达标 2.55 8 达标
6 21 总排放口 27.1 40 达标 2.51 8 达标
6 22 总排放口 28.1 40 达标 2.62 8 达标
6 23 总排放口 27.3 40 达标 2.47 8 达标
6 24 总排放口 27.8 40 达标 2.38 8 达标
6 25 总排放口 27.8 40 达标 2.49 8 达标
6 26 总排放口 27.5 40 达标 2.44 8 达标
6 27 总排放口 27.1 40 达标 2.70 8 达标
6 28 总排放口 27.6 40 达标 2.61 8 达标
6 29 总排放口 27.3 40 达标 2.44 8 达标
6 30 总排放口 27.6 40 达标 2.45 8 达标



附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号

Baidu
map