加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

国控污染源自行监测结果(新兴县天堂纸业有限公司)

发布时间:2013-07-05 22:59:00   信息来源:

国控污染源自行监测结果

企业名称:新兴县天堂纸业有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况 排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况
1 1 天堂纸业有限公司 25.948 100(mg/L) 达标 0.922 10(mg/L) 达标
1 2 27.557 100(mg/L) 达标 0.828 10(mg/L) 达标
1 3 27.609 100(mg/L) 达标 0 10(mg/L) 达标
1 4 28.04 100(mg/L) 达标 0 10(mg/L) 达标
1 5 26.693 100(mg/L) 达标 0.272 10(mg/L) 达标
1 6 6.173 100(mg/L) 达标 0.288 10(mg/L) 达标
1 7 1.961 100(mg/L) 达标 0.307 10(mg/L) 达标
1 8 25.976 100(mg/L) 达标 2.024 10(mg/L) 达标
1 9 9.563 100(mg/L) 达标 2.22 10(mg/L) 达标
1 10 15.948 100(mg/L) 达标 0 10(mg/L) 达标
1 11 14.106 100(mg/L) 达标 0.053 10(mg/L) 达标
1 12 48.602 100(mg/L) 达标 0.059 10(mg/L) 达标
1 13 32.683 100(mg/L) 达标 0.003 10(mg/L) 达标
1 14 12.748 100(mg/L) 达标 0.05 10(mg/L) 达标
1 15 35.81 100(mg/L) 达标 0.114 10(mg/L) 达标
1 16 29.498 100(mg/L) 达标 0.106 10(mg/L) 达标
1 17 13.443 100(mg/L) 达标 0.124 10(mg/L) 达标
1 18 9.432 100(mg/L) 达标 0.111 10(mg/L) 达标
1 19 30.482 100(mg/L) 达标 0.142 10(mg/L) 达标
1 20 55.048 100(mg/L) 达标 0.163 10(mg/L) 达标
1 21 43.029 100(mg/L) 达标 0.152 10(mg/L) 达标
1 22 67.439 100(mg/L) 达标 0.18 10(mg/L) 达标
1 23 26.485 100(mg/L) 达标 0.662 10(mg/L) 达标
1 24 24.566 100(mg/L) 达标 0 10(mg/L) 达标
1 25 29.125 100(mg/L) 达标 0 10(mg/L) 达标
1 26 18.705 100(mg/L) 达标 0.245 10(mg/L) 达标
1 27 20.924 100(mg/L) 达标 0.62 10(mg/L) 达标
1 28 17.224 100(mg/L) 达标 0.613 10(mg/L) 达标
1 29 0 100(mg/L) 停电停机 0 10(mg/L) 停电停机
1 30 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
1 31 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况 排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况
2 1 天堂纸业有限公司 15.727 100(mg/L) 达标 0.928 10(mg/L) 达标
2 2 16.239 100(mg/L) 达标 1.242 10(mg/L) 达标
2 3 15.811 100(mg/L) 达标 0.916 10(mg/L) 达标
2 4 18.508 100(mg/L) 达标 0.008 10(mg/L) 达标
2 5 0 100(mg/L) 放年假,维修保养机器,停机。   10(mg/L) 放年假,维修保养机器,停机。
2 6 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 7 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 8 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 9 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 10 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 11 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 12 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 13 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 14 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 15 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 16 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 17 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 18 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 19 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 20 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 21 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 22 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 23 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 24 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 25 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 26 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 27 0 100(mg/L)   10(mg/L)
2 28 0 100(mg/L)   10(mg/L)

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况 排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况
3 1 天堂纸业有限公司 6.179 100(mg/L) 达标 1.118 10(mg/L) 达标
3 2 15.481 100(mg/L) 达标 1.188 10(mg/L) 达标
3 3 18.121 100(mg/L) 达标 0.283 10(mg/L) 达标
3 4 17.668 100(mg/L) 达标 0.091 10(mg/L) 达标
3 5 21.205 100(mg/L) 达标 1.59 10(mg/L) 达标
3 6 21.507 100(mg/L) 达标 1.025 10(mg/L) 达标
3 7 15.262 100(mg/L) 达标 1.681 10(mg/L) 达标
3 8 15.186 100(mg/L) 达标 1.563 10(mg/L) 达标
3 9 15.603 100(mg/L) 达标 1.814 10(mg/L) 达标
3 10 21.812 100(mg/L) 达标 1.636 10(mg/L) 达标
3 11 15.043 100(mg/L) 达标 1.718 10(mg/L) 达标
3 12 32.512 100(mg/L) 达标 1.461 10(mg/L) 达标
3 13 0 100(mg/L) 由于在线监测房被车撞塌,仪器关停 0 10(mg/L) 由于在线监测房被车撞塌,仪器关停
3 14 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 15 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 16 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 17 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 18 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 19 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 20 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 21 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 22 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 23 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 24 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 25 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 26 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 27 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 28 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 29 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 30 0 100(mg/L) 0 10(mg/L)
3 31 0 100(mg/L)   10(mg/L)

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况 排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况
4 1 天堂纸业有限公司 19.32 100(mg/L) 达标 1.413 10(mg/L) 达标
4 2 19.863 100(mg/L) 达标 1.587 10(mg/L) 达标
4 3 29.223 100(mg/L) 达标 1.52 10(mg/L) 达标
4 4 20.203 100(mg/L) 达标 1.65 10(mg/L) 达标
4 5 16.828 100(mg/L) 达标 1.76 10(mg/L) 达标
4 6 17.68 100(mg/L) 达标 1.76 10(mg/L) 达标
4 7 31.12 100(mg/L) 达标 1.76 10(mg/L) 达标
4 8 28.41 100(mg/L) 达标 1.76 10(mg/L) 达标
4 9 28.41 100(mg/L) 达标 1.76 10(mg/L) 达标
4 10 27.078 100(mg/L) 达标 1.76 10(mg/L) 达标
4 11 18.768 100(mg/L) 达标 1.76 10(mg/L) 达标
4 12 18.71 100(mg/L) 达标 1.76 10(mg/L) 达标
4 13 18.71 100(mg/L) 达标 1.76 10(mg/L) 达标
4 14 18.71 100(mg/L) 达标 1.76 10(mg/L) 达标
4 15 17.179 100(mg/L) 达标 1.986 10(mg/L) 达标
4 16 11.825 100(mg/L) 达标 2.567 10(mg/L) 达标
4 17 45.928 100(mg/L) 达标 2.936 10(mg/L) 达标
4 18 15.018 100(mg/L) 达标 2.593 10(mg/L) 达标
4 19 14.092 100(mg/L) 达标 2.592 10(mg/L) 达标
4 20 13.711 100(mg/L) 达标 0.841 10(mg/L) 达标
4 21 13.273 100(mg/L) 达标 0.832 10(mg/L) 达标
4 22 28.41 100(mg/L) 达标 1.23 10(mg/L) 达标
4 23 27.078 100(mg/L) 达标 0.87 10(mg/L) 达标
4 24 18.768 100(mg/L) 达标 1.32 10(mg/L) 达标
4 25 18.71 100(mg/L) 达标 1.43 10(mg/L) 达标
4 26 20.203 100(mg/L) 达标 1.87 10(mg/L) 达标
4 27 16.828 100(mg/L) 达标 1.12 10(mg/L) 达标
4 28 17.68 100(mg/L) 达标 1.32 10(mg/L) 达标
4 29 31.12 100(mg/L) 达标 1.21 10(mg/L) 达标
4 30 18.535 100(mg/L) 达标 1.18 10(mg/L) 达标

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况 排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况
5 1 天堂纸业有限公司 12.985 100(mg/L) 达标 0.819 10(mg/L) 达标
5 2 13.127 100(mg/L) 达标 0.827 10(mg/L) 达标
5 3 12.902 100(mg/L) 达标 0.791 10(mg/L) 达标
5 4 12.562 100(mg/L) 达标 0.792 10(mg/L) 达标
5 5 12.955 100(mg/L) 达标 0.808 10(mg/L) 达标
5 6 29.721 100(mg/L) 达标 1.08 10(mg/L) 达标
5 7 28.461 100(mg/L) 达标 0.98 10(mg/L) 达标
5 8 26.583 100(mg/L) 达标 1.043 10(mg/L) 达标
5 9 28.004 100(mg/L) 达标 1.285 10(mg/L) 达标
5 10 71.949 100(mg/L) 达标 1.566 10(mg/L) 达标
5 11 93.948 100(mg/L) 达标 1.416 10(mg/L) 达标
5 12 89 100(mg/L) 达标 1.209 10(mg/L) 达标
5 13 87.657 100(mg/L) 达标 1.267 10(mg/L) 达标
5 14 16.129 100(mg/L) 达标 1.257 10(mg/L) 达标
5 15 16.046 100(mg/L) 达标 1.252 10(mg/L) 达标
5 16 15.255 100(mg/L) 达标 1.294 10(mg/L) 达标
5 17 14.726 100(mg/L) 达标 1.329 10(mg/L) 达标
5 18 15.018 100(mg/L) 达标 1.354 10(mg/L) 达标
5 19 14.6 100(mg/L) 达标 1.366 10(mg/L) 达标
5 20 13.56 100(mg/L) 达标 1.334 10(mg/L) 达标
5 21 14.018 100(mg/L) 达标 1.354 10(mg/L) 达标
5 22 11.2 100(mg/L) 达标 1.26 10(mg/L) 达标
5 23 21.827 100(mg/L) 达标 1.248 10(mg/L) 达标
5 24 24.401 100(mg/L) 达标 1.406 10(mg/L) 达标
5 25 25.684 100(mg/L) 达标 1.877 10(mg/L) 达标
5 26 51.726 100(mg/L) 达标 2 10(mg/L) 达标
5 27 23.992 100(mg/L) 达标 1.527 10(mg/L) 达标
5 28 12.32 100(mg/L) 达标 1.231 10(mg/L) 达标
5 29 14.148 100(mg/L) 达标 1.229 10(mg/L) 达标
5 30 16.427 100(mg/L) 达标 1.356 10(mg/L) 达标
5 31 31.256 100(mg/L) 达标 1.224 10(mg/L) 达标

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况 排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 达标情况
6 1 天堂纸业有限公司 12.606 100(mg/L) 达标 1.262 10(mg/L) 达标
6 2 13.529 100(mg/L) 达标 1.509 10(mg/L) 达标
6 3 13.857 100(mg/L) 达标 1.317 10(mg/L) 达标
6 4 14.066 100(mg/L) 达标 1.315 10(mg/L) 达标
6 5 13.822 100(mg/L) 达标 1.257 10(mg/L) 达标
6 6 14.254 100(mg/L) 达标 1.322 10(mg/L) 达标
6 7 12.765 100(mg/L) 达标 1.848 10(mg/L) 达标
6 8 23.71 100(mg/L) 达标 1.894 10(mg/L) 达标
6 9 16.004 100(mg/L) 达标 1.293 10(mg/L) 达标
6 10 14.546 100(mg/L) 达标 1.816 10(mg/L) 达标
6 11 12.65 100(mg/L) 达标 1.464 10(mg/L) 达标
6 12 11.805 100(mg/L) 达标 1.355 10(mg/L) 达标
6 13 16.58 100(mg/L) 达标 1.69 10(mg/L) 达标
6 14 26.626 100(mg/L) 达标 2.06 10(mg/L) 达标
6 15 21.894 100(mg/L) 达标 2.037 10(mg/L) 达标
6 16 24.049 100(mg/L) 达标 2.321 10(mg/L) 达标
6 17 24.94 100(mg/L) 达标 1.875 10(mg/L) 达标
6 18 21.938 100(mg/L) 达标 2.55 10(mg/L) 达标
6 19 16.935 100(mg/L) 达标 1.328 10(mg/L) 达标
6 20 18.479 100(mg/L) 达标 1.31 10(mg/L) 达标
6 21 17.916 100(mg/L) 达标 1.342 10(mg/L) 达标
6 22 17.031 100(mg/L) 达标 1.361 10(mg/L) 达标
6 23 17.383 100(mg/L) 达标 1.493 10(mg/L) 达标
6 24 17.505 100(mg/L) 达标 1.467 10(mg/L) 达标
6 25 16.885 100(mg/L) 达标 1.424 10(mg/L) 达标
6 26 17.913 100(mg/L) 达标 1.421 10(mg/L) 达标
6 27 17.544 100(mg/L) 达标 1.398 10(mg/L) 达标
6 28 17.34 100(mg/L) 达标 1.41 10(mg/L) 达标
6 29 17.326 100(mg/L) 达标 1.406 10(mg/L) 达标
6 30 17.698 100(mg/L) 达标 1.433 10(mg/L) 达标



附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号

Baidu
map