2020年第二季度云浮市重点污染源监督性监测情况公布(第四批)
发布时间:2020-07-03 10:12:36 信息来源:本网
2020年第二季度云浮市重点污染源监督性监测情况公布(第四批)
1.污染源名称:云浮市云安区怡源环保有限公司
(原公司名称:云安县怡源环保有限公司)。
地址:云安区六都镇三墩村侧。
采样时间:2020年6月10日。
样品分析时间:2020年6月10日—6月28日。
工况:该公司处理设施设计处理量为10000吨/日,监测当天处理量为7500吨/日,负荷为75%。
监测结果:
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
总排放口 | 液态,无色、无气味、无油膜。 | pH | 7.39 | —— | 6—9 | 达标 |
生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 20 | 达标 |
总磷 | 0.20 | mg/L | 0.5 | 达标 |
化学需氧量 | 27 | mg/L | 40 | 达标 |
色度 | <2 | 倍 | 30 | 达标 |
总汞 | 0.00001L | mg/L | 0.001 | 达标 |
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
总铬 | 0.006 | mg/L | 0.1 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 |
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 |
悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标 |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标 |
粪大肠菌群数 | 2.6×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
氨氮 | 1.04 | mg/L | 8 | 达标 |
总氮 | 3.73 | mg/L | 20 | 达标 |
石油类 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 |
动植物油 | 0.15 | mg/L | 3 | 达标 |
注:根据国家《污水监测技术规范》(HJ91.1—2019),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
2. 污染源名称:广东广业云硫矿业有限公司。
地址:广东省云浮市云城区星岩四路51号。
监测时间:
序号 | 工程 | 采样时间 | 采样人员 | 分析时间 |
1 | 岗顶废水处理站 | 2020年6月11日 | 叶国洪、黎凌君、刘土成 | 6月11日—7月2日 |
2 | 尾矿库废水处理站 | 2020年6月11日 | 叶国洪、黎凌君、刘土成 | 6月11日—7月2日 |
工况:
序号 | 采样点名称 | 设置处理量(吨/日) | 当天处理量(吨/日) | 负荷(%) |
1 | 岗顶废水处理站 | 8000 | 7446 | 93.1 |
2 | 尾矿库废水处理站 | 10000 | 11163 | 112 |
监测结果:
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
岗顶废水处理站排放口 | 液态,无色、无气味、无油膜。 | pH | 7.58 | —— | 6—9 | 达标 |
生化需氧量 | 1.0 | mg/L | 20 | 达标 |
化学需氧量 | 4 | mg/L | 90 | 达标 |
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 |
总铬 | 0.007 | mg/L | 1.5 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.5 | 达标 |
总铅 | 0.007L | mg/L | 1.0 | 达标 |
悬浮物 | 4L | mg/L | 70 | 达标 |
总锌 | 0.027 | mg/L | 2.0 | 达标 |
总锰 | 0.071 | mg/L | 2.0 | 达标 |
总铁 | 0.043 | mg/L | —— | —— |
氨氮 | 0.953 | mg/L | 10 | 达标 |
硫化物 | 0.005L | mg/L | 0.5 | 达标 |
尾矿库废水处理站排放口 | 液态,无色、无气味、无油膜。 | pH | 6.79 | —— | 6—9 | 达标 |
生化需氧量 | 15.7 | mg/L | 20 | 达标 |
化学需氧量 | 42 | mg/L | 90 | 达标 |
总镉 | 0.013 | mg/L | 0.1 | 达标 |
总铬 | 0.008 | mg/L | 1.5 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.5 | 达标 |
总铅 | 0.093 | mg/L | 1.0 | 达标 |
悬浮物 | 4L | mg/L | 70 | 达标 |
总锌 | 0.725 | mg/L | 2.0 | 达标 |
总锰 | 1.24 | mg/L | 2.0 | 达标 |
总铁 | 2.28 | mg/L | —— | —— |
氨氮 | 1.19 | mg/L | 10 | 达标 |
硫化物 | 0.005L | mg/L | 0.5 | 达标 |
评价结论:
广东广业云硫铁矿业有限公司岗顶废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准(采矿业)。
尾矿库废水处理工程排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准(采矿业)。
附件:
分享到: