2019年第二季度云浮市生活垃圾填埋场监督性监测情况公布(第一批)
2019年第二季度云浮市生活垃圾填埋场监督性监测情况公布(第一批)
1. 污染源名称:新兴县固体废弃物处理中心。
地址:云浮市新兴县簕竹镇国营良洞迳林场。
采样时间:2019年4月16日。
样品分析时间:2019年4月16日—4月26日。
监测结果:
(1)、地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 | |||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 | ||
样品 状态 | 液态,无色、无味、有漂浮物。 | 液态,无色、无味、有漂浮物。 | 液态,浅黄色、无味、有漂浮物。 | 液态,无色、无味、有漂浮物。 | 液态,橙色、无味、有漂浮物。 | 液态,无色、无味、有漂浮物。 | —— |
pH值 | 6.46 | 7.58 | 7.55 | 7.66 | 6.61 | 5.78 | —— |
总硬度 | 23.8 | 1.68×102 | 58.9 | 1.13×102 | 67.9 | 65.2 | mg/L |
溶解性 总固体 | 48 | 2.45×102 | 1.15×102 | 1.85×102 | 86 | 23 | mg/L |
氟化物 | 0.100 | 0.090 | 0.302 | 0.682 | 0.120 | 0.037 | mg/L |
氯化物 | 0.736 | 0.800 | 1.85 | 0.882 | 13.6 | 1.07 | mg/L |
高锰酸 盐指数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | mg/L |
硫酸盐 | 2.02 | 4.02 | 4.65 | 3.40 | 2.23 | 3.46 | mg/L |
硝酸盐 | 0.700 | 0.881 | 0.251 | 0.041 | 0.070 | 0.287 | mg/L |
亚硝 酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.058 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | mg/L |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
铅 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | mg/L |
砷 | 0.0003L | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | mg/L |
铁 | 0.009 | 0.029 | 0.015 | 0.007 | 0.025 | 0.022 | mg/L |
锰 | 0.012 | 0.017 | 0.011 | 0.009 | 0.016 | 0.015 | mg/L |
铜 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
锌 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.007 | 0.125 | 0.021 | mg/L |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氨氮 | 0.050 | 0.025L | 1.74 | 0.025L | 0.138 | 0.039 | mg/L |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
粪大肠菌群 | 9.4×103 | 7.0×103 | 7.9×103 | 4.9×103 | 2.8×104 | 9.4×103 | 个/L |
(2)、废水
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
总排放口 | 液态,浅黄色、刺激性气味、无油膜。 | pH | 6.48 | —— | —— | —— |
悬浮物 | 8 | mg/L | 30 | 达标 | ||
色度 | 16 | 倍 | 40 | 达标 | ||
化学需氧量 | 1.03×102 | mg/L | 100 | 超标 | ||
生化需氧量 | 8.4 | mg/L | 30 | 达标 | ||
总氮 | 14.0 | mg/L | 40 | 达标 | ||
氨氮 | 10.6 | mg/L | 25 | 达标 | ||
总磷 | 0.13 | mg/L | 3 | 达标 | ||
总汞 | 0.00010 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
总铬 | 0.021 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
粪大肠菌群数 | 1.1×104 | 个/L | 1×104 | 超标 |
注:根据国家《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论
废水处理设施总排放口所检项目除pH外,化学需氧量、粪大肠群菌数超标,其他项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
附件:
分享到: