云安区2018年第3季度双随机抽查情况公示表
发布时间:2018-12-13 17:18:00 信息来源:
云安区2018年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 高丘六和(云浮)工业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-08-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产 | |
2 | 广东伊诗德新材料科技有限公司 | 重点排污单位 | 2018-09-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时企业正常生产 | |
3 | 云浮市云安区盈邦陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2018-08-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
4 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 重点排污单位 | 2018-07-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时企业正常生产 | |
5 | 青州水泥(云浮)有限公司 | 重点排污单位 | 2018-09-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,未发现该企业存在环境违法行为 | |
6 | 云浮市创东化工有限公司 | 重点排污单位 | 2018-07-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该企业正常生产;2相关污染物治理设施正常运行 | |
7 | 云安县和兴石材厂 | 一般排污单位 | 2018-07-10 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该厂已于2017年1月关停,工商营业执照已注销,但排污许可证并未注销 | |
8 | 云安县信达石材厂 | 一般排污单位 | 2018-09-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该厂由于经营原因没有生产; | |
9 | 云安县亨利石材厂 | 一般排污单位 | 2018-07-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该厂由于个人经营原因已关停 | |
10 | 云浮市谢之机械有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该公司正在生产 | |
11 | 云浮天石矿业有限公司云安县大岩石灰岩矿 | 一般排污单位 | 2018-09-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时企业正在生产 | |
12 | 云安县宏图花岗岩厂 | 一般排污单位 | 2018-08-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时,该企业正在生产 | |
13 | 云安县茶洞利建石材厂 | 一般排污单位 | 2018-07-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂正在生产 | |
14 | 云安县富强石材厂 | 一般排污单位 | 2018-07-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1:该石材厂正常生产;2:该石材厂建设两个废水沉淀循环池,污染物治理设施正常运行 | |
15 | 云安县富成石材厂 | 一般排污单位 | 2018-08-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1:该厂正在生产 | |
16 | 云安县石城镇荣盛石材厂 | 一般排污单位 | 2018-07-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该厂由于个人经营原因已关停 |
附件:
分享到: