云浮市2017年第4季度双随机抽查情况公示表
发布时间:2018-02-23 16:43:00 信息来源:
1 | 新兴县英浩建筑陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 郁南县中医院 | 重点排污单位 | 2017-12-29 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 广东发恩德矿业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 罗定市强荣农业发展有限公司 | 重点排污单位 | 2017-10-31 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 郁南县西江淀粉厂 | 一般排污单位 | 2017-11-02 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无,该企业已于2014年关闭。 | |
6 | 新兴县东骏陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 新兴县猎人谷精密铸造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 罗定市红十字医院 | 一般排污单位 | 2017-12-27 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 罗定市金鸡镇何松强石材厂 | 一般排污单位 | 2017-12-04 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 云浮市新石器石材技术开发有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-12 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该企业已关停 | 该企业已关停 |
11 | 罗定市南发石油有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-28 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
12 | 云浮市东汇扩展石材有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-28 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
13 | 广东中恒精密金属制造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-29 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
14 | 罗定市同和机械配件厂 | 一般排污单位 | 2017-12-25 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 新兴县苏航精密制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[未领取排污许可证,新兴县环保局已对其未验先投的环境违法行为立案处罚。]。 | 存在违法行为:该公司存在未验先投的环境违法行为,新兴县环保局已对其未验先投的环境违法行为立案处罚,2017年8月向其发出处罚决定书。 | 行政处罚, | |
16 | 罗定市金鸡镇粤发石灰厂 | 一般排污单位 | 2017-10-31 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
17 | 云城区伟峰石材厂 | 一般排污单位 | 2017-12-31 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
18 | 云浮市云城区文创新石材工艺厂 | 一般排污单位 | 2017-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 云安县陈景球沙锯厂 | 一般排污单位 | 2017-12-26 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查时该企业能提供工商营业执照和《广东省污染物排放许可证》,但未能提供石材加工建设项目环评文件及批复有关证明材料。我局已书面发出“环境监察通知书”,要求云浮市环境保护局云安分局对该石材厂的环保手续办理情况调查核实并依法处理,并将情况于2018年1月15日前书面报云浮市环境保护局。 |
20 | 云安县亿华石材厂 | 一般排污单位 | 2017-12-26 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查时云安县亿华石材厂于2016年9月搬离,该厂房由云浮盟达石材有限公司接手,云浮盟达石材有限公司能提供工商执照和广东省污染物排放许可证,但未能提供建设项目环评审批的相关证明材料;我局已书面发出“环境监察通知书”,要求云浮市环境保护局云安分局对该石材厂的环保手续办理情况调查核实并依法处理,并将情况于2018年1月15日前书面报云浮市环境保护局。 |
21 | 云安县和记石材厂 | 一般排污单位 | 2017-12-16 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查时该企业没有生产,能提供《广东省污染物排放许可证》,编号:4453232014000117,有效期到2019年6月10日,但未能提供石材加工建设项目环评审批及环保验收有关证明材料。我局已书面发出“环境监察通知书”,要求云浮市环境保护局云安分局对该石材厂的环保手续办理情况调查核实并依法处理,并将情况于2018年1月15日前书面报云浮市环境保护局。 |
22 | 云浮市新正中石业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-30 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
23 | 云浮市云城区安塘金鸿石材厂 | 一般排污单位 | 2017-12-28 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
24 | 新兴县华实松香生产基地有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-31 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该企业已停产 | |
25 | 云安县金弘石材厂 | 一般排污单位 | 2017-12-16 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查时该企业没有生产,能提供《广东省污染物排放许可证》,编号:4453232016000129,有效期到2018年4月24日,但未能提供石材加工建设项目环评审批及环保验收有关证明材料。我局已书面发出“环境监察通知书”,要求云浮市环境保护局云安分局对该石材厂的环保手续办理情况调查核实并依法处理,并将情况于2018年1月15日前书面报云浮市环境保护局。 |
26 | 云安县广峰三石材厂 | 一般排污单位 | 2017-12-26 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 云安县广锋三石材厂于2016年下半年搬离,此地业主已将该厂房租给云安区荣信石材二厂用作石材板材销售店面。 |
27 | 云浮市中材新发矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-31 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
28 | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-28 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查时未发现环境违法行为。 |
29 | 罗定广东温氏畜牧有限公司船步猪场 | 一般排污单位 | 2017-10-31 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查时该猪场正常生产,能提供建设项目环评报告书及其批复,领用排污许可证,但未能通过项目竣工验收的相关证明材料;现场检查未发现建设有规范化排污口,亦未发现有废水外排。我局已书面发出“环境监察通知书”,要求罗定市环境保护监察分局对该猪场的环保手续办理情况调查核实并依法处理,并将情况书面报云浮市环境保护局。 |
30 | 云浮市浩港浚石材有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-29 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
31 | 云安县贵旺石材厂 | 一般排污单位 | 2017-12-16 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查时该企业没有生产,能提供《广东省污染物排放许可证》,编号:4453232014000133,有效期到2018年5月1日,但未能提供石材加工建设项目环评审批及环保验收有关证明材料。我局已书面发出“环境监察通知书”,要求云浮市环境保护局云安分局对该石材厂的环保手续办理情况调查核实并依法处理,并将情况于2018年1月15日前书面报云浮市环境保护局。 |
32 | 云浮市金丽晶石业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-30 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
33 | 云城区金富明大石材厂 | 一般排污单位 | 2017-12-30 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 云城区金富明大石材厂于2016年更名为云浮市明大石材有限公司。 |
附件:
分享到: