云浮市2017年第3季度双随机抽查情况公示表
发布时间:2017-10-17 08:34:00 信息来源:
云浮市2017年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 云浮市妇幼保健院 | 重点排污单位 | 2017-09-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 广东亨达利水泥厂有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-23 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该公司已停产 | |
3 | 罗定市第二生活污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2017-09-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为,责令企业加快环境突发事件应急预案备案。 | |
4 | 新兴县新恒辉电源实业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-07-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 郁南县永光环状糊精有限公司 | 重点排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 罗沙周世勤石材厂 | 一般排污单位 | 2017-09-08 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 已关停 | |
7 | 和顺石材厂 | 一般排污单位 | 2017-08-22 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 已关停 | |
8 | 雄盛石材厂 | 一般排污单位 | 2017-09-19 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 已关停 | |
9 | 新恒利石材厂(初城工业区) | 一般排污单位 | 2017-07-13 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 已关停 | |
10 | 罗沙陈卓连石材厂 | 一般排污单位 | 2017-09-26 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 已关停 | |
11 | 河口玉山石材厂 | 一般排污单位 | 2017-08-18 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该企业已无石材加工生产,只做石材板材销售。 | 该企业已无石材加工生产,只做石材板材销售。 |
12 | 河口富达砂砖厂 | 一般排污单位 | 2017-07-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
13 | 安塘廖卓叁石材厂 | 一般排污单位 | 2017-08-10 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该厂已关停 | |
14 | 罗定市杰辉汽车修理厂 | 一般排污单位 | 2017-09-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未办理环评],4、“三同时”制度落实:不正常[未验收],5、排污许可证制度落实:不正常[未办理排污许可证]。 | 存在违法行为:未办理环评和环保验收手续 | 立案处理 | |
15 | 云浮市创云贸易有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-29 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该公司已注销,不存在。 | |
16 | 云浮市云安区银环石材有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该企业已停产 | 该企业已停产,厂房已转租给云浮市云安区银环石材有限公司从事石材马赛克生产。 |
17 | 河口耀雅精品石材厂(初城) | 一般排污单位 | 2017-08-18 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该石材厂已关停,不存在这个石材厂了。 | |
18 | 安塘悦雄石材厂 | 一般排污单位 | 2017-07-14 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 已关停 | |
19 | 安塘永意石材有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-11 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该企业已关停 | |
20 | 河口杨术李石材厂(洞心) | 一般排污单位 | 2017-08-18 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该石材厂已关停,不存在这个石材厂了。 | |
21 | 思劳全意石材厂 | 一般排污单位 | 2017-08-30 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该石材厂已关停。 | |
22 | 云浮市云安区白石金元酒厂 | 一般排污单位 | 2017-08-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
附件:
分享到: