云浮市云城区2021年第1季度污染源双随机抽查情况公示表
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 云城区 | 云浮市英伦石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-19 10:38:02 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
2 | 云城区 | 云浮市兆景房地产开发有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-18 17:35:19 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
3 | 云城区 | 云浮市云城区启德石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-21 11:03:11 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
4 | 云城区 | 云浮市云城区庆利石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-14 16:39:35 | 检查时,该公司已经搬迁。 | 未发现违法行为 | |
5 | 云城区 | 云浮市晋合石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-19 14:49:22 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
6 | 云城区 | 云浮市新港湾石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-20 11:08:50 | 检查时,该厂已关闭 | 未发现违法行为 | |
7 | 云城区 | 云浮市司徒氏石业有限责任公司 | 一般排污单位 | 2021-03-16 14:34:19 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
8 | 云城区 | 云浮市宝泉石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-04 16:28:20 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
9 | 云城区 | 云浮市云城区浩洋石材厂 | 一般排污单位 | 2021-01-19 14:43:46 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
10 | 云城区 | 云城区恒悦石材厂 | 一般排污单位 | 2021-01-19 10:19:35 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
11 | 云城区 | 云浮市云良石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-07 16:33:25 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
12 | 云城区 | 广东宝星新型石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-12 10:11:30 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
13 | 云城区 | 云浮市建程云石工程有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-19 09:24:16 | 检查时,该公司己停产装修,生产设备已拆除。 | 未发现违法行为 | |
14 | 云城区 | 云浮市云仕美岗石有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-03 11:03:04 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
15 | 云城区 | 云浮市铭洪石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-21 08:49:02 | 2021年1月20日云浮市生态环境局云城分局执法人员到该公司检查。检查时,该公司已停产,厂门关闭,厂内无人。 | 未发现违法行为 | |
16 | 云城区 | 云浮市中集石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-14 11:16:21 | 现场检查时该公司生产厂区已经放春节假期,厂区已停产,执法人员没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
17 | 云城区 | 云浮市启创环保再生资源有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-19 09:24:44 | 现场检查时,企业已关停。 | 未发现违法行为 | |
18 | 云城区 | 云浮市雄鹰石业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-14 11:17:20 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
19 | 云城区 | 云浮市合景石业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-29 16:58:07 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
20 | 云城区 | 云浮市新宏基石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-20 11:30:02 | 2021.1.20云浮市生态环境局云城分局的执法人员到现场进行检查,无发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
21 | 云城区 | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 重点排污单位 | 2021-01-14 16:08:36 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
22 | 云城区 | 云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 重点排污单位 | 2021-01-05 11:13:02 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
23 | 云城区 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-02 17:24:45 | 检查时,该公司正常生产。执法人员未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
附件:
分享到: