云浮市云城区2021年第1季度建设项目双随机抽查情况公示表
发布时间:2021-04-07 10:44:36 信息来源:本网
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 云城区 | 云浮市云城区海大石材有限公司年产5000米线条、5万平方米大理石规格板建设项目 | 一般项目 | 2021-01-21 10:19:29 | 执法人员到现场进行检查,该公司生产厂区已停产,无发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
2 | 云城区 | 云浮市展赐石业有限公司年产7800平方米大理石、花岗岩规格板建设项目 | 一般项目 | 2021-01-20 10:05:55 | 现场检查时,该公司正常生产,未发现该公司存在环境违法问题。 | 未发现违法行为 |
|
3 | 云城区 | 云浮市云城区智邦石材有限公司年产石材板材5万平方米扩建项目 | 一般项目 | 2021-01-20 11:07:16 | 现场检查时,该公司正常生产,未发现该公司存在环境违法问题。 | 未发现违法行为 |
|
4 | 云城区 | 云浮市云城区秋天石材有限公司 | 一般项目 | 2021-01-21 10:37:20 | 现场进行检查,该公司生产厂区已搬迁,生产设备已清拆,没有生产,无发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
5 | 云城区 | 云浮市云城区银盛石材有限公司年加工石线5000m和圆柱100根建设项目 | 一般项目 | 2021-03-09 10:50:53 | 现场检查时,该公司正常生产,未发现该公司存在环境违法问题。 | 未发现违法行为 |
|
6 | 云城区 | 云浮市柏诚石业有限公司 | 一般项目 | 2021-03-12 11:03:00 | 现场检查时,该公司正常生产,未发现该公司存在环境违法问题。 | 未发现违法行为 |
|
7 | 云城区 | 云浮市大立金石材有限公司年产大理石工程板8000平方米建设项目 | 一般项目 | 2021-01-20 09:46:47 | 2021年1月20日云浮市生态环境局云城分局的执法人员到现在检查,无发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
8 | 云城区 | 云浮市新昌鸿石材有限公司 | 一般项目 | 2021-01-20 10:27:24 | 现场检查时,该公司正常生产,未发现该公司存在环境违法问题。 | 未发现违法行为 |
|
9 | 云城区 | 祥用(云浮市)石材加工有限公司 | 一般项目 | 2021-01-20 11:00:30 | 2021.1.20云浮市生态环境局云城分局的执法人员到现场检查,无发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
10 | 云城区 | 云浮市豪石纪石材有限公司年产板材10000平方米建设项目 | 一般项目 | 2021-01-19 11:08:40 | 现场检查时,该公司正常生产,未发现该公司存在环境违法问题。 | 未发现违法行为 |
|
11 | 云城区 | 云浮市云城区辉煌石代石材有限公司年产花岗岩板材3万平方米建设项目 | 一般项目 | 2021-03-03 11:44:48 | 现场检查时,该公司正常生产,未发现该公司存在环境违法问题。 | 未发现违法行为 |
|
12 | 云城区 | 云浮市盛景石材有限公司年加工2.5万平方米石材光板建设项目 | 一般项目 | 2021-01-21 09:05:58 | 2021年1月20日,云浮市生态环境局云城分局执法人员到该公司检查。检查发现,该公司已关闭。经核查,该公司注销工商营业执照,现地已注册另外的公司。 | 未发现违法行为 |
|
13 | 云城区 | 云浮市云城区百灵石材有限公司年产3000平方米花岗岩板材和3800米花岗岩石线建设项目 | 一般项目 | 2021-03-23 16:16:33 | 该公司正常生产,环保设施正常运行,已完成固定污染源排污登记,登记编号:91445302MA4WQ8JP25001X | 未发现违法行为 |
|
附件:
分享到: