云城区2020年第3季度双随机抽查情况公示表
发布时间:2020-10-10 16:29:07 信息来源:本网
云城区2020年第3季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 云城区 | 云浮市金九方陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2020-07-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 云城区 | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 重点排污单位 | 2020-07-14 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 云城区 | 云浮市云城区美云石材厂 | 一般排污单位 | 2020-09-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 云城区 | 云浮市慢性病防治中心 | 一般排污单位 | 2020-09-14 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 云城区 | 云浮市雅迪石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 云城区 | 云浮市康泰石业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-10 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 云城区 | 云浮市丰盛林产化工有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-02 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 云城区 | 云浮市云城区新鸿龙石材厂 | 一般排污单位 | 2020-09-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 云城区 | 云城区尚景石材厂 | 一般排污单位 | 2020-07-03 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 云城区 | 云浮市雅文石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-10 | 污染物排放情况;排污许可证制度落实;“三同时”制度落实;环评制度落实;治污设施运行情况。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 云城区 | 云浮市新风帆石材工艺有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-14 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
12 | 云城区 | 云浮市兄汇石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
13 | 云城区 | 云浮市厚华石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-11 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
14 | 云城区 | 云浮市源德石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-14 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
附件:
分享到: