云城区2020年第2季度双随机抽查情况公示表
发布时间:2020-07-23 15:50:00 信息来源:本网
云城区2020年第2季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 云城区 | 云浮市飞驰新能源汽车有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-19 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 云城区 | 云浮市云城区人民医院 | 重点排污单位 | 2020-05-19 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 云城区 | 云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 重点排污单位 | 2020-04-29 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 云城区 | 云浮市德禹环保有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-02 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 云城区 | 云浮市桦泓成石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-20 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 云城区 | 云浮市云城区东兴和美石材厂 | 一般排污单位 | 2020-06-04 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 云城区 | 云浮市云城区新艺瀛石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-15 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 云城区 | 云城区新佬张石材厂 | 一般排污单位 | 2020-06-09 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 云城区 | 云城区安塘鑫鑫石材厂 | 一般排污单位 | 2020-05-27 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 云城区 | 云浮市云鹏石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-28 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 云城区 | 云浮市铭源石业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-11 | 治污设施运行情况;排污许可证制度落实;“三同时”制度落实;环评制度落实;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 无 | |
12 | 云城区 | 云浮市进亿达石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
13 | 云城区 | 云浮市协成伯斯顿石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-07 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
14 | 云城区 | 云浮市河口雅图石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-07 | 排污许可证制度落实;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 云城区 | 云浮市天龙磊诚石材工艺有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-26 | 排污许可证制度落实;治污设施运行情况;“三同时”制度落实;污染物排放情况;环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 云城区 | 云城区泰源石材厂 | 一般排污单位 | 2020-06-02 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
17 | 云城区 | 云浮市中汇石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-26 | “三同时”制度落实;环评制度落实;污染物排放情况;治污设施运行情况;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
18 | 云城区 | 云浮市晟志石业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-20 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 云城区 | 云浮市山源浮雕工艺有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-15 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
附件:
分享到: