云城区2019年第4季度双随机抽查情况公示表
发布时间:2019-12-31 17:01:06 信息来源:本网
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 云城区 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 重点排污单位 | 2019-12-02 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 云城区 | 广东粤电云河发电有限公司 | 重点排污单位 | 2019-10-29 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 云城区 | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 重点排污单位 | 2019-12-03 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 云城区 | 云浮合业石英石有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-12 | 污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;治污设施运行情况。 | 未发现违法行为 | 无 | 该企业已关停 |
5 | 云城区 | 云浮市司徒氏石业有限责任公司 | 一般排污单位 | 2019-10-30 | 污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 云城区 | 云浮市安塘名成石材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-01 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 云城区 | 云城区泰源石材厂 | 一般排污单位 | 2019-12-04 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 云城区 | 云浮市景达石材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-10 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[该公司正在办理排污许可证的变更手续。];“三同时”制度落实。 | 存在违法行为:未能提供环保相关手续文件。 | 立案处理 | |
9 | 云城区 | 云浮市共创石材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-10-30 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 云城区 | 恒大地产集团云浮有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-04 | 污染物排放情况;排污许可证制度落实;环评制度落实;“三同时”制度落实;治污设施运行情况。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 云城区 | 云浮市粤峰石材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-04 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
12 | 云城区 | 云浮市云城区安塘街夏洞展望石材厂 | 一般排污单位 | 2019-11-01 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | 该企业已关停 |
13 | 云城区 | 云城区狮龙石材厂 | 一般排污单位 | 2019-12-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
14 | 云城区 | 云浮市顺顺发石材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-10-30 | 污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;治污设施运行情况。 | 未发现违法行为 | 无 | 该企业已关停 |
15 | 云城区 | 云浮市恒益石材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-15 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 云城区 | 云浮市大金山涂料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-10-30 | 污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;治污设施运行情况。 | 未发现违法行为 | 无 | 该企业已关停 |
附件:
分享到: