云安区2019年第4季度双随机抽查情况公示表
发布时间:2019-12-31 15:53:00 信息来源:本网
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 云安区 | 爱德克斯(云浮)汽车零部件有限公司 | 重点排污单位 | 2019-12-17 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 云安区 | 云浮市宝利硫酸有限责任公司 | 重点排污单位 | 2019-12-11 | 治污设施运行情况;环评制度落实;排污许可证制度落实;污染物排放情况;“三同时”制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | 该公司停机维修生产设备,硫酸生产线没有生产。 |
3 | 云安区 | 云浮市高新污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2019-10-16 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 云安区 | 云安区人民医院 | 重点排污单位 | 2019-10-25 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 云安区 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 重点排污单位 | 2019-12-04 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 云安区 | 云浮市日日好石材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-10-29 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 云安区 | 云安区茶洞永财石材厂 | 一般排污单位 | 2019-10-17 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 云安区 | 云安县六都云顺塑料厂 | 一般排污单位 | 2019-11-25 | 治污设施运行情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 无 | 该塑料厂已没有经营,自行关停,工商营业执照已注销。 |
9 | 云安区 | 云安区东泓石材厂 | 一般排污单位 | 2019-12-30 | 排污许可证制度落实;治污设施运行情况;环评制度落实;污染物排放情况;“三同时”制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | 该石材厂停产 |
10 | 云安区 | 云浮市荣华富石材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-10-14 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 云安区 | 云浮天石矿业有限公司云安县大岩石灰岩矿 | 一般排污单位 | 2019-12-30 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 1、该石场因平整土地停产;2、云浮天石矿业有限公司云安县大岩石灰岩矿 已更名为 云浮天石矿业有限公司云安区大岩石灰岩矿场。 |
12 | 云安区 | 云安区荣邦石材厂 | 一般排污单位 | 2019-12-16 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 云安区荣邦石材厂已更名为云浮市云安区荣邦石材厂 |
13 | 云安区 | 云安县金冠艺石材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-31 | “三同时”制度落实;污染物排放情况;环评制度落实;治污设施运行情况;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | 该石材厂已没有经营,自行关停,工商营业执照已注销 |
14 | 云安区 | 云安区石城镇富强石材厂 | 一般排污单位 | 2019-11-06 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 云安区 | 云浮市强安石材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-09 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 云安区 | 云浮市美特耐新型建材有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-30 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 该企业停产 |
17 | 云安区 | 云安区石城镇亿华石材厂 | 一般排污单位 | 2019-12-12 | 治污设施运行情况;排污许可证制度落实;环评制度落实;“三同时”制度落实;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 无 | 该石材厂已没有经营,自行关停,工商营业执照已注销。 |
18 | 云安区 | 云安区滚石工艺石材厂 | 一般排污单位 | 2019-10-28 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 云安区滚石工艺石材厂已更名为云浮市云安区滚石石材工艺厂 |
19 | 云安区 | 云安县利隆石材厂 | 一般排污单位 | 2019-11-28 | 环评制度落实;“三同时”制度落实;治污设施运行情况;排污许可证制度落实;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 无 | 1、云安县利隆石材厂已更名为云安区利隆石材厂;2、该石材厂已没有经营,自行关停,工商营业执照已注销。 |
20 | 云安区 | 云安区石城镇广来石材厂 | 一般排污单位 | 2019-12-23 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
附件:
分享到: