突发环境事件应急预案备案企业风险等级(2018年10月)
发布时间:2017-06-16 17:01:00 信息来源:
突发环境事件应急预案备案企业风险等级 | ||||
序号 | 地区 | 企业名称 | 备案编号 | 风险级别 |
1 | 云安区 | 广东远大药业有限公司 | 445300-2015-003-L | 一般 |
2 | 云城区 | 广东粤电云河发电有限公司 | 445302-2015-004-L | 一般 |
3 | 云城区 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 445302-2015-005-L | 一般 |
4 | 云安区 | 青洲水泥(云浮)有限公司 | 445300-2015-006-L | 一般 |
5 | 云城区 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 445302-2015-007-L | 一般 |
6 | 郁南县 | 广东云梧高速公路有限公司 | 445300-2015-008-MT | 跨界较大 |
7 | 云安区 | 广东伊诗德新材料科技有限公司 | 445300-2015-009-L | 一般 |
8 | 罗定市 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 445300-2015-010-L | 一般 |
9 | 云浮市 | 中国石油西气东输管道公司(广东管理处) | 省环保厅备案 | |
10 | 云城区 | 云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 445302-2015-011-L | 一般 |
11 | 罗定市 | 罗定绿源人造板有限公司 | 445381-2016-001-M | 较大 |
12 | 罗定市 | 罗定市罗宝陶瓷有限公司 | 445381-2016-004-M | 较大 |
13 | 云城区 | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 445302-2016-001-L | 一般 |
14 | 云城区 | 云浮市金九方陶瓷有限公司 | 445302-2016-002-L | 一般 |
15 | 云城区 | 广东云浮市源禹环保有限公司 | 445302-2016-003-L | 一般 |
16 | 云城区 | 广东云浮市源禹环保有限公司 | 445302-2016-004-L | 一般 |
17 | 云城区 | 广东云浮市德禹环保有限公司 | 445302-2016-005-L | 一般 |
18 | 云城区 | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 445302-2016-006-L | 一般 |
19 | 云安区 | 高丘六和(云浮)工业有限公司 | 445323-2016-007-L | 一般 |
20 | 云安区 | 爱德克斯(云浮)汽车零部件有限公司 | 445323-2016-008-L | 一般 |
21 | 云安区 | 广东亮科环保工程有限公司 | 445323-2017-001-L | 一般 |
22 | 云城区 | 中国石化销售有限公司广东云浮东安加油站 | 445302-2017-002-L | 一般 |
23 | 云城区 | 中国石化销售有限公司广东云浮乐宜加油站 | 445302-2017-003-L | 一般 |
24 | 云城区 | 中国石化销售有限公司广东云浮彩营加油站 | 445302-2017-004-L | 一般 |
25 | 云城区 | 中国石化销售有限公司广东云浮东方加油站 | 445302-2017-005-L | 一般 |
26 | 云城区 | 中国石化销售有限公司广东云浮东兴加油站 | 445302-2017-006-L | 一般 |
27 | 云城区 | 中国石化销售有限公司广东云浮牧羊加油站 | 445302-2017-007-L | 一般 |
28 | 云城区 | 中国石化销售有限公司广东云浮顺达加油站 | 445302-2017-008-L | 一般 |
29 | 云城区 | 中国石化销售有限公司广东云浮迳口加油站 | 445302-2017-009-L | 一般 |
30 | 云城区 | 中国石化销售有限公司广东云浮新世纪大道加油站 | 445302-2017-010-L | 一般 |
31 | 云城区 | 云浮市新金山生物科技股份有限公司 | 445302-2017-011-L | 一般 |
32 | 云城区 | 云浮市云城区恒信塑料有限公司 | 445302-2017-012-L | 一般 |
33 | 云城区 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 445302-2017-013-L | 一般 |
34 | 云城区 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云安南盛加油站 | 445302-2017-014-L | 一般 |
35 | 云城区 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云城安塘高速公路北向加油站 | 445302-2017-015-L | 一般 |
36 | 云城区 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云城安塘高速公路南向加油站 | 445302-2017-016-L | 一般 |
37 | 云城区 | 广东国鸿氢能科技有限公司 | 445302-2017-017-L | 一般 |
38 | 云城区 | 中油碧辟石油有限公司云浮金龙加油站 | 445302-2018-001-L | 一般 |
39 | 云城区 | 中油碧辟石油有限公司云浮万里加油站 | 445302-2018-002-L | 一般 |
40 | 云城区 | 云浮市云城区小湘加油站 | 445302-2018-003-L | 一般 |
41 | 云城区 | 广东粤电云河发电有限公司、云浮发电厂(B)有限公司 | 445302-2018-004-L | 一般 |
42 | 云城区 | 云浮市新丽新岗石发展有限公司 | 445302-2018-005-L | 一般 |
43 | 云城区 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 445302-2018-006-L | 一般 |
44 | 云城区 | 云浮市星华投资有限公司南盛石场 | 445302-2018-007-L | 一般 |
注:企业环境风险级别分为:一般L、较大M、重大H三个级别。 |
附件:
分享到: