云浮市危险废物经营许可证单位名录(更新至2023年3月)
发布时间:2023-03-01 15:26:10 信息来源:本网
(截至2023年3月)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 设施地址 | 核准经营规模(吨/年) | 核准经营范围、类别 | 许可证编号 | 许可证有效期 | 联系方式 |
1 | 云浮市 | 云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委鸡爪坑 | 2628吨 | 【收集、贮存、处置】医疗废物(HW01),共2628吨/年 | YFWF-01 | 2022年9月16日至2026年8月8日 | 0766-8609809 |
2 | 云城区 | 云浮市悦达环保有限公司 | 云浮市云城区高峰街云六公路莲花塘工业区云浮市大兴混凝土有限公司一楼5-6卡商铺 | 2970吨 | 【收集、贮存】云浮市辖区内收集HW08(废矿物油与含矿物油废物)中900-214-08车辆,机械维修和拆解过程中产生的废发动机油,制动器油,自动变速器油齿轮油等废润滑油。设计废机油贮存能力为27吨,年转运量为2970吨。 | YFWF-YC001 | 2020年7月16日至2023年7月15日 | 0766-8105229 |
3 | 云城区 | 云浮市浩荣环保科技有限公司 | 云浮市腰古镇芙容村委(鼎立石材厂侧) | 5000吨 | 【收集、贮存】云浮市辖区内收集HW08(废矿物油与含矿物油废物)中900-214-08车辆,机械维修和拆解过程中产生的废发动机油,制动器油,自动变速器油齿轮油等废润滑油。设计废机油贮存能力为200吨,年转运量为5000吨。 | YFWF-YC002 | 2020年8月21日至2023年8月20日 | 0766-8559686 |
4 | 罗定市 | 广东润洛环保科技有限公司 | 罗定市围底镇文岗村委会石古岗村 | 5000吨 | 【收集、贮存】云浮市辖区内收集HW08 废矿物油与含矿物油废物(仅限于机动车维修活动中产生的废矿物油),设计废机油贮存能力为50吨,年转运量为5000吨 | YFWF-LD001 | 2020年7月29日至2023年7月28日 | 0766-3680903 |
5 | 郁南县 | 云浮市未来环保科技有限公司 | 郁南县大湾镇工业园A13-1地块四 | 87000吨 | 【收集、贮存、利用】表面处理废物(HW17类中的336-064-17、336-066-17,含铁污泥)2.4万吨/年,废酸(HW34类中的313-001-34、900-300-34、900-302-34,含铁的废盐酸4.2万吨/年、含铁的废硫酸1.2万吨/年、含铝废硫酸0.6万吨/年)共6万吨/年,废碱(HW35类中的900-352-35、900-355-35,限氢氧化钠清洗铝材表面产生的废碱液)0.3万吨/年,共计8.7万吨/年。 | 445322200731 | 2021年8月2日至2026年8月1日 | 0766-8499788 |
6 | 云安区 | 云浮市深环科技有限公司 | 云浮市云安区云浮循环经济工业园内 | 12.231万吨 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】废药物、药品(HW03类中的900-002-03)、农药废物(HW04类中的263.001~006-04、263-008~010-04、263-012-04、900-003-04)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-041~402-06、900-404~405-06、)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中071-001~002-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-209~210-08)、油/水、烃水混合物或乳化液(HW09类中900-005~007-09)、精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、451-001~002-11、261-007~009-11、261-012~015-11、261-019~025-11、261-027-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12类中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12)、有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13)、感光材料废物(HW16类266-009~010-16)、表面处理废物(HW17类中的336-064-17)、含铜废物(HW22中的398-005-22)、含酚废物(HW39类中261-070~071-39)、含醚废物(HW40类中的261-072-40)、含有机卤化物废物(HW45类261-080~082-45、261-084~085-45)、含镍废物(HW46类中261-087-46)、其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041~042-49、900-046~047-49、900-999-49),共1.731万吨/年;【收集、贮存、处置(物化处理)】废有机溶剂与含有机溶剂得物(HW06类中的900-401~402-06、900-404-06)6000吨/年、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中251-001~003-08、251-005-08)6000吨/年、油/水、烃水混合物或乳化液(HW09类中的900-006~007-09)7000吨/年、染料、涂料废物(HW12类中的264-011-12、900-299-12)3000吨/年、、表面处理废物(HW17类中的336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17)2250吨/年、含铜废物(HW22中的398-005-22)550吨/年、含镍废物(HW46类中261-087-46)200吨/年,仅限液态;共2.5万吨/年;【收集、贮存、处置】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-409-06)3000吨/年、表面处理废物(HW17类中的336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17)77000吨/年,共计8万吨/年;合计12.231万吨/年。 | 445303201230 | 2022年8月5日至2023年8月4日 | 0766-8633868 |
7 | 云安区 | 云浮市深环科技有限公司(水泥窑协同处置项目) | 云浮市云安区云浮循环经济工业园内 | 41690吨 | 【收集、贮存、处置(水泥窑协同)】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-042-06、900-404-06、900-409-06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的070-001~002-08、251-001~003-08、251-005~006-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-249-08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09)、精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、451-001~002-11、261-007~009-11、261-012~015-11、261-019~022-11、261-024~025-11、261-027-11、309-001-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12类中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12)、有机树脂类废物(HW13类中265-101-13、265-103~104-13、900-014~016-13)、焚烧处置残渣(HW18类中772-003-18、772-005-18)、其他废物(HW49类中900-039-49、900-041~042-49、900-046~047-49、900-999-49),共计4.169万吨/年。 | 445303220805 | 2022年8月5日至2023年8月4日 | 0766-8633868 |
8 | 云安区 | 广东惠宏科技有限公司 | 云浮循环经济示范区绿色日化产业集聚区25号地块(南安路北侧、信安路东侧) | 200000吨 | 【收集、贮存、处置】焚烧处置残渣(HW18类中的772-002-18)20万吨/年。 | 445303210906 | 2022年8月29日至2027年8月28日 | 17311634275 |
附件:
分享到: