序号 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 20242600125 | 79.200 |
2 | 20242600141 | 74.475 |
3 | 20242600145 | 71.650 |
4 | 20242600142 | 71.150 |
5 | 20242600149 | 70.200 |
6 | 20242600138 | 68.300 |
7 | 20242600132 | 67.500 |
8 | 20242600133 | 66.325 |
9 | 20242600122 | 62.225 |
10 | 20242600124 | 60.750 |
注:对于弃权放弃参加的,按考生成绩由高到低顺序依次递补。考生笔试、面试成绩各占50%所得成绩为考生考试总成绩。
云浮市司法局
2024年10月14日