一、企业基本信息 |
单位名称 |
|
单位地址 |
|
联系人 |
| 邮箱地址 |
|
企业性质 | £国有及国有控股企业; £集体企业; £民营内资企业; £民营外资企业(含中外合资、港澳台投资等); £其他: 。 |
所属行业 | £电器及电子; £通信及软件; £化工及材料; £生物及医药; £机械及设备; £批发及零售; £其他: 。 |
企业规模 | £大型企业; £中型企业; £小微企业; |
企业荣誉 | £高新技术企业; £国家/省知识产权优势/示范企业; £知识产权贯标企业;£其他: 。 |
二、企业海外知识产权现状 |
是否有海外业务 | £是; £否。 |
国际市场的年度营业收入占单位整体收入的比重 | £小于10%; £10%~30%; £30%~50%; £大于50%。 |
主要海外业务类型 | £海外研发; £生产产品; £海外投资; £服务贸易; £产品贸易(产品出口); £其他: 。 |
主要海外业务往来国家或地区 | £美国; £欧洲; £日本; £韩国; £东南亚; £澳大利亚; £非洲; £无; £其他"一带一路"沿线国家或地区; £其他: 。 |
是否拥有海外知识产权 | £是; £否。 |
拥有的海外知识产权类型 | £专利; £商标; £版权; £其他: 。 |
海外知识产权 来源方式 | £原始自主开发; £委托开发; £许可使用; £引进外贸时有偿受让; £在引进外资时取得的委托方技术的基础上二次开发; £收购拥有专利技术的公司获得; £其他: 。 |
在哪些国家或地区进行知识产权布局 | £美国; £欧洲; £日本; £韩国; £东南亚; £澳大利亚; £非洲; £无; £其他"一带一路"沿线国家或地区; £其他: 。 |
三、企业知识产权管理情况 |
知识产权 管理部门 | £设置了专职管理部门,部门名称: ; £设置了兼职管理部门,部门名称: ; £没有设置管理部门,但设置了专门管理人员: 人; £无相关部门或人员,主要通过代理机构处理相关问题。 |
海外知识产权 管理制度 | £已经建立; £尚未建立; £正在建立中。 |
海外知识产权实务专员 | £专职人员; £兼职人员; £无。 |
四、企业海外知识产权纠纷 |
遭遇海外知识产权纠纷的次数 | £无; £1-2次; £3-5次; £6-9次; £10次以上; £具体次数: 。 |
已发生的海外知识产权纠纷类型 | £合同纠纷; £权属纠纷; £侵权纠纷; £展会知识产权纠纷; £美国337调查; £海关、行政执法; £跨境电商平台(如亚马逊)知识产权纠纷; £具体: 。 |
海外知识产权纠纷的处理方式 | £私下协商解决; £提起诉讼; £行政执法; £申请仲裁解决; £调解机构调解; £申请维权援助; £退出海外市场; £其他: 。 |
应对海外知识产权纠纷的困难 | £成本太高,得不偿失; £侵权普遍,没有精力; £过程太长,错失商机; £海外知识产权取证太难; £不熟悉海外知识产权法律制度与程序; £缺乏专业人员或专业指导; £缺乏获取专业化维权服务渠道; £其他: 。 |
五、企业知识产权维权援助服务需求 |
☐T1 | 法律文件推送 (1)提供最新公开的一个海外知识产权法律法规信息; (2)形式:电子文档; (3)邮件推送,服务1次。 | (描述重点关注国家的法律法规) |
☐T2 | 竞争对手跟踪预警 (1)针对您关心的一个重要竞争对手提供最新公开海外专利、商标(美国/欧盟)监控; (2)形式:电子清单; (3)邮件推送,服务1次。 | (描述关注的重要竞争对手情况) |
☐T3 | 电商平台维权流程指引 (1)提供跨境电商维权流程指引; (2)形式:电子文档; (3)邮件推送,服务1次。 | (请选填以下内容:需要阐明的其它问题;其它要求或期望) |
☐T4 | 海外展会维权流程指引 (1)提供海外展会维权流程指引; (2)形式:电子文档; (3)邮件推送,服务1次。 | (请选填以下内容:需要阐明的其它问题;其它要求或期望) |
☐T5 | 中国海关维权流程指引 (1)提供中国海关维权流程指引; (2)形式:电子文档; (3)邮件推送,服务1次。 | (请选填以下内容:需要阐明的其它问题;其它要求或期望) |
☐T6 | 知识产权培训 (1)针对您的需求提供知识产权公益培训服务; (2)形式:线下或线上; (3)专题培训,服务1次。 | (请勾选期望参加的培训课程) £海外知识产权布局 £海外知识产权纠纷应对策略 □海外知识产权风险防控 □海外知识产权自由实施尽职调查方法 □企业海外知识产权战略 □知识产权海关保护 □企业海外知识产权风险预警与分析 □国际展会知识产权保护方法与策略 □其他: |