根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第38号)有关规定,以下企业符合医疗器械网络销售备案的要求,现按有关规定进行通告。
特此通告。
医疗器械网络销售企业名单
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 主体业态 | 销售类型 | 经营场所 | 库房 | 自建网站名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 企业负责人 | 法定代表人 | 经营范围 | 备注 |
1 | 粤云药监械经营备20240088号,粤云药监械经营许20240086号 | 罗定市丽城药店铺(个人独资) | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市罗城街道工业大道三路28号嘉达·南国丽城花园(七期)东3号楼A幢44号商铺 | / | / | 抖店、抖音电商; 京东到家; 腾讯互联网医院; 拼多多商城; 京东商城; 天猫; 北京瓴科数创科技有限公司/高济药急送; 饿了么网上订餐; 美团网 | 黎琼珍 | / | Ⅲ类: 2002年分类目录:III类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 2017年分类目录:01有源手术器械, 02无源手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械, 07医用诊察和监护器械, 08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械 ,16眼科器械,17 口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅱ类:2002年分类目录:Ⅱ类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | |
2 | 粤云食药监械经营备20165021号,粤云食药监械经营许20200041号 | 云浮市大参林药店有限公司都杨麦洲分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云安区都杨镇麦洲村府前三路26号首层商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类: 2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,68662017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类: 2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
3 | 粤云食药监械经营备20173019号 | 云浮市大参林药店有限公司新兴城南分公司 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县新城镇南街207号北卡商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康 | 张朝如 | / | Ⅱ类: 2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870.6877 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | |
4 | 粤云食药监械经营备20155030号,粤云药监械经营许20240041号 | 云浮市大参林药店有限公司云安六都分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云安区六都镇府前一路(首层) | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,68662017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 2002年分类目录:Ⅲ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外) 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | |
5 | 粤云食药监械经营备20183004号,粤云药监械经营许20230147号 | 云浮市大参林药店有限公司天堂分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县天堂镇解放中路87号首层 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类: Ⅱ类:6801基础外科手术器械;Ⅱ类6815注射穿刺器械;Ⅱ类6820普通诊察器械;Ⅱ类6821医用电子仪器设备;Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备;Ⅱ类6824医用激光仪器设备;Ⅱ类6826物理治疗及康复设备;Ⅱ类6827中医器械;Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具;Ⅱ类6846植入材料和人工器官;Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;Ⅱ类6856病房护理设备及器具;Ⅱ类6863口腔科材料;Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料、Ⅱ类6866医用高分子材料及制品 Ⅲ类: 2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810.6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822(角膜接触镜及其护理液除外),6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外)6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864.6865.6866.6870.6877 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16(角膜接触镜及其护理液除外),17,18,20,21,22 | |
6 | 粤云食药监械经营备20173021号 | 云浮市大参林药店有限公司体育路分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县新城镇体育路8号城市世家第1幢商铺1层第3、4卡 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,68772017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | |
7 | 粤云食药监械经营备20173023号,粤云药监械经营许20240030号 | 云浮市大参林药店有限公司环城西分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县新城镇环城南路2号前楼首层大门右起第二、三、四卡商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,681 2,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6 827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需 低温冷藏运输贮存), 6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,686 5,6866,6870,6877 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19 ,20,21,22,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅲ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822(角膜接触镜及其护理液除外), 6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外) 6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16(角膜接触镜及其护理液除外),17,18,20,21,22 | |
8 | 粤云食药监械经营备20200137号,粤云食药监械经营许20200018号 | 云浮市大参林药店有限公司筠州花园分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县新城镇升平路55号翔顺筠州花园二区第35幢11、12号商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低 温冷藏运输贮存), 6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865.6866,6870,6877 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
9 | 粤云食药监械经营备20200205号,粤云食药监械经营许20200028号 | 云浮市大参林药店有限公司新兴东昇花苑分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县新城镇东堤南路东昇花苑B区商住楼A3卡(含第1卡)首层 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6815,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6840(诊断试剂不 需低温冷藏运输贮存),6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类日录: 01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,6840体外诊 断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
10 | 粤云药监械经营备20220088号,粤云食药监械经营许20220015号 | 云浮市大参林药店有限公司新兴东合分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县新城镇水东鼎村惠中路南侧(勿华山塘)水东居委第十四、十五、十六居民小组房屋一号楼第6号商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类日录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类日录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17.18,19,20,21,22,6840体 外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅲ类:2002年分类目录: 6801,6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外) 6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,20,21,22 | |
11 | 粤云药监械经营备20220098号,粤云药监械经营许20220020号 | 云浮市大参林药店有限公司新兴翔顺花园分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县新城镇翔顺花园新乐居二十二幢首层16号17号商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类日录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816.6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833, .6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输必存) 6841,6815,6846,6854.6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类自录: 01,02,03,04,05,06.07,08,09,10611,12,14,15,16,17.18,19,20,21,22,6840体 外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅲ类:2002年分类目录 6801.6802,6803,6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810,6812.6813.6815.6816.6820.6821.6822.6823.6824,6825,6826.6827.6828.6830.6831.6832.6833.6834.6840(诊断试剂除外 6841.6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864.6865.6866.6870.6877 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10.12.14,16.17.18.20,21.22 | |
12 | 粤云食药监械经营备20200218号,粤云食药监械经营许20200035号 | 云浮市大参林药店有限公司新兴广兴分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县新城镇文泉路9号泰基家园1幢27号28号商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类日录: 6801,6815,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类日录: 01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,6840体外诊 断试剂(诊断试剂不需低温冷藏送输贮存) Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14.18.22 | |
13 | 粤云食药监械经营备20173001号,粤云食药监械经营许20163001号 | 云浮市大参林药店有限公司新兴太平分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县太平镇太平圩(苏文飞房屋) | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类: 6801基础外科手术器械;Ⅱ类6815注射穿刺器械;Ⅱ类6820普通诊察器械;Ⅱ类6821医用电子仪器设备;Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备;Ⅱ类6824医用激光仪器设备;Ⅱ类6826物理治疗及康复设备;Ⅱ类6827中医器械;Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具;Ⅱ类6846植入材料和人工器官;Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;Ⅱ类6856病房护理设备及器具;Ⅱ类6863口腔科材料;Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料、Ⅱ类6866医用高分子材料及制品Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
14 | 粤云食药监械经营备20183002号,粤云药监械经营许20230145号 | 云浮市大参林药店有限公司稔村分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县稔村圩镇上街65号首层 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类: 6801基础外科手术器械;Ⅱ类6815注射穿刺器械;Ⅱ类6820普通诊察器械;Ⅱ类6821医用电子仪器设备;Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备;Ⅱ类6824医用激光仪器设备;Ⅱ类6826物理治疗及康复设备;Ⅱ类6827中医器械;Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具;Ⅱ类6846植入材料和人工器官;Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;Ⅱ类6856病房护理设备及器具;Ⅱ类6863口腔科材料;Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料、Ⅱ类6866医用高分子材料及制品 Ⅲ类: 2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822(角膜接触镜及其护理液除外) 6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外) 6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866.6870.6877 2017年分类目录: 01.02.03.04.05.06,07.08,09,10,12,14,16(角膜接触镜及 其护理液除外),17,18,20,21,22 | |
15 | 粤云食药监械经营备20173013号,粤云食药监械经营许20220007号 | 云浮市大参林药店有限公司新兴六祖分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 新兴县六祖镇集成南路2号 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类2002年分类目录;6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812.6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831.6832.6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856.6857,6858,6863.6864,6865.6866.6870,68772017年分类目录:01,02 .03,04,05,06,07,08,09,10,11,12.14,15,16.17 18.19.20.21 22.6840 体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅲ类:2002 年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826.6827.6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外)6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863.6864.6865,6866,6870,6877 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06.07,08,09,10,12,14,16,17,18,20,21,22 | |
16 | 粤云食药监械经营备20175005号,粤云食药监械经营许20175003号 | 云浮市大参林药店有限公司云安高村分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云安区高村镇新街14号首层 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812.6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827.6828,6830.6831.6832.6833 6840(诊断试剂除外) 6841,6845,6846,6851,5855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866.6870,6877 2017年分类: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,20,21,22 | |
17 | 粤云食药监械经营备20175005号,粤云食药监械经营许20175003号 | 云浮市大参林药店有限公司云安高村分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云安区高村镇新街14号首层 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812.6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827.6828,6830.6831.6832.6833 6840(诊断试剂除外) 6841,6845,6846,6851,5855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866.6870.6877 2017年分类: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,20,21,22 | |
18 | 粤云食药监械经营备20200127号,粤云食药监械经营许20200013号 | 云浮市大参林药店有限公司云安六都市场分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云安区六都镇府前二路1号 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类: 2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
19 | 粤云食药监械经营备20210101号,粤云食药监械经营许20210028号 | 云浮市大参林药店有限公司都杨府前分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云安区都杨镇六合麦洲村(麦杰兴房屋)首层 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)Ⅲ类:2002年分类目录:6815.6864.6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
20 | 粤云药监械经营许20220064号 | 新兴县新城县艺光眼镜行 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 新兴县新城镇南街50号 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐; 美团网; 百寿健康 | 吴绍鉴 | / | 2002年分类目录:6822(仅限角膜接触镜及其护理液) 2017年分类目录:16(仅限角膜接触镜及其护理液) | |
21 | 粤云食药监械经营备20210101号,粤云食药监械经营许20210028号 | 云浮市大参林药店有限公司都杨府前分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云安区都杨镇六合麦洲村(麦杰兴房屋)首层 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840(诊断试剂不 需低温冷藏运输贮存),6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)Ⅲ类:2002年分类目录:6815.6864.6866 2017年分类目录:14,18,22 |
云浮市市场监督管理局
2024年10月24日
版权所有:云浮市人民政府门户网站 未经许可 不得擅自复制、镜像
网站地图
联系我们
维护单位: 云浮市市场监管局信息中心 您是第 1103029 位访客
粤公网安备 44530202000010号
ICP备案号:粤09015554号-1网站标识码:4453000050
建议使用IE9.0版本及以上浏览器、分辨率1280*960浏览本网站
您访问的链接即将离开"云浮市市场监督管理局"网站 是否继续?