根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第38号)有关规定,以下企业符合医疗器械网络销售备案的要求,现按有关规定进行通告。
特此通告。
医疗器械网络销售企业名单
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 主体业态 | 销售类型 | 经营场所 | 库房 | 自建网站名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 企业负责人 | 法定代表人 | 经营范围 | 备注 |
1 | 粤云药监械经营许20230148号;粤云食药监械经营备20183003号 | 云浮市大参林药店有限公司环城中分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 新兴县新城镇环城中路5号之一、二首层 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商 | 张朝如 | / | Ⅱ类6801基础外科手术器械、Ⅱ类6815注射穿刺器械、Ⅱ类6820普通诊察器械、Ⅱ类6821医用电子仪器设备、Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6824医用激光仪器设备、Ⅱ类6826物理治疗及康复设备、Ⅱ类6827中医器械、Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具、Ⅱ类6846植入材料和人工器官、Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、Ⅱ类6856病房护理设备及器具、Ⅱ类6863口腔科材料、Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料、Ⅱ类6866医用高分子材料及制品 Ⅲ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,682(角膜接触镜及其护理液除外),6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16眼科器械(角膜接触镜及其护理液除外),17,18,20,21,22 | |
2 | 粤云食药监械经营许20142007号;粤云食药监械经营备20152100号 | 云浮市大参林药店有限公司罗定附城店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 罗定市附城街道新城区兴盛路71号(前座)一楼第二、三、四卡 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866***2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22; Ⅲ类: 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16(仅限角膜接触镜及其护理液),17,18,20,21,22** | |
3 | 粤云食药监械经营备20180057号 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司云浮云城浩林西分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市云城区河口街道初城工业园西三路57号 | / | / | 饿了么网上订餐, 美团网, 拼多多商城, 京东到家, 抖店、抖音电商, 天猫, 京东 | 吴惠贞 | / | 2002年分类目录:6820、6821、6823、6826、6827、6840(诊断试剂除外)、6841、6854、6856、6864、6866**2017年分类目录:01、06、07、08、09、14、15、18、19、20、22** | |
4 | 粤云食药监械经营许20172005号;粤云食药监械经营备20162032号 | 云浮市大参林药店有限公司罗定龙华分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 罗定市凤华二路1号首层 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866***2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类: 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16(仅限角膜接触镜及其护理液),17,18,20,21,22** | |
5 | 粤云食药监械经营备20180052号 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司云浮云城榕树头分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市市区星岩二路29号首层铺位 | / | / | 饿了么网上订餐, 美团网, 拼多多商城, 京东到家, 抖店、抖音电商, 天猫, 京东 | 吴惠贞 | / | 2002年分类目录:6820、6821、6823、6826、6827、6840(诊断试剂除外)、6841、6854、6856、6864、6866**2017年分类目录:01、06、07、08、09、14、15、18、19、20、22** | |
6 | 粤云食药监械经营备20180046号 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司云浮云城兴云东分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市市区兴云东路229号北起第一、二卡铺面 | / | / | 饿了么网上订餐, 美团网, 拼多多商城, 京东到家, 抖店、抖音电商, 天猫, 京东 | 吴惠贞 | / | 2002年分类目录:6820、6821、6823、6826、6827、6840(诊断试剂除外)、6841、6854、6856、6864、6866**2017年分类目录:01、06、07、08、09、14、15、18、19、20、22** | |
7 | 粤云食药监械经营备20200098号 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司云浮云城丰收分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市云城区丰收村牛路口三队诚中市场L01-02铺 | / | / | 饿了么网上订餐, 美团网, 拼多多商城, 京东到家, 抖店、抖音电商, 天猫, 京东 | 谢少锋 | / | 2002年分类目录:6820、6821、6823、6826、6827、6840(诊断试剂除外)、6841、6854、6856、6864、6866**2017年分类目录:01、06、07、08、09* | |
8 | 粤云药监械经营备20230120号 | 郁南县养天和康源大药房 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市郁南县都城镇九星大道盛世江南·豪庭1、2栋首层03、05号商铺 | / | / | 饿了么网上订餐, 美团网, 拼多多商城, 京东到家, 抖店、抖音电商, 天猫, 京东 | 陈要妹 | / | 2002年分类目录:6820、6821、6823、6826、6827、6840(诊断试剂除外)、6841、6854、6856、6864、6866**2017年分类目录:01、06、07、08、09 | |
9 | 粤云食药监械经营许20162001号;粤云食药监械经营备20162002号 | 云浮市大参林药店有限公司罗定五里桥店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 罗定市工业三路1号首层2-4卡 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商 | 张朝如 | / | Ⅱ类6801基础外科手术器械、Ⅱ类6815注射穿刺器械、Ⅱ类6820普通诊察器械、Ⅱ类6821医用电子仪器设备、Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6824医用激光仪器设备、Ⅱ类6826物理治疗及康复设备、Ⅱ类6827中医器械、Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具、Ⅱ类6846植入材料和人工器官、Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、Ⅱ类6856病房护理设备及器具、Ⅱ类6863口腔科材料、Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料、Ⅱ类6866医用高分子材料及制品 Ⅲ类: 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16(仅限角膜接触镜及其护理液),17,18,20,21,22** | |
10 | 粤云药监械经营许20240068号;粤云食药监经营备20173003号 | 云浮市大参林药店有限公司文华分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 新兴县新城镇文华路8号恒晖广场花园南苑一区12号之1、之2商铺 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商 | 张朝如 | / | Ⅱ类6801基础外科手术器械、Ⅱ类6815注射穿刺器械、Ⅱ类6820普通诊察器械、Ⅱ类6821医用电子仪器设备、Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6824医用激光仪器设备、Ⅱ类6826物理治疗及康复设备、Ⅱ类6827中医器械、Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具、Ⅱ类6846植入材料和人工器官、Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、Ⅱ类6856病房护理设备及器具、Ⅱ类6863口腔科材料、Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料、Ⅱ类6866医用高分子材料及制品。 Ⅲ类2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外) 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械, 09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械(角膜接触镜及其护理液除外),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22 临床检验器械 | |
11 | 粤云食药监械经营备20220146号;粤云药监械经营许20220039号 | 云浮市大参林药店有限公司郁南都市分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 云浮市郁南县都城镇工业大道45号首层商铺 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商 | 张朝如 | / | 2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877**2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22** Ⅲ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877,6840(诊断试剂除外) 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,20,21,22** | |
12 | 粤云药监械经营许20230182号;粤云食药监械经营备20164095号 | 云浮市大参林药店有限公司都城分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 郁南县都城镇工业大道(张健芬房屋首层)第三至五卡 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,68662017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22** Ⅲ类: 2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(体外诊断试剂除外),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16眼科器械,17,18,20,21,22** | |
13 | 粤云食药监械经营许20210010号;粤云食药监械经营备20210048号 | 云浮市大参林药店有限公司新兴城北分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 新兴县新城镇育才南路(北区C5地块)(梁小萍房屋首层商铺 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类: 2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
14 | 粤云药监械经营许20240037号;粤云食药监械经营备20170070号 | 云浮市大参林药店有限公司闻莺分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 云浮市市区闻莺路龙盘居A幢首层1号商铺 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外) 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械, 09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械(角膜接触镜及其护理液除外),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22 临床检验器械 | |
15 | 粤云食药监械经营许20210018号;粤云食药监械经营备20210063号 | 云浮市大参林药店有限公司郁南君逸豪庭分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 郁南县都城镇白木村委会枕头山君逸豪庭3幢商铺29号 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808, 6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821, 6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830, 6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15, 16,17,18,19,20,21,22 III类:2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
16 | 粤云食药监械经营许20151006号;粤云食药监械经营备20171024号 | 云浮市大参林药店有限公司解放中分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 云浮市云城区解放中路63号首层 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商, 百寿健康 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
17 | 粤云食药监械经营许20141003号;粤云食药监械经营备20171026号 | 云浮市大参林药店有限公司建设北分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 云浮市云城区建设北路21号首层 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商, 百寿健康 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6864,6866 | |
18 | 粤云食药监械经营许20161011号;粤云食药监械经营备201710062号 | 云浮市大参林药店有限公司城北分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 云浮市市区屏峰路113号之一首层105号商铺 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商, 百寿健康 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
19 | 粤云食药监械经营许20161002号;粤云食药监械经营备20171002号 | 云浮市大参林药店有限公司金华分店 | 医疗器械零售 | 入驻类 自建类 | 云浮市云城区浩林东路61号商铺 | / | 大参林健康 | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家, 抖店、抖音电商, 百寿健康 | 张朝如 | / | Ⅱ类: 2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866; 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类: 2002年分类目录:6815,6864,6866; 2017年分类目录:14,18,22 |
云浮市市场监督管理局
2024年05月23日
版权所有:云浮市人民政府门户网站 未经许可 不得擅自复制、镜像
网站地图
联系我们
维护单位: 云浮市市场监管局信息中心 您是第 1103029 位访客
粤公网安备 44530202000010号
ICP备案号:粤09015554号-1网站标识码:4453000050
建议使用IE9.0版本及以上浏览器、分辨率1280*960浏览本网站
您访问的链接即将离开"云浮市市场监督管理局"网站 是否继续?