根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第38号)有关规定,以下企业符合医疗器械网络销售备案的要求,现按有关规定进行通告。
特此通告。
医疗器械网络销售企业名单
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 主体业态 | 销售类型 | 经营场所 | 库房 | 自建网站名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 企业负责人 | 法定代表人 | 经营范围 | 备注 |
1 | 粤云药监械经营许20230036号;粤云药监械经营备20230027号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定附城依利安达店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市附城街道新城区宝龙路93号首层 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825, 6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14, 16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | |
2 | 粤云药监械经营许20220034号;粤云药监械经营备20220125号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司新兴文化广场店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 新兴县新城镇文化路8号恒晖广场花园南苑一区10号商铺 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6864,6866 2017年分类目录:01,10,14,16,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15, 16,17,18,19,20,22 | |
3 | 粤云药监械经营许20220037号、粤云药监械经营备20220144号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定明珠店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市龙华东路岗脑至阳界二段(18号)首层 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822(医用光学器具、仪器及内窥镜设备),6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16(眼科器械),17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | |
4 | 粤云药监械经营许20220067号;粤云药监械经营备20220182号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定泰德花园店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市龙华西路88号之二号泰德广场商住小区(一期)1幢32卡商铺首层 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825, 6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14, 16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856, 6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | |
5 | 粤云药监械经营许20230028号;粤云药监械经营备20230017号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司新兴筠州花园二区店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 新兴县新城镇升平路55号翔顺筠州花园二区第38幢30号商铺 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6864,6866 2017年分类目录:01,10,14,16,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846, 6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15, 16,17,18,19,20,22 | |
6 | 粤云药监械经营许20230026号;粤云药监械经营备20230012号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司新兴文化广场二店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6864,6866 2017年分类目录:01,10,14,16,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856, 6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15, 16,17,18,19,20,22 | ||
7 | 粤云药监械经营许20230037号;粤云药监械经营备20230028号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定廷锴店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市罗城街道泷洲北路华天龙路口商住楼101、102房 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846, 6854,6856, 6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15, 16,17,18,19,20,22 | |
8 | 粤云药监械经营许20220035号、粤云药监械经营备20220139号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定园前路二店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市罗城街道园前路6号罗定市商业中心(北区)B1、B2座一层商铺之09、10号 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822(医用光学器具、仪器及内窥镜设备),6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | |
9 | 粤云药监械经营许20220050号;粤云药监械经营备20220154号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司郁南君逸豪庭店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 郁南县都城镇白木村委沈头山君逸豪庭2幢首层商铺26号 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14, 16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20 | |
10 | 粤云食药监械经营备20230024号 | 新兴县太子心医药有限公司新城第三十药店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 新兴县新城镇翔顺花园三区三期东面 | / | / | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 天猫, 拼多多商城 | 王爱萍 | / | 2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6831,6834,6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类目录:01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | |
11 | 粤云食药监械经营备20230043号 | 新兴县太子心医药有限公司新城第四十六药店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 新兴县新城镇水东居民委员会第十五居民小组房屋外排第21、22号商铺 | / | / | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 天猫, 拼多多商城 | 王爱萍 | / | 2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6831,6834,6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类目录:01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | |
12 | 粤云食药监械经营备20220180号 | 新兴县太子心医药有限公司罗定第四十三药店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市罗城街道沿江五路8号凤凰汇景城商住小区(二期)B03幢01号商铺 | / | / | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 天猫, 拼多多商城 | 王爱萍 | / | 2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6831,6834,6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类目录:01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | |
13 | 粤云食药监械经营备20230005号 | 新兴县太子心医药有限公司新城第二十四药店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 新兴县新城镇大南路南段(黄塘边河洞)(陈榕兴房屋第1、2卡) | / | / | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 天猫, 拼多多商城 | 王爱萍 | / | 2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6831,6834,6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类目录:01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | |
14 | 粤云药监械经营许20230004号;粤云食药监械经营备20200060号 | 罗定市启赋医药有限公司 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市罗城街道凤华路30号 | / | / | 小红书, 有赞网, 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 天猫, 拼多多商城, 抖店、抖音电商, 阿里巴巴, 苏宁易购, 淘宝, 杭州千波网络科技有限公司, 好衣库(杭州)网络科技有限公司, 成都快购科技有限公司 | 肖豆 | 肖豆 | 三类:2002年分类目录:6801、6802、6803、6807、6809、6810、6815、6820、6821、6822、6823、6824、6825、6826、6827、6830、6831、6833、6840(诊断试剂需低温冷藏运输贮存)、6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)、6841、6845、6854、6855、6856、6857、6858、6863、6864、6865、6866、6870 2017年分类目录:01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、12、14、16、17、18、20、21、22、6840体外诊断试剂、6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 二类:2002年分类目录:6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840(诊断试剂不需要低温冷藏运输贮存),6841,6854,6856,6864,6866 2017年分类目录:07,08,09,14,17,18 |
云浮市市场监督管理局
2023年04月21日
版权所有:云浮市人民政府门户网站 未经许可 不得擅自复制、镜像
网站地图
联系我们
维护单位: 云浮市市场监管局信息中心 您是第 1103029 位访客
粤公网安备 44530202000010号
ICP备案号:粤09015554号-1网站标识码:4453000050
建议使用IE9.0版本及以上浏览器、分辨率1280*960浏览本网站
您访问的链接即将离开"云浮市市场监督管理局"网站 是否继续?