根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第38号)有关规定,以下企业符合医疗器械网络销售备案的要求,现按有关规定进行通告。
特此通告。
医疗器械网络销售企业名单
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 主体业态 | 销售类型 | 经营场所 | 库房 | 自建网站名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 企业负责人 | 法定代表人 | 经营范围 | 备注 |
1 | 粤云药监械经营许20220060号;粤云食药监械经营备20162042号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定工业一路店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市工业一路41号 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822, 6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6865, 6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
2 | 粤云食药监械经营许20142001号;粤云食药监械经营备20162061号 | 云浮天天邦健医药连有限公司罗定园前路店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市园前路58号首层南起3-5卡 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
3 | 粤云药监械经营许20220046号;粤云食药监械经营备20182010号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定凤华路店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市罗城凤华路16号首层第二、三卡 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
4 | 粤云药监械经营许20230007号;粤云食药监械经营备20162045号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定附城宝盛中路店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市附城宝盛中路63号2卡商铺 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
5 | 粤云药监械经营许20220045号;粤云食药监械经营备20162051号 | 云浮天天邦健医药连有限公司罗定人民北路一店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市罗城镇人民中路78后之一、之二 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
6 | 粤云食药监械经营备20162053号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定龙湾店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市龙湾镇上好佳对面 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
7 | 粤云食药监械经营备20172005号,粤云药监械经营许20230011号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定兴文路店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市兴文路105号首层由西至东第一卡、第二卡、第三卡 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
8 | 粤云食药监械经营备20182009号,粤云药监械经营许20230001号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定附城光明路店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定附城光明路店 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
9 | 粤云药监械经营许20220059号;粤云食药监械经营备20162049号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定大新中路店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市大新中路大井头1号之三、之四、之五 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 曾土英 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
10 | 粤云食药监械经营备20162054号;粤云药监械经营许20230002号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定素龙店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市迎宾六路127号首层 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
11 | 粤云食药监械经营备20182008号;粤云药监械经营许20230012号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定人民北路二店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市罗城镇人民北路105号 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
12 | 粤云食药监械经营备20172004号;粤云药监械经营许20230010号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定龙华路店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市罗城镇龙华路之一首层 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 曾土英 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
13 | 粤云食药监械经营备20162052号;粤云药监械经营许20230009号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定城南店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市兴隆二横路27号 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
14 | 粤云食药监械经营许20220058好;粤云食药监械经营备20182011号 | 云浮天天邦健医药连有限公司罗定兴业路店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市罗城镇兴业路30米街边 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 曾土英 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
15 | 粤云食药监械经营备20172033号,粤云药监械经营许20220052号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定船步二店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市船步镇华市路8号一楼 | / | / | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854, 6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和第三方平台信息) |
16 | 粤云食药监械经营备20180004号 | 云浮市肇伟贸易有限公司 | 医疗器械批零兼营 | 入驻类 | 新兴县新城镇二环北路3号大名府一期4栋7座37号商铺 | 新兴县新城镇二环北路3号大名府一期4栋7座37号商铺 | / | 拼多多商城 | 梁永财 | 杨伟 | 2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,68772017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | (变更经营方式) |
云浮市市场监督管理局
2023年04月10日
版权所有:云浮市人民政府门户网站 未经许可 不得擅自复制、镜像
网站地图
联系我们
维护单位: 云浮市市场监管局信息中心 您是第 1103029 位访客
粤公网安备 44530202000010号
ICP备案号:粤09015554号-1网站标识码:4453000050
建议使用IE9.0版本及以上浏览器、分辨率1280*960浏览本网站
您访问的链接即将离开"云浮市市场监督管理局"网站 是否继续?