您访问的链接即将离开"云浮市民政局"网站 是否继续?
云浮市慈善会2022年接收疫情防控工作爱心捐赠款物公示
自我市罗定“0131”输入性疫情发生以来,云浮市慈善会主动配合相关部门,积极开展疫情防控爱心捐赠活动。截至2月28日,共接收社会各界捐款4376158.94万元,防控物资一批(明细见下表)。现予以公示,接受社会监督。云浮市慈善会联系电话:0766-8922255。
2022年接收新冠肺炎疫情防控捐赠款公示 | ||||||
接收方:云浮市慈善会 统计日期:2022年2月1日-2月28日 | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠人/单位 | 金额(元) | 定向 | 分类 | 支付方式 |
1 | 2月4日 | 李达成 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
2 | 2月4日 | 爱心人士 | 1 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
3 | 2月4日 | 建设银行/严崇铟 | 14 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
4 | 2月4日 | 蕊蕊 | 1 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
5 | 2月4日 | 市政协办 | 2.5 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
6 | 2月5日 | 游源 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
7 | 2月5日 | 中国移动集团广东有限公司云浮分公司 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
8 | 2月5日 | 中国电信云浮分公司 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
9 | 2月5日 | 吴先生 | 1 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
10 | 2月6日 | 美琦(云浮)石业有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
11 | 2月6日 | 云浮市翰博科技有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
12 | 2月6日 | 广东晓君项目管理有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
13 | 2月6日 | 罗定市国资中心 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
14 | 2月6日 | 云浮政协/杨东凯 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
15 | 2月6日 | 穗港消防服务公司云浮分公司 | 600 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
16 | 2月6日 | 云浮市人民医院 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
17 | 2月6日 | 刘继章 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
18 | 2月6日 | 稽查局 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
19 | 2月6日 | 云浮市体育中心 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
20 | 2月6日 | 郁南县第二人民医院 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
21 | 2月6日 | 罗定市第五人民医院 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
22 | 2月6日 | 广东敖云智慧医疗 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
23 | 2月6日 | 罗定市人民医院 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
24 | 2月6日 | 广东新合铝业新兴有限公司 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
25 | 2月6日 | 连滩宇宙通讯 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
26 | 2月6日 | 陈中清 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
27 | 2月6日 | 云浮供电局 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
28 | 2月6日 | 中国建设银行云浮市分行 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
29 | 2月6日 | 爱心人士 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
30 | 2月6日 | 爱心人士 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
31 | 2月6日 | 建行云浮市分行 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
32 | 2月6日 | 建行云浮分行 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
33 | 2月6日 | 罗定市中医院 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
34 | 2月6日 | 建行云浮市分行 | 50 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
35 | 2月6日 | 王伟华 | 50 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
36 | 2月6日 | 建行云浮市分行 | 50 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
37 | 2月6日 | 建行新兴支行 | 50 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
38 | 2月6日 | 燕丹莉娜 | 30 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
39 | 2月6日 | 爱心人士 | 30 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
40 | 2月6日 | 云浮市建行 | 30 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
41 | 2月6日 | 罗定市水务局 | 30 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
42 | 2月6日 | 东莞南药科技投资有限公司 | 30 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
43 | 2月6日 | 爱心人士 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
44 | 2月6日 | 安利经销商 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
45 | 2月6日 | 建行云浮市分行团委 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
46 | 2月6日 | 丁琼芳 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
47 | 2月6日 | 赖红英 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
48 | 2月6日 | 水务局 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
49 | 2月6日 | 爱心人士 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
50 | 2月6日 | 建设银行云浮市分行 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
51 | 2月6日 | 中国建设银行云浮市分行 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
52 | 2月6日 | 爱心人士 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
53 | 2月6日 | 建行 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
54 | 2月6日 | 广东桂之神实业股份有限公司 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
55 | 2月6日 | 中国建设银行股份有限公司新兴支行 | 0.44 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
56 | 2月7日 | 云浮市科特机械有限公司 | 100000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
57 | 2月7日 | 广东智胜石材有限公司 | 20000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
58 | 2月7日 | 梁小燕 | 20000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
59 | 2月7日 | 乐美实业有限公司 | 10000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
60 | 2月7日 | 港澳政协委员 | 10000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
61 | 2月7日 | 李世龙 | 8000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
62 | 2月7日 | 云浮市雄盛大饭店 | 6000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
63 | 2月7日 | 云浮市颐东国宴大酒店有限公司 | 6000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
64 | 2月7日 | 广东启现智能家具有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
65 | 2月7日 | 云浮市富丰燃气有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
66 | 2月7日 | 新中欧石材 | 3000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
67 | 2月7日 | 新东润石材有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
68 | 2月7日 | 永成石材 | 3000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
69 | 2月7日 | 云浮市华海石业有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
70 | 2月7日 | 云浮市欣达机械有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
71 | 2月7日 | 云浮市振东实业有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
72 | 2月7日 | 广东省石海美家建材有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
73 | 2月7日 | 广东启现智能家具有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
74 | 2月7日 | 广东众兴生态农业科技发展有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
75 | 2月7日 | 云浮市玖大农业科技有限公司 | 686 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
76 | 2月7日 | 云浮市教育局 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
77 | 2月7日 | 市科协 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
78 | 2月7日 | 罗永强 | 380 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
79 | 2月7日 | 云浮开放大学(政协委员) | 300 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
80 | 2月7日 | 云浮技师学院 | 600 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
81 | 2月7日 | 云浮市云城区人民医院 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
82 | 2月7日 | 云浮市第二中学 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
83 | 2月7日 | 温梓童 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
84 | 2月7日 | 云城区教育局 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
85 | 2月7日 | 云安区教育局 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
86 | 2月7日 | 云浮市体育中心 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
87 | 2月7日 | 云城区云城中心小学 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
88 | 2月7日 | 云浮市物联网研究院有限公司 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
89 | 2月7日 | 黎彦楷 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
90 | 2月7日 | 云浮市文联 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
91 | 2月7日 | 爱心人士 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
92 | 2月7日 | 云浮市一中 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
93 | 2月7日 | 云浮市教育局 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
94 | 2月7日 | 云浮市体育中心 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
95 | 2月7日 | 广东恒沣投资有限公司 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
96 | 2月7日 | 爱心人士 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
97 | 2月7日 | 雷燕梅 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
98 | 2月7日 | 周清华 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
99 | 2月7日 | 爱心人士 | 70 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
100 | 2月7日 | 云浮市农业农村局 | 50 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
101 | 2月7日 | 云浮市农业农村局 | 30 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
102 | 2月7日 | 爱心人士 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
103 | 2月8日 | 云浮市政协-澳门区全体委员捐赠 | 60000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
104 | 2月8日 | 郁南县永光电池材料实业有限公司 | 30000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
105 | 2月8日 | 云浮市盛云岗石有限公司 | 20000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
106 | 2月8日 | 河源市沙头角环保能源有限公司 | 10000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
107 | 2月8日 | 陈钦彪代陈诗坪 | 8000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
108 | 2月8日 | 梁伟雄 | 10000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
109 | 2月8日 | 云城区政协/叶振春 | 10000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
110 | 2月8日 | 云浮市云安区六都商会 | 10000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
111 | 2月8日 | 云浮市富信石材有限公司 | 10000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
112 | 2月8日 | 云浮市政协委员 | 8000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
113 | 2月8日 | 云浮市利昌诚染料科技有限公司 | 5500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
114 | 2月8日 | 广东迪威司国奥家具有限公司/张业彪 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
115 | 2月8日 | 云浮市超尚石材有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
116 | 2月8日 | 新英发石业 | 3000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
117 | 2月8日 | 云浮市金凯玛新材料科技发展有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
118 | 2月8日 | 广东广信建筑工程监理有限公司云浮分公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
119 | 2月8日 | 云浮市众泽红营茶业发展有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
120 | 2月8日 | 云浮市中致物业管理有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
121 | 2月8日 | 云浮云达政数科技发展有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
122 | 2月8日 | 瑞岩矿业(云浮)有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
123 | 2月8日 | 广东中印建设有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
124 | 2月8日 | 广东迈顺建筑工程有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
125 | 2月8日 | 云浮先达机械 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
126 | 2月8日 | 爱心人士 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
127 | 2月8日 | 云浮市人民医院 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
128 | 2月8日 | 广东爱学思成长教育 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
129 | 2月8日 | 陈卫姬 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
130 | 2月8日 | 云浮市恒新贸易有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
131 | 2月8日 | 区志峰 | 800 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
132 | 2月8日 | 云安区强雄石材厂 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
133 | 2月8日 | 云浮市云安区高村展丰酒厂 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
134 | 2月8日 | 张汝军 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
135 | 2月8日 | 黄德池 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
136 | 2月8日 | 云浮市中云投资有限公司 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
137 | 2月8日 | 爱心人士 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
138 | 2月9日 | 云浮市石广成自然石材有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
139 | 2月9日 | 广东发恩德矿业有限公司 | 30000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
140 | 2月9日 | 云浮市一卓医药有限公司 | 6000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
141 | 2月9日 | 云浮市心连心慈善会 | 13040 | 罗定疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
142 | 2月9日 | 云浮市中建电力安装有限公司 | 10000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
143 | 2月9日 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 1000000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
144 | 2月9日 | 广东言邦律师事务所 | 6000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
145 | 2月9日 | 云浮市润泰石业有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
146 | 2月9日 | 云城镇经济发展总公司 | 300 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
147 | 2月9日 | 六都镇中心小学 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
148 | 2月9日 | 云浮市云良石材有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
149 | 2月9日 | 云安区六都镇南乡村委潘屋村卫生站 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
150 | 2月9日 | 云浮市国昌石材有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
151 | 2月9日 | 云浮市美格尔石业有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
152 | 2月9日 | 云安同乡会会员 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
153 | 2月9日 | 御源石材 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
154 | 2月9日 | 云安区政协机关 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
155 | 2月9日 | 云安区人社局 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
156 | 2月9日 | 政协/余明德 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
157 | 2月9日 | 区广浩 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
158 | 2月9日 | 云安政协委员 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
159 | 2月9日 | 云浮市博胜石材有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
160 | 2月9日 | 伍女士 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
161 | 2月9日 | 云安区发展和改革局 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
162 | 2月9日 | 云浮市政协 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
163 | 2月9日 | 云安区委政法委 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
164 | 2月9日 | 农工党云安区副主委、云安区政协委员 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
165 | 2月9日 | 云安区政协委员 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
166 | 2月9日 | 区工信局 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
167 | 2月9日 | 恒泰电力 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
168 | 2月9日 | 云安区侨联 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
169 | 2月9日 | 恒泰电力 | 10 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
170 | 2月9日 | 云浮新佰利石材有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
171 | 2月9日 | 陈 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
172 | 2月9日 | 新兴县利天通信设备有限公司 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
173 | 2月9日 | 集美居家具店 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
174 | 2月9日 | 云浮市鸿宙石材有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
175 | 2月9日 | 云浮九方石材 | 3000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
176 | 2月9日 | 云浮市新明研石材有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
177 | 2月9日 | 云安立铧广告有限公司 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
178 | 2月9日 | 云安区政协 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
179 | 2月9日 | 曾锦辉 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
180 | 2月9日 | 广东立伟达矿业有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
181 | 2月9日 | 云浮市康达药业有限公司 | 1200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
182 | 2月9日 | 云浮市江西商会 | 5700 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
183 | 2月10日 | 云浮市创东化工有限公司 | 200000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
184 | 2月10日 | 云浮市盛觉农业科技有限公司 | 8800 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
185 | 2月10日 | 云浮市同福超级商场有限公司 | 30000 | 罗定疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
186 | 2月10日 | 中国国民党革命委员会云浮市支部委员会 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
187 | 2月10日 | 广东烟草云浮市有限责任公司 | 50000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
188 | 2月10日 | 云浮市鼎立石材有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
189 | 2月10日 | 云浮市长兴机械制造有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
190 | 2月10日 | 云浮市宇健石材有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
191 | 2月10日 | 驷达物流服务(广东)有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
192 | 2月10日 | 云浮市恒宇物流有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
193 | 2月10日 | 云浮市伟业园林绿化有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
194 | 2月10日 | 刘卓琳 | 26000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
195 | 2月10日 | 云浮市顺利贸易有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
196 | 2月10日 | 云安区如来寺 | 300 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
197 | 2月10日 | 云浮市聚佳盛业石材有限公司 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
198 | 2月10日 | 云安区政协 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
199 | 2月10日 | 云浮市鸿茂贸易有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
200 | 2月10日 | 云浮市荣华富石材有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
201 | 2月10日 | 云浮市生态环境局 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
202 | 2月10日 | 温氏股份 | 10000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
203 | 2月10日 | 广东湛艺石业 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
204 | 2月10日 | 新兴县仁心堂保健推拿有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
205 | 2月10日 | 深圳宏信汇富科技有限公司 | 10000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
206 | 2月10日 | 云安政协 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
207 | 2月10日 | 杰华利石材 | 500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
208 | 2月10日 | 云安区政协办 | 300 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
209 | 2月10日 | 市饮食服务业商会会员单位捐款 | 49814 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
210 | 2月10日 | 云安区政协办 | 300 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
211 | 2月10日 | 广东言阳律师事务所 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
212 | 2月10日 | 云安区政协 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
213 | 2月10日 | 美容美发行业商会 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
214 | 2月10日 | 云安人大常委会办公室 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
215 | 2月10日 | 爱心人士 | 300 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
216 | 2月10日 | 中国国民党革命委员会云安区支部委员会 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
217 | 2月10日 | 广东安冠律师事务所 | 300 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
218 | 2月10日 | 云浮云安区民政局 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
219 | 2月10日 | 肇庆市粤达建材贸易有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
220 | 2月10日 | 镇安镇中学 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
221 | 2月10日 | 中共云安区委 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
222 | 2月10日 | 政协云浮市云安区委员会 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
223 | 2月10日 | 新兴县新城镇云座农场 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
224 | 2月10日 | 云浮市恒益石材有限公司 | 1500 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
225 | 2月10日 | 云安区云安中学 | 300 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
226 | 2月10日 | 民革云城区支部委员会 | 1200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
227 | 2月10日 | 云浮市清溪环保科技有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
228 | 2月10日 | 新兴县税务局 | 300 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
229 | 2月10日 | 新兴广作装饰工程有限公司 | 10000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
230 | 2月10日 | 云浮市云安区政协 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
231 | 2月10日 | 镇安政府 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
232 | 2月10日 | 云安政协 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
233 | 2月10日 | 云安区政协 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
234 | 2月10日 | 政协云安区委员会 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
235 | 2月10日 | 云安区文联 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
236 | 2月10日 | 广东翔顺安发建筑工程有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
237 | 2月10日 | 爱心人士 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
238 | 2月10日 | 香港云安同乡会 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
239 | 2月10日 | 云安纪委 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
240 | 2月10日 | 云安区应急管理局 | 200 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
241 | 2月10日 | 六都镇人民政府 | 100 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
242 | 2月10日 | 云浮市房地产行业协会 | 4930 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 线上扫码转帐 |
243 | 2月11日 | 周化难 | 2000 | 疫情防控 | 资金捐赠 | 银行转帐 |
