单位:公顷、立方米
申请单位 | 采伐地点 | 林种 | 优势树种 | 采伐面积 | 蓄积量 | 出材量 | 四至范围 |
林场(镇) | 工区 | 林班 | 小班 | 合计 | 规格材 | 小规格材 | 东 | 南 | 西 | 北 |
云浮市国有同乐 林场 | 同乐林场 | 同乐 工区 | Ⅱ | 01500 | 速生丰产用材林 | 杉 | 10.49 | 174.7 | 127.7 | 99.1 | 28.7 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐 林场 | 同乐林场 | 大坦 工区 | Ⅱ | 00400 | 速生丰产用材林 | 杉 | 9.15 | 283.8 | 212.4 | 178.9 | 33.6 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐 林场 | 同乐林场 | 大坦 工区 | Ⅱ | 00600 | 速生丰产用材林 | 杉 | 11.12 | 380.7 | 283.4 | 234.8 | 48.7 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐 林场 | 同乐林场 | 大坦 工区 | Ⅱ | 01000 | 速生丰产用材林 | 杉 | 4.33 | 147.5 | 109.8 | 91.0 | 18.9 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐 林场 | 同乐林场 | 大坦 工区 | Ⅲ | 00700 | 速生丰产用材林 | 杉 | 10.36 | 431.2 | 328.8 | 293.2 | 35.7 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐 林场 | 同乐林场 | 大坦 工区 | Ⅲ | 00600 | 速生丰产用材林 | 杉 | 11.85 | 227.7 | 164.0 | 119.5 | 44.6 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐 林场 | 同乐林场 | 大坦 工区 | Ⅲ | 00401 | 短轮伐期工业原料用材林 | 杉 | 11.29 | 174.4 | 116.4 | 39.3 | 77.1 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐 林场 | 同乐林场 | 大坦 工区 | Ⅲ | 01201 | 速生丰产用材林 | 杉 | 10.67 | 263.9 | 185.4 | 115.8 | 69.7 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐 林场 | 同乐林场 | 大坦 工区 | Ⅲ | 01100 | 速生丰产用材林 | 杉 | 4.64 | 114.6 | 80.5 | 50.3 | 30.3 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
合计 | | | 83.9 | 2198.5 | 1608.3 | 1221.9 | 387.4 | | | | |
注:1、公示日期自2022年4月22日至2022年 4月28日
2、监督电话:0766-8831599、0766-8830416.