单位:公顷、立方米
申请单位 | 采伐地点 | 林种 | 优势树种 | 采伐面积 | 蓄积量 | 出材量 | 四至范围 |
林场(镇) | 工区 | 林班 | 小班 | 合计 | 规格材 | 小规格材 | 东 | 南 | 西 | 北 |
云浮市国有同乐林场 | 同乐林场 | 同乐管护站 | Ⅱ | 01600 | 一般用材林 | 杉 | 6.9 | 128 | 85 | 34 | 51 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐林场 | 同乐林场 | 大坦管护站 | Ⅰ | 00800 | 一般用材林 | 杉 | 15.4 | 300 | 200 | 87 | 113 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐林场 | 同乐林场 | 大坦管护站 | Ⅰ | 00900 | 一般用材林 | 杉 | 18.2 | 337 | 223 | 89 | 134 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐林场 | 同乐林场 | 大坦管护站 | Ⅱ | 00300、00800 | 一般用材林 | 杉 | 33.7 | 624 | 414 | 165 | 249 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐林场 | 同乐林场 | 同乐管护站 | Ⅲ | 00800、00900 | 水源涵养林 | 杉 | 26.3 | 513 | 344 | 150 | 194 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
总计 | | | 100.6 | 1902 | 1266 | 525 | 741 | | | | |
注:1、公示日期自2021年8月25日至2021年8月31日