云浮市森林采伐伐前公示情况表
单位:公顷、立方米
申请单位 | 采伐地点 | 林种 | 优势树种 | 采伐面积 | 蓄积量 | 出材量 | 四至范围 |
林场(镇) | 工区 | 林班 | 小班 | 合计 | 规格材 | 小规格材 | 东 | 南 | 西 | 北 |
云浮市国有水台林场(苏志芬联营) | 水台林场 | 黄婆坑工区 | Ⅰ | 00200、00300 | 一般用材林 | 湿地松、软阔 | 7.44 | 938 | 707 | 654 | 53 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(梁洪承包) | 龙埇林场 | 榃汶工区 | Ⅲ | 91101 | 短轮伐期工业原料林 | 桉树 | 18.49 | 1884.1 | 1399.9 | 1149.3 | 250.6 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(梁炯耀联营) | 龙埇林场 | 榃汶工区 | Ⅱ | 90700 | 短轮伐期工业原料林 | 桉树 | 16.25 | 1408 | 1067 | 935 | 132 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场 | 龙埇林场 | 梅子岭 | Ⅰ | 02300、02600 | 短轮伐期工业原料林 | 桉树 | 18.35 | 2733 | 2054 | 1751 | 303 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场 | 龙埇林场 | 梅子岭 | Ⅲ | 00101 | 短轮伐期工业原料林 | 桉树 | 4.31 | 432 | 317 | 250 | 67 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场 | 龙埇林场 | 黄粟坑 | Ⅰ | 01100、01202 | 短轮伐期工业原料林 | 桉树 | 6.20 | 859 | 642 | 536 | 106 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
合计 |
|
| 71.04 | 8254.1 | 6186.9 | 5275.3 | 911.6 |
|
|
|
|
注:1、公示日期自2021年4月12日至2021年 4月16日
2、监督电话:0766-8831599、0766-8830416.