单位:公顷、立方米
申请单位 | 采伐地点 | 林种 | 优势树种 | 采伐面积 | 蓄积量 | 出材量 | 四至范围 |
林场(镇) | 工区 | 林班 | 小班 | 合计 | 规格材 | 小规格材 | 东 | 南 | 西 | 北 |
云浮市国有大云雾林场 | 大云雾林场 | 荔枝坑工区 | Ⅲ | 00600、00700 | 短轮伐期工业原料林 | 桉、软阔 | 13.03 | 655 | 477 | 364 | 113 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有大云雾林场 | 大云雾林场 | 荔枝坑工区 | Ⅲ | 00200 | 一般用材林 | 松、软阔 | 0.053 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(梁炯耀联营) | 龙埇林场 | 榃汶工区 | Ⅱ | 90800 | 短轮伐期工业原料林 | 桉 | 15.82 | 1505 | 1145 | 1016 | 129 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(梁炯耀联营) | 龙埇林场 | 榃汶工区 | Ⅱ | 01000 | 短轮伐期工业原料林 | 桉 | 20 | 2092 | 1602 | 1439 | 163 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(梁炯耀承包) | 龙埇林场 | 榃汶工区 | Ⅱ | 92300、92801、92802 | 短轮伐期工业原料林 | 桉 | 18.73 | 1983 | 1473 | 1210 | 263 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有水台林场(悦和居承包) | 水台林场 | 虾尾工区 | Ⅰ | 01701、01702 | 一般用材林 | 松、软阔 | 4.78 | 318 | 226 | 198 | 28 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
合计 | | | 72.41 | 6553.5 | 4923.4 | 4227 | 696 | | | | |
注: 1、公示日期自2020年9月23日至2020年9月29日
2、监督电话:0766-8831599、0766-8830416.