云浮市森林采伐伐前公示情况表
单位:公顷、立方米
申请单位 | 采伐地点 | 林种 | 优势树种 | 采伐面积 | 蓄积量 | 出材量 | 四至范围 |
林场(镇) | 工区 | 林班 | 小班 | 合计 | 规格材 | 小规格材 | 东 | 南 | 西 | 北 |
云浮市国有水台林场(苏志芬联营) | 水台林场 | 黄婆坑 | Ⅰ | 7 | 一般用材林 | 湿地松 | 8.71 | 671 | 502 | 498 | 4 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(梁炯耀) | 龙埇林场 | 榃汶 | Ⅱ | 18 | 工业原料林 | 桉树 | 4.67 | 407 | 305 | 258 | 47 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐林场 | 同乐林场 | 长坑 | Ⅰ | 12 | 速生丰产林 | 杉、松 | 12.1 | 2584 | 2074 | 2029 | 45 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐林场 | 同乐林场 | 长坑 | Ⅰ | 7 | 速生丰产林 | 杉、松 | 8.8 | 1902 | 1523 | 1480 | 43 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐林场 | 同乐林场 | 长坑 | Ⅰ | 14-1 | 速生丰产林 | 杉、松 | 17.9 | 2320 | 1840 | 1765 | 75 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
注:1、公示日期自2020年4月2日至2020年4月10日
2、监督电话:0766-8831599、0766-8830416