为深入贯彻落实“双减”政策精神,进一步强化对非学科类校外培训机构的监督管理,积极引导学生到合法合规的培训机构参加培训,确保学生安全,切实维护广大学生和家长的合法权益,现将已经过行业主管部门审核通过的第二批非学科类校外培训机构“白名单”向社会公布(截至2024年1月16日)。
同时,提醒广大学生和家长:
在您为孩子选择校外培训机构和缴纳培训费用时,请注意防范风险,做到“三必须”“三不要”!
一、三必须
1.必须选择有证机构
云浮市辖区范围内所有非学科类校外培训机构(如:艺术类、体育类、科技类等)都要持有《办学许可证》。凡是未取得《办学许可证》的均不是合规机构。云浮市各级监管部门正在大力推进非学科类校外培训机构办证工作,广大学生家长在缴费之前务必查看培训机构是否持有《办学许可证》。
2.必须留意培训时间
落实义务教育阶段“双减”要求,校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日(周六、周日)和寒暑假组织开展学科类培训,广大学生家长切勿购买上述时间段的学科类校外培训课程。
3.必须妥善保管合同和单据
务必签订合同后再付款,并索要正规发票或收据。妥善保管好合同文本、票据等资料(电子合同务必及时、完整保留截图),以作为维权凭据。
二、三不要
1.不要向无证机构缴纳任何费用
不要向无证校外培训机构(包括无证的学科类、非学科类校外培训机构) 缴纳任何费用。
2.不要贪图优惠缴纳大额培训费用
不要贪图优惠,一次性缴纳超过3个月 (或者60课时)费用,并且不要缴纳超过5000元的培训费用。
3.不要听信培训机构的口头承诺
在核查资质、缴纳费用时,务必亲力亲为、仔细甄别、眼见为实,切勿轻易听信销售人员的口头宣传、广告标语等。
云浮市“双减”工作专门协调机制办公室
2024年1月16日
云浮市第二批非学科类校外培训机构“白名单”
云城区 |
序号 | 培训机构名称 | 培训 类型 | 办学许可证号 | 地址 | 收费 方式 |
1 | 旗迹艺术培训(云浮市)有限责任公司 | 文化 艺术类 | 244530270000689 | 云浮市云城区城中路12号第六卡商铺及2楼 | 预收费 |
2 | 云浮市合一旗迹艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244530270000699 | 云浮市云城区金荔路29号2楼 | 预收费 |
3 | 云浮市小茉莉舞蹈培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244530270000659 | 云浮市云城区金丰路21号金濠花苑C区23座2楼21卡 | 预收费 |
4 | 云浮市云苑舞蹈艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244530270000669 | 云浮市云城区翠石路2号11幢云翠大厦第三层303号 | 预收费 |
5 | 云浮市中哆艺艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244530270000679 | 云浮市市区环市西路286号恒大城剧场第二层229号商铺 | 预收费 |
6 | 云浮市灿华书画艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244530270000709 | 云浮市市区环市西路286号恒大城剧场第二层228号商铺 | 预收费 |
7 | 云浮市棒棒贝贝教育科技有限公司 | 科技类 | 244530270000729 | 云浮市云城区金山小区屏峰路282号丽轩酒店综合楼第二层202室 | 预收费 |
8 | 云浮市奥创科技培训有限公司 | 科技类 | 244530270000719 | 广东省云浮市云城区世纪大道中路18号百盛公馆1楼首层6、7号商铺 | 预收费 |
9 | 云浮市云城区众诚教育培训中心有限公司 | 科技类 | 244530270000589 | 云浮市云城区星岩一路34号市总工会大厦五楼 | 预收费 |
10 | 云浮市云城区智成培训中心 | 文化 艺术类 | 244530270000528 | 云浮市兴云西路70号兴业广场第四层6号、8—11号商铺 | 预收费 |
11 | 云浮市云城区博雅教育培训中心有限公司 | 文化 艺术类 | 244530270000619 | 云浮市市区屏峰路282号丽轩酒店综合楼第三层(302室) | 预收费 |
12 | 云浮市云城区艺雅青韵艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244530270000739 | 云浮市云城区云城街道浩林西路237号二楼201 | 预收费 |
13 | 云浮市云城区花开那时舞蹈培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244530270000749 | 云浮市云城区狮山路88号蟠龙华庭1幢二层06之2号商务办公室 | 预收费 |
14 | 云浮市云城区那时花开舞蹈培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244530270000759 | 云浮市云城区兴云西路与闻莺路交汇处兴业广场第四层4-5号 | 预收费 |
15 | 云浮市云城区学思美育教育培训中心有限公司 | 文化 艺术类 | 244530270000769 | 云浮市云城区云城街道金山大道89号翔盛大厦三楼 | 预收费 |
16 | 云浮市云城区伟东体育培训有限公司 | 体育类 | 244530270000779 | 云浮市云城区新平路金山市场第三层A区02号 | 预收费 |
云安区 |
序号 | 培训机构名称 | 培训 类型 | 办学许可证号 | 地址 | 收费 方式 |
1 | 云浮市舞艺文化传媒有限公司 | 文化 艺术类 | 244530370000019 | 云浮市云安区都杨镇桔坡村委教育路陈土荣房屋二层 | 先学 后付 |
2 | 云浮市梦之舞舞蹈培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244530370000029 | 云浮市云安区富林镇新街开发区富林汽车客运站二楼 | 先学 后付 |
罗定市 |
序号 | 培训机构名称 | 培训 类型 | 办学许可证号 | 地址 | 收费 方式 |
1 | 罗定市小确幸专注力科技培训有限公司 | 其他 | 244538170000259 | 罗定市罗城街道泷洲中路84号之一三楼 | 先学 后付 |
2 | 罗定市雏鹰洪鹰文化艺术发展有限公司 | 文化 艺术类 | 244538170000189 | 罗定市罗城街道泷洲北路63号A楼第2层201、202、203、204、205、206 | 先学 后付 |
3 | 罗定市雏鹰泷洲北文化艺术发展有限公司 | 文化 艺术类 | 244538170000199 | 罗定市罗城街道泷洲北路63号A楼第1层第四卡及第2层207、208、209、210、211 | 先学 后付 |
4 | 罗定市战神体育文化发展有限公司 | 体育类 | 244538170000089 | 罗定市罗城街道柑园东路183号四楼之一 | 先学 后付 |
5 | 罗定市龙桦书画培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244538170000099 | 罗定市罗城农校路农科所大楼西侧彭荣杰的房屋一楼 | 先学 后付 |
6 | 罗定市乐韵文化艺术传播有限公司 | 文化 艺术类 | 244538170000109 | 罗定市罗城街道工业大道二路110号一至三楼 | 先学 后付 |
7 | 罗定市童梦教育咨询有限公司 | 复合型 | 244538170000119 | 罗定市素龙街道埇表村委水尾底6号 | 先学 后付 |
8 | 罗定市启萌文化艺术发展有限公司 | 复合型 | 244538170000129 | 罗定市罗城街道柑园居委工业一路24号四楼 | 先学 后付 |
9 | 罗定市传美小番茄文化艺术发展有限公司 | 文化 艺术类 | 244538170000139 | 罗定市兴业路口(泷州中学对面)黄永军的房屋四楼 | 先学 后付 |
10 | 罗定市启天艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244538170000149 | 罗定市罗城街道沿江五路8号凤凰汇景城商住小区(二期)B23幢11号商铺 | 先学 后付 |
11 | 罗定市启舞文化艺术发展有限公司 | 文化 艺术类 | 244538170000159 | 罗定市连州镇连州村委连州寨兴华楼(孙志光的房屋三楼) | 先学 后付 |
12 | 罗定市青翼体育发展有限公司 | 体育类 | 244538170000169 | 罗定市罗城街道凤华路1号第二层 | 先学 后付 |
13 | 罗定市蓓蕾雅文化艺术发展有限公司 | 文化 艺术类 | 244538170000179 | 罗定市素龙街道龙城中路142号贰楼之一 | 先学 后付 |
15 | 罗定市梵星文化艺术有限公司 | 文化 艺术类 | 244538170000219 | 罗定市罗城街道城东凤华路70号 | 先学 后付 |
16 | 罗定市小状元教育咨询有限公司 | 文化 艺术类 | 244538170000229 | 罗定市兴华二路金富仕背(谭其星房屋第二层) | 先学 后付 |
17 | 罗定市新盛娅舞蹈文化有限公司 | 文化 艺术类 | 244538170000239 | 罗定市罗城街道大新北路3号商铺(原知深商场一至三层)三楼第一间 | 先学 后付 |
18 | 罗定市非凡脑力教育科技有限公司 | 其他 | 244538170000249 | 罗定市罗城街道柑园东路工业房地产公司住宅A35,A36第二层 | 先学 后付 |
新兴县 |
序号 | 培训机构名称 | 培训 类型 | 办学许可证号 | 地址 | 收费 方式 |
1 | 新兴县梵美艺术培训中心有限公司 | 文化 艺术类 | 244532170000039 | 新兴县新城镇升平路33号恒裕名轩1层1-2号 | 预收费 |
2 | 云浮市新兴县星雅艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244532170000049 | 新兴县新城镇祥和路38号祥利广场二层A03号商铺 | 预收费 |
3 | 云浮市新兴县文岳艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244532170000059 | 新兴县新城镇文华路140号祥利明珠新城二区9E幢1层第23卡商铺 | 预收费 |
4 | 新兴县你好文化艺术培训中心有限公司 | 文化 艺术类 | 244532170000069 | 新兴县新城镇惠能北路13号百合花城小区商铺1层62号 | 预收费 |
5 | 云浮市新兴县一笔一画艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244532170000079 | 新兴县新城镇文华路118号新景名都1层13F号商铺 | 预收费 |
6 | 云浮市新兴县禅艺培训中心有限公司 | 体育类 | 244532170000089 | 新兴县新城镇文华路(城北开发区东区C3地块7-2号地陈健兴房屋三楼) | 预收费 |
7 | 云浮市新兴县泳之乐体育培训有限公司 | 体育类 | 244532170000099 | 新兴县新城镇体育路15号体育中心游泳场(室外场) | 预收费 |
8 | 新兴县强老师艺术培训中心有限公司 | 文化 艺术类 | 244532170000109 | 新兴县新城镇水东鼎村惠中路南侧(勿华山塘)(水东居委第十四、十五、十六居民小组房屋一号楼三楼) | 预收费 |
9 | 云浮市新兴县高光艺术培训中心有限公司 | 文化 艺术类 | 244532170000119 | 新兴县新城镇翔顺三区新浩居37幢商铺5号 | 预收费 |
10 | 新兴县乐韵艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244532170000129 | 新兴县新城镇惠中路1号之19号 | 预收费 |
11 | 新兴县德艺艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244532170000139 | 新兴县新城镇翔顺二区17幢12、13号商铺 | 预收费 |
12 | 新兴县集艺轩艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244532170000149 | 新兴县新城镇康泰街24号 | 预收费 |
13 | 新兴县凌丰活力体育培训有限公司 | 体育类 | 244532170000159 | 办公区域:新兴县新城镇广兴大道东66号紫荆广场西区商业楼3A号商铺教学区域:新兴县新城镇广兴大道东凌丰工业园内土地A01号(室外篮球场) | 预收费 |
14 | 丹朱儿童(云浮市新兴县)体育培训有限公司 | 体育类 | 244532170000169 | 云浮市新兴县新城镇翔顺花园三区新浩居 35幢商铺1层 14-16号 | 预收费 |
郁南 |
序号 | 培训机构名称 | 培训 类型 | 办学许可证号 | 地址 | 收费 方式 |
1 | 郁南县玳玳果艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244532270000019 | 郁南县都城镇城中西路37号第二层之二 | 先学 后付 |
2 | 云浮市郁南县卓尔艺术培训有限责任公司 | 文化 艺术类 | 244532270000029 | 郁南县都城镇平江路121号 | 先学 后付 |
3 | 郁南县卓尔书画培训有限责任公司 | 文化 艺术类 | 244532270000039 | 郁南县都城镇平江路121号 | 先学 后付 |
4 | 郁南县墨池书画培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244532270000049 | 郁南县都城镇中山路185号三楼 | 先学 后付 |
5 | 郁南县飞悦舞蹈培训有限责任公司 | 文化 艺术类 | 244532270000059 | 郁南县连滩镇中华路200号一、二楼 | 先学 后付 |
6 | 郁南县光辉艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244532270000069 | 郁南县都城镇城中西路112号 | 先学 后付 |
7 | 郁南县羲之兰亭艺术培训有限责任公司 | 文化 艺术类 | 244532270000079 | 郁南县都城镇四一八路149号 | 先学 后付 |
8 | 郁南县佳韵艺术培训有限公司 | 文化 艺术类 | 244532270000089 | 郁南县都城镇一环路77号三楼 | 先学 后付 |
云浮市校外培训机构违规培训举报方式
地区 | 教育部门 | 文广旅体部门 (文化艺术类、体育类) | 科技部门 (科技类) |
云城区 | 8813036 | 8825799 | 8828550 |
云安区 | 8638892 | 8616600 | 8611366 |
罗定市 | 3762511 | 3813032 | 3822464 |
新兴县 | 2978322 | 2922126(文化艺术类) 2880266(体育类) | 2896166 |
郁南县 | 7336653 | 7336689 | 7593265 |
云浮市级 | 8819686 | 8989379(文化艺术类) 8817315(体育类) | 8921136 |
举报邮箱:yfjyxwjg@126.com |
(截至1月16日)云浮市持证非学科类培训机构名单.xlsx