无障碍浏览 | | 微信 |
微博
首页 > 云浮市公安局 > 信息公开 > 人事信息
2019年招警体能测评成绩公示
2019年招警体能测评成绩公示
填表单位:云浮市公安局政治处               日期:2019年6月4日
序号 测评编号 准考证号 报考职位代码 性别 10米X4往返跑 纵跳摸高 1000(800)米长跑 体能测评
是否合格
备注
原始成绩 是否合格 原始成绩 是否合格 原始成绩 是否合格
1 12 881210104122 22100011944001 11″6 ≥265cm 4′12″  
2 16 881210104123 22100011944001 11″2 ≥265cm 3′38″  
3 17 881210104205 22100011944002 11″7 ≥265cm 3′43″  
4 163 881210104206 22100011944002 10″7 ≥265cm 4′06″  
5 77 881210104203 22100011944002 11″9 ≥265cm 4′13″  
6 109 881210104209 22100011944002 11″9 ≥265cm 4′32″ 体测出局
7 170 882210101501 22100011945001 13″0 ≥230cm 4′00″  
8 75 882210101516 22100011945001 11″1 ≥265cm 4′05″  
9   882210101518 22100011945001             弃考,出局
10 19 882210101514 22100011945001 11″5 ≥265cm   体测出局
11 05 882210101526 22100011945002 13″6 ≥265cm 4′03″ 体测出局
12 164 882210101523 22100011945002 11″6 ≥265cm 4′29″ 体测出局
13 71 882210101525 22100011945002 11″5 ≥265cm 3′48″  
14 61 882210101602 22100011945003 11″6 ≥265cm 3′42″  
15 25 882210101601 22100011945003 10″4 ≥265cm 3′21″  
16 133 882210101604 22100011945003 10″9 ≥265cm 4′00″  
17 169 882210101603 22100011945003 10″8 ≥265cm 4′19″  
18 20 882210101612 22100011945004 10″4 ≥265cm 3′31″  
19 131 882210101615 22100011945004 11″5 ≥265cm 3′43″  
20 150 882210101613 22100011945004 11″0 ≥265cm 3′58″  
21 30 882210101621 22100011945004 11″4 ≥265cm 3′59″  
22 51 882210101618 22100011945004 10″9 ≥265cm 3′59″  
23 56 883210104416 22100011946001 11″7 ≥265cm 3′54″  
24 91 883210104413 22100011946001 10″2 ≥265cm 5′33″ 体测出局
25 125 883210104411 22100011946001 10″7 ≥265cm 3′59″  
26 58 883210104502 22100011946002 12″8 ≥265cm 3′57″  
27 48 883210104501 22100011946002 11″4 ≥265cm 4′02″  
28 95 883210104510 22100011946002 10″9 ≥265cm 4′24″  
29 180 882210103908 22100021945001 12″1 ≥230cm 3′50″  
30 09 882210101624 22100021945001 12″1 ≥265cm 4′16″  
31 195 882210101623 22100021945001 11″6 ≥230cm 3′52″  
32 175 882210101830 22100021945002 12″7 ≥230cm 3′45″  
33 174 882210103910 22100021945002 13″7 ≥230cm 3′44″  
34 194 882210103914 22100021945002 11″2 ≥230cm 3′46″  
35 181 882210101905 22100021945002 12″7 ≥230cm 4′14″  
36 192 882210101920 22100021945003 13″5 ≥230cm 4′13″  
37 200 882210101925 22100021945003 12″6 ≥230cm 4′11″  
38 199 882210101910 22100021945003 12″6 ≥230cm 3′49″  
39 197 882210101923 22100021945003 12″4 ≥230cm 4′04″  
40 165 882210102009 22100021945004 10″8 ≥265cm 4′04″  
41 35 882210102008 22100021945004 10″9 ≥265cm 3′53″  
42 105 882210103916 22100021945005 11″5 ≥265cm 3′47″  
43 137 882210102019 22100021945005 10″7 ≥265cm 4′00″  
44 46 882210103917 22100021945005 10″8 ≥265cm 3′32″  
45 123 882210102020 22100021945005 12″8 ≥265cm 4′02″  
46 47 882210102207 22100021945006 11″8 ≥265cm 4′47″ 体测出局
47 83 882210102126 22100021945006 10″7 ≥265cm 3′59″  
48 07 882210102203 22100021945006 13″3 ≥265cm 3′55″ 体测出局
49 86 882210102123 22100021945006 10″8  ≥265cm 3′59″  
50 157 882210103925 22100021945007 10″5 ≥265cm 3′59″  
51 15 882210102222 22100021945007 11″3 ≥265cm 3′47″  
52 97 882210102214 22100021945007 10″1 ≥265cm 3′31″  
53 162 882210102213 22100021945007 11″3 ≥265cm 4′25″  
54 24 883210104524 22100021946001 10″8 ≥265cm 3′53″  
55 90 883210104527 22100021946001 13″0 ≥265cm 4′25″  
56 167 883210104525 22100021946001 11″5 ≥265cm 4′37″ 体测出局
57 60 882210102225 22100031945001 12″4 ≥265cm 4′19″  
58 06 882210102226 22100031945001 11″6 ≥265cm 3′51″  
59 55 882210102309 22100031945002 10″8 ≥265cm 3′55″  
60 177 882210102308 22100031945002 12″9 ≥230cm 3′52″  
61 187 882210102311 22100031945002 12″9 ≥230cm 4′02″  
62 117 882210102317 22100031945003 11″7 ≥265cm 3′42″  
63 101 882210102313 22100031945003 11″8 ≥265cm 4′22″  
64   882210102319 22100031945003             弃考,出局
65 34 882210102325 22100031945004 11″2 ≥265cm 4′25″  
66 53 882210102321 22100031945004 10″9 ≥265cm 4′13″  
67 188 882210102323 22100031945004 12″0 ≥230cm 4′06″  
68 190 882210102407 22100031945005 12″1 ≥230cm 3′56″  
69 139 882210102424 22100031945005 11″6 ≥265cm 4′08″  
70 40 882210102402 22100031945005 11″2 ≥265cm 4′13″  
71 185 882210102329 22100031945005 12″4 ≥230cm 3′59″  
72 28 882210102430 22100031945006 13″2 ≥265cm   体测出局
73 120 882210102505 22100031945007 10″8 ≥265cm   体测出局
74 135 882210102504 22100031945007 10″2 ≥265cm 3′32″  
75 85 882210102506 22100031945008 11″2 ≥265cm 3′57″  
76 112 882210102512 22100031945008 10″6 ≥265cm 3′51″  
77 158 882210102513 22100031945008 10″9 ≥265cm 4′10″  
78   882210102511 22100031945008             弃考,出局
79 151 882210102519 22100031945009 10″6 ≥265cm 3′49″  
80 74 882210102525 22100031945009 11″8 ≥265cm 3′37″  
81 38 882210102517 22100031945009 10″2 ≥265cm 3′51″  
82 67 882210102526 22100031945010 11″1 ≥265cm 4′01″  
83 33 882210102529 22100031945010 10″8 ≥265cm 4′00″  
84 57 882210102527 22100031945010 11″1 ≥265cm 3′51″  
85 166 882210103929 22100031945010 11″5 ≥265cm 3′35″  
86 140 882210102605 22100031945011 10″7 ≥265cm 3′48″  
87 01 882210102606 22100031945011 11″4 ≥265cm 4′02″  
88 65 882210102620 22100031945011 11″1 ≥265cm 4′11″  
89 08 882210102622 22100031945011 10″4 ≥265cm 3′50″  
90 96 882210102616 22100031945011 11″5 ≥265cm 4′04″  
91 138 882210102705 22100031945011 11″2 ≥265cm 3′47″  
92 92 882210102701 22100031945011 10″9 ≥265cm 4′03″  
93 39 882210102729 22100031945012 11″1 ≥265cm 3′57″  
94 104 882210102715 22100031945012 11″0 ≥265cm 5′09″  
95 22 882210102719 22100031945012 12″5 ≥265cm 4′03″  
96 168 882210102721 22100031945012 11″1 ≥265cm 3′32″  
97 159 882210102917 22100031945013 10″8 ≥265cm 4′07″  
98 116 882210102805 22100031945013 10″7 ≥265cm 3′47″  
99 108 882210102826 22100031945013 10″9 ≥265cm 3′54″  
100 122 882210102820 22100031945013 11″1 ≥265cm 3′35″  
101 134 882210103201 22100031945014 11″6 ≥265cm 3′54″  
102 145 882210103017 22100031945014 11″2 ≥265cm 4′04″  
103 62 882210103010 22100031945014 10″6 ≥265cm 3′42″  
104 84 882210103108 22100031945014 10″3 ≥265cm 3′39″  
105 64 882210103009 22100031945014 12″3 ≥265cm 4′25″  
106 160 883210104624 22100031946001 11″4 ≥265cm 3′58″  
107 44 883210104529 22100031946001 11″0 ≥265cm 3′53″  
108 11 883210104610 22100031946001 11″7 ≥265cm 3′52″  
109 121 883210104607 22100031946001 10″7 ≥265cm 3′53″  
110 02 883210104608 22100031946001 11″1 ≥265cm 4′11″  
111 79 883210104530 22100031946001 11″3 ≥265cm 4′00″  
112 179 882210103222 22100041945001 12″6 ≥230cm 3′31″  
113 173 882210103218 22100041945001 11″8 ≥230cm 3′23″  
114 171 882210103216 22100041945001 11″9 ≥230cm 3′51″  
115 198 882210103217 22100041945001 11″8 ≥230cm 3′57″  
116 68 882210104007 22100041945002 12″0 ≥265cm 4′18″  
117 148 882210103307 22100041945003 12″9 ≥265cm 4′00″  
118 26 882210103311 22100041945003 11″1 ≥265cm 4′07″  
119 42 882210103304 22100041945003 10″7 ≥265cm 3′56″  
120 78 882210103306 22100041945003 11″3 ≥265cm 4′06″  
121 161 882210103309 22100041945003 10″6 ≥265cm 4′03″  
122 130 882210103230 22100041945003 15″0 ≥265cm   体测出局
123 45 882210103301 22100041945003 12″7 ≥265cm 4′20″  
124 59 882210103317 22100041945004 11″3 ≥265cm 3′53″  
125 132 882210103410 22100041945004 11″6 ≥265cm 4′06″  
126 50 882210103322 22100041945004 10″5 ≥265cm 3′23″  
127 146 882210103327 22100041945004 11″6 ≥265cm 4′08″  
128 118 882210103316 22100041945004 11″3 ≥265cm 4′04″  
129 113 882210103323 22100041945004 10″9 ≥265cm 4′14″  
130 99 882210103408 22100041945004 11″0 ≥265cm 4′42″ 体测出局
131 21 883210104718 22100041946001 11″7 ≥265cm 3′51″  
132 29 883210104702 22100041946001 11″3 ≥265cm 3′33″  
133 98 883210104707 22100041946001 10″4 ≥265cm 3′54″  
134 36 883210104627 22100041946001 10″6 ≥265cm 4′18″  
135   883210104729 22100041946002             弃考,出局
136   883210104724 22100041946002             弃考,出局
137   882210103420 22100051945001             弃考,出局
138 186 882210103423 22100051945001 11″8 ≥230cm 3′52″  
139 03 882210103421 22100051945001 11″7 ≥265cm 4′01″  
140 102 882210103426 22100051945001 12″9 ≥265cm 4′10″  
141 89 882210103505 22100051945002 10″7 ≥265cm 3′39″  
142 23 882210103516 22100051945002 11″4 ≥265cm 3′48″  
143 52 882210103515 22100051945002 11″3 ≥265cm 3′54″  
144   882210103511 22100051945002             弃考,出局
145 193 882210103528 22100051945003 12″8 ≥230cm 3′45″  
146 107 882210103726 22100051945003 11″8 ≥265cm 4′20″  
147 182 882210103615 22100051945003 12″2 ≥230cm 3′52″  
148 172 882210103620 22100051945003 12″0 ≥230cm 3′54″  
149 88 882210100704 22100051945004 10″7 ≥265cm 4′01″  
150 04 882210103820 22100051945004 11″4 ≥265cm 3′55″  
151 66 882210100722 22100051945004 10″3 ≥265cm 3′27″  
152 124 882210100529 22100051945004 13″0 ≥265cm 4′11″  
153 43 882210100812 22100051945005 10″4 ≥265cm 3′51″  
154 144 882210100823 22100051945005 13″0 ≥265cm   体测出局
155 70 882210100815 22100051945005 12″6 ≥265cm 4′21″  
156 119 882210100821 22100051945005 11″2 ≥265cm 3′50″  
157 154 882210100905 22100051945006 11″4 ≥265cm 4′08″  
158 41 882210100914 22100051945006 11″0 ≥265cm 3′38″  
159 111 882210103823 22100051945006 11″7 ≥265cm 4′44″ 体测出局
160 178 882210100827 22100051945006 12″4 ≥230cm 4′26″ 体测出局
161 93 882210100923 22100051945007 13″0 ≥265cm 4′23″  
162 81 882210100928 22100051945007 10″3 ≥265cm 3′55″  
163 115 882210101007 22100051945007 11″7 ≥265cm 4′10″  
164 127 882210100930 22100051945007 10″8 ≥265cm 4′07″  
165   883210104212 22100051946001             弃考,出局
166 31 883210104217 22100051946001 11″1 ≥265cm 3′52″  
167 54 883210104301 22100051946002 11″3 ≥265cm 3′57″  
168 80 883210104222 22100051946002 11″2 ≥265cm 3′55″  
169 37 883210104308 22100051946002 11″6 ≥265cm 4′01″  
170 191 882210101020 22100061945001 12″3 ≥230cm 3′40″  
171 196 882210101014 22100061945001 11″6 ≥230cm 3′39″  
172 189 882210101017 22100061945001 12″5 ≥230cm 3′53″  
173 184 882210101008 22100061945001 11″7 ≥230cm 3′58″  
174 32 882210103826 22100061945002 11″1 ≥265cm 3′44″  
175 94 882210101106 22100061945002 11″1 ≥265cm 4′20″  
176 136 882210103827 22100061945002 11″3 ≥265cm 3′43″  
177 110 882210101116 22100061945003 10″8 ≥265cm 3′58″  
178 76 882210101120 22100061945003 10″6 ≥265cm 4′11″  
179 18 882210103829 22100061945003 10″7 ≥265cm 3′28″  
180 114 882210101118 22100061945003 10″8 ≥265cm 3′54″  
181 82 882210101205 22100061945004 10″4 ≥265cm 4′13″  
182 156 882210101212 22100061945004 10″7 ≥265cm 4′06″  
183 106 882210101228 22100061945004 11″6 ≥265cm 3′39″  
184 100 882210101201 22100061945004 11″8 ≥265cm 4′25″  
185 49 882210101311 22100061945005 11″4 ≥265cm 4′05″  
186 14 882210101404 22100061945005 10″7 ≥265cm 4′13″  
187 128 882210101313 22100061945005 11″0 ≥265cm 4′05″  
188 143 882210101409 22100061945005 12″6 ≥265cm 4′04″  
189 103 882210101330 22100061945005 11″9 ≥265cm 4′16″  
190 73 883210104328 22100061946001 11″6 ≥265cm 4′00″  
191 141 883210104324 22100061946001 11″5 ≥265cm 3′58″  
192 155 883210104321 22100061946001 10″3 ≥265cm 4′01″  
193 126 883210104402 22100061946001 13″1 ≥265cm 4′08″  
194 153 882210101418 22100071945001 11″0 ≥265cm 3′35″  
195 13 882210103903 22100071945001 12″1 ≥265cm 3′54″  
196 72 882210101419 22100071945002 11″6 ≥265cm 3′50″  
197 27 882210101423 22100071945003 11″2 ≥265cm 3′36″  
198 10 882210101425 22100101945001 11″6 ≥265cm 4′24″  
199 87 882210101424 22100101945001 11″7 ≥265cm 3′54″  
扫一扫在手机打开当前页
地址:广东省云浮市区金丰路1号
电话:0766-8130398

平安云浮

官方微博

版权所有:广东省云浮市公安局   主办单位:广东省云浮市公安局    网站标识码:4453000050   ICP备案号:粤09015554号-1    公安机关备案号:44530202000010

您访问的链接即将离开"云浮市公安局"网站 是否继续?

Baidu
map