云浮市菜篮子价格监测日报表(2023年04月03日)
发布时间:2023-04-03 23:35:01 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.11 | -1.27% |
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.23 | -4.15% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.32% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.22 | -3.30% |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.80 | -2.10% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 2.76% |
2、食用油 | | | | 95.56 | -1.34% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.50 | 0.53% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 154.50 | 0.71% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 143.00 | -3.18% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 101.13 | -6.96% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.75 | 0.05% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.50 | -0.05% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.00 | 0.58% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | -5.79% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.15% |
3、畜类 | | | | 35.45 | -0.76% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.50 | 5.92% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.30 | -0.20% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.30 | -5.74% |
肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.30 | -7.68% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.30 | 0.66% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 57.00 | -0.54% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 46.10 | -0.37% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.80 | -5.06% |
4、禽类 | | | | 18.00 | -0.50% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.40 | 2.67% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -4.41% |
5、蛋类 | | | | 7.50 | -2.98% |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.90 | -2.95% |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.04 | 0.86% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.22 | -6.91% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.85 | -1.63% |
6、蔬菜 | | | | 3.97 | -10.79% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -19.39% |
本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.23 | -5.79% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.33 | -14.40% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -9.82% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.07 | -19.00% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.43 | -11.40% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.23 | -6.00% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.08 | -11.49% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.41 | -13.62% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -19.35% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.55 | -18.01% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.54 | -10.28% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.43 | -5.14% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.23 | -17.10% |
新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.38 | -7.98% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.22 | -11.90% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.31 | -7.60% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.41 | -14.54% |
黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.55 | -13.41% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.15 | -8.39% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.80 | -7.87% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.07 | 0.00% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.10 | -11.92% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.66 | -5.13% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.46 | -11.05% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.50 | -10.15% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -8.01% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.68 | -11.55% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 1.93 | -13.06% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -13.50% |
7、水果 | | | | 6.15 | -7.24% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.36 | -10.22% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.04 | -1.81% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.11 | -7.72% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.06 | -7.18% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.38 | -8.03% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.94 | -12.24% |
8、干货 | | | | 5.79 | -13.58% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.93 | -19.65% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.65 | -6.15% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.29% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -6.54% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.41% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -5.80% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -5.77% |
鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -9.91% |
10、水产品 | | | | 21.06 | -3.13% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.83 | -8.46% |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.50 | -5.49% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.30 | -1.81% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.13 | -2.63% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.20 | -2.00% |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.00 | -6.63% |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 18.83 | -4.32% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.80 | 0.00% |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 44.50 | -14.21% |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 34.88 | -5.68% |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 39.70 | -0.28% |
未经授权,严禁转载!
相关文章