序号 | 项目分类 | 行政区划 | 项目名称 地址 |
项目开工时间 | 年度开工改造目标任务(套/户) | 改造进度 | 完成(套) | |||||||||
签订征收补偿协议(户) | 开工新建安置住房(套) | |||||||||||||||
合计 | 货币化安置补偿(非新建) | 新建安置住房补偿 | ||||||||||||||
市 | 区(县) | 小计 | 政府收购 房源安置 |
居民选购 商品房安置 |
居民自由 支配补偿款 |
其他 | ||||||||||
---- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
合计 | 1500 | 293 | 293 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 153 | 1500 | ||||||
1 | 城市棚户区 | 云浮市 | 郁南县 | 郁南县城中村直管公房 | 2017/9 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | |
都城镇自由路、城中路 | ||||||||||||||||
2 | 城市棚户区 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定棚户区改造项目( | 2017/3 | 1347 | 355 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 992 | 1347 | |
罗定市双东街道白荷村 |